In der Gruppe B hat sich ein Gastspieler kurzfristig dazu entschieden bei der Vereinsmeisterschaft mitzuspielen. Ab der nächsten Runde kämpfen also 13 Teilnehmer in der Gruppe B um den Gruppensieg.
Von der gestrigen dritten Runde gibt es aber auch Berichtens wertes. Von gestern insgesamt 7 gespielten Partien gingen 4 Partien Remis aus.
In der Gruppe B konnte sich Herbert gegen seinen nominell stärkeren Gegner mit einem Sieg durchsetzen. Marianne und Fred haben gegen ihre Gegner ein Remis erkämpfen können.
In der Gruppe A konnte sich Kai-Uwe gegen seinen nominell stärkeren Gegner ebenfalls ein Remis erzielen.
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 6. | Berne,David | (0) | – | |||||
4 | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schulte,Tobias | () | – | 1. | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 2. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Berne,David | () | – | 3. | Lewandowski,Edwa | () | – | |||||
4 | 5. | Homfeldt,Christo | () | – | 4. | Perinkulam Ramac | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
2 | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 6. | Berne,David | (0) | – | |||||
3 | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | ½ – ½ | |||||
4 | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
2 | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | |||||
3 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
4 | 6. | Berne,David | (0) | – | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Berne,David | (0) | – | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
2 | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
3 | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
4 | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
3 | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6. | Berne,David | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 8. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
2 | 6. | Berne,David | (0) | – | 1. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
3 | 5. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 2. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
4 | 4. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 3. | Lewandowski,Edwa | (0) | – |
Gruppe B
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 5. | Winterwerb,Olaf | (2) | – | |||||
2 | 1. | Hövel,Norbert | (1½) | – | 3. | Schwarze,Mariann | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – | 9. | Visschers,Fredri | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 8. | Wu,Tommy | (1) | – | 7. | Herbort,Hans-Pet | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 4. | Constantakis,Geo | (½) | – | 11. | Baier,Dominik | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Dobberstein,Vinc | (0) | – | 12. | Wieczorek,Herber | (0) | 0 – 1 |