Am Freitag hat die erste Runde der diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft begonnen. Insgesamt 17 Teilnehmer kämpfen um den Titel des Jugendvereinsmeisters:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoltan,Dominik | 1132 | LSV Turm Lippstadt | – | 1999 | ||
2. | Wu,Tommy | 1107 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
3. | Cremer,Lucas | 1094 | LSV Turm Lippstadt | – | 1999 | ||
4. | Dobberstein,Vincent | 1062 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1998 | ||
5. | Rogagé,Marcel | 911 | LSV Turm Lippstadt | – | 2005 | ||
6. | Benker,Janik René | 819 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2005 | ||
7. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippstadt | – | 2004 | ||
8. | Bals,Jonas | LSV Turm Lippstadt | – | 2003 | |||
9. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippstadt | – | 2006 | |||
10. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippstadt | – | 2003 | |||
11. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippstadt | GER | 2002 | |||
12. | Hagemeier,Bennet | LSV Turm Lippstadt | – | 2009 | |||
13. | Jürgens,Frederik | LSV Turm Lippstadt | – | 2009 | |||
14. | Klee,Jan | LSV Turm Lippstadt | – | 2002 | |||
15. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
16. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | |||
17. | Preger,Kevin | LSV Turm Lippstadt | – | 2006 |
In der ersten Runde blieben – zumindest an den oberen Brettern – die Überraschungen aus. Nur Jan konnte am 6. Brett seinen höher gesetzten Gegner besiegen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wu,Tommy | () | – | 9. | Eckebracht,Erik | () | 1 – 0 | |||||
2 | 10. | Eckebracht,Robin | () | – | 3. | Cremer,Lucas | () | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Dobberstein,Vinc | () | – | 11. | Föcking,Frederik | () | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Hagemeier,Bennet | () | – | 5. | Rogagé,Marcel | () | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Benker,Janik Ren | () | – | 13. | Jürgens,Frederik | () | 1 – 0 | |||||
6 | 14. | Klee,Jan | () | – | 7. | Hagemeier,Nils | () | 1 – 0 | |||||
7 | 8. | Bals,Jonas | () | – | 15. | Lepand,Helena | () | 1 – 0 | |||||
8 | 16. | Siffermann,Timo | () | – | 17. | Preger,Kevin | () | ½ – ½ |
Die am härtesten umkämpfte Partie fand mit Sicherheit am dritten Brett statt. Lange sah es so aus, als könnte Frederik den favorisierten Vincent besiegen, verirrte sich allerdings am Ende mit seiner Dame und gab diese dann wahrscheinlich etwas zu früh auf:
Nach der ersten Runde sieht die Rangliste somit wie folgt aus:
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1107 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | ||
1. | Cremer,Lucas | 1094 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | ||
1. | Dobberstein,Vince | 1062 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | ||
1. | Rogagé,Marcel | 911 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | ||
1. | Benker,Janik René | 819 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | ||
1. | Bals,Jonas | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | |||
1. | Klee,Jan | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | |||
8. | Siffermann,Timo | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
8. | Preger,Kevin | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
10. | Zoltan,Dominik | 1132 | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | ||
10. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | ||
10. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |||
10. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |||
10. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |||
10. | Hagemeier,Bennet | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |||
10. | Jürgens,Frederik | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |||
10. | Lepand,Helena | * | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
Die nächste Runde ist am 07.10., Beginn wie immer um 17 Uhr!