Nach der 7. Runde der Vereinsmeisterschaft standen Daniel Riesner und Janik Kurse punktgleich, mit 5,5 Punkten, auf dem ersten Platz in der A-Gruppe. Für den Titel „Vereinsmeister 2016“ mussten deshalb noch mindestens zwei Schnellschachpartien gespielt werden. Nach zwei spannenden Partien konnte Janik sich mit zwei Siegen, als neuer Vereinsmeister, durchsetzen.
Einen hervorragenden dritten Platz erkämpft sich Waldemar Laurenz durch einen Sieg in der letzten Runde.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Preisverleihung finden zu Beginn der Stadtmeisterschaft (24.06.2016) statt.
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe A
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse,Janik | 2023 | 1846 | 5.5 | 5.07 | 7 | 22 | / | 5 | 2076 | 2034 | 11 | |||
2. | Laurenz,Waldemar | 1938 | 1858 | 4.5 | 4.23 | 7 | 29 | / | 15 | 1960 | 1943 | 5 | |||
3. | Gutte,Friedhelm | 1908 | 1890 | 0.5 | 3.16 | 6 | 28 | / | 15 | 1489 | 1846 | -62 | |||
4. | Kühler,Andreas | 1890 | 1893 | 2.0 | 2.97 | 6 | 28 | / | 15 | 1768 | 1868 | -22 | |||
5. | Riesner,Daniel | 1863 | 1897 | 4.5 | 2.73 | 6 | 27 | / | 15 | 2090 | 1905 | 42 | |||
6. | Hagenhoff,Georg | 1854 | 1870 | 4.0 | 3.34 | 7 | 27 | / | 15 | 1920 | 1869 | 15 | |||
7. | Pretzer,Viktor | 1769 | 1913 | 2.0 | 1.87 | 6 | 25 | / | 15 | 1788 | 1772 | 3 | |||
8. | Berne,David | 1702 | 1938 | 1.0 | 0.63 | 3 | 23 | / | 15 | 1813 | 1713 | 11 |
Den Ratingpreis sichert sich Daniel Riesner.
Daniel: 4,5-2,73= 1,77
Georg: 4,0-3,34= 0,66
Janik: 5,5-5,07= 0,43
David: 1,0-0,63= 0,37
In der Gruppe B sichert Boris Masalsky (6,0 Punkte) mit einem ganzen Punkt Vorsprung vor Fation (5,0 Punkte) den Sieg in seiner Gruppe. Einen sehr guten dritten Platz teilen sich Viktor und Christopher, mit jeweils 4,5 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch!
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe B
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masalsky,Boris | 1543 | 1412 | 6.0 | 4.68 | 7 | 21 | / | 15 | 1721 | 1580 | 37 | |||
2. | Miller,Viktor | 1523 | 1417 | 4.5 | 4.46 | 7 | 20 | / | 15 | 1519 | 1524 | 1 | |||
3. | Constantakis,Geor | 1454 | 1365 | 2.0 | 3.02 | 5 | 19 | / | 15 | 1293 | 1421 | -33 | |||
4. | Kühler,Hans-Joach | 1445 | 1375 | 4.0 | 4.10 | 7 | 19 | / | 15 | 1425 | 1443 | -2 | |||
5. | Hövel,Norbert | 1439 | 1433 | 4.5 | 3.48 | 7 | 19 | / | 15 | 1535 | 1470 | 31 | |||
6. | Homfeldt,Christop | 1438 | 1373 | 4.5 | 3.99 | 7 | 6 | / | 5 | 1475 | 1469 | 31 | |||
7. | Herbort,Hans-Pete | 1399 | 1329 | 3.5 | 4.03 | 7 | 19 | / | 15 | 1329 | 1383 | -16 | |||
8. | Hagenhoff,Werner | 1391 | 1401 | 4.0 | 3.26 | 7 | 19 | / | 15 | 1451 | 1413 | 22 | |||
9. | Winterwerb,Olaf | 1382 | 1404 | 2.5 | 2.81 | 6 | 19 | / | 15 | 1347 | 1373 | -9 | |||
10. | Visschers,Fredrik | 1284 | 1304 | 3.0 | 2.80 | 6 | 18 | / | 15 | 1304 | 1290 | 6 | |||
11. | Cremer,Lucas | 1131 | 1299 | 0.0 | 1.91 | 6 | 10 | / | 5 | 622 | 1036 | -95 | |||
12. | Zoltan, Dominik | 0 | 1299 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 15 | 1113 | 1113 | 0 | ||||
13. | Wu,Ge | 0 | 1335 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 15 | 1269 | 1269 | 0 | ||||
14. | Isha, Fation | 0 | 1386 | 5.0 | 5.00 | 7 | / | 15 | 1561 | 1561 | 0 | ||||
15. | Wieczorek,Herbert | 0 | 1265 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 968 | 968 | 0 |
Da keine Doppelpreise vergeben werden, ist Boris bei den Ratingpreis außen vor. Der Ratingpreis geht deshalb an Norbert. Dicht dahinter liegen Werner und Christopher.
Boris: 6-4,68= 1,32
Norbert: 4,5-3,48= 1,02
Werner: 4-3,26= 0,74
Christopher: 4,5-3,99= 0,51
Danke an alle Beteiligten für das schöne Turnier!