Nachfolgend die ersten Ergebnisse der sechsten Runde:
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe A
LSV/Turm Lippstadt
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Kühler,Andreas | | (1½) | – | 8. | Berne,David | | (1) | – | |
2 | 5. | Riesner,Daniel | | (2) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | | (1) | – | |
3 | 6. | Hagenhoff,Georg | | (4) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | | (2) | – | |
4 | 7. | Pretzer,Viktor | | (2) | – | 1. | Kruse,Janik | | (2½) | – | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Berne,David | | (1) | – | 7. | Pretzer,Viktor | | (2) | – | |
2 | 1. | Kruse,Janik | | (2½) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | | (4) | – | |
3 | 2. | Laurenz,Waldemar | | (2) | – | 5. | Riesner,Daniel | | (2) | – | |
4 | 3. | Gutte,Friedhelm | | (1) | – | 4. | Kühler,Andreas | | (1½) | – | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Gutte,Friedhelm | | (1) | – | 8. | Berne,David | | (1) | – | |
2 | 4. | Kühler,Andreas | | (1) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | | (1½) | ½ – ½ | |
3 | 5. | Riesner,Daniel | | (1) | – | 1. | Kruse,Janik | | (2½) | 1 – 0 | |
4 | 6. | Hagenhoff,Georg | | (3) | – | 7. | Pretzer,Viktor | | (2) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Berne,David | | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | | (3) | 1 – 0 | |
2 | 7. | Pretzer,Viktor | | (2) | – | 5. | Riesner,Daniel | | (0) | 0 – 1 | |
3 | 1. | Kruse,Janik | | (2½) | – | 4. | Kühler,Andreas | | (1) | – | |
4 | 2. | Laurenz,Waldemar | | (1½) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | | (0) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Laurenz,Waldemar | | (½) | – | 8. | Berne,David | | (0) | 1 – 0 | |
2 | 3. | Gutte,Friedhelm | | (0) | – | 1. | Kruse,Janik | | (1½) | 0 – 1 | |
3 | 4. | Kühler,Andreas | | (0) | – | 7. | Pretzer,Viktor | | (2) | 1 – 0 | |
4 | 5. | Riesner,Daniel | | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | | (2) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Berne,David | | (0) | – | 5. | Riesner,Daniel | | (0) | – | |
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | | (1) | – | 4. | Kühler,Andreas | | (0) | 1 – 0 | |
3 | 7. | Pretzer,Viktor | | (1) | – | 3. | Gutte,Friedhelm | | (0) | 1 – 0 | |
4 | 1. | Kruse,Janik | | (1) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | | (0) | ½ – ½ | |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Kruse,Janik | | () | – | 8. | Berne,David | | () | 1 – 0 | |
2 | 2. | Laurenz,Waldemar | | () | – | 7. | Pretzer,Viktor | | () | 0 – 1 | |
3 | 3. | Gutte,Friedhelm | | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | | () | 0 – 1 | |
4 | 4. | Kühler,Andreas | | () | – | 5. | Riesner,Daniel | | () | – | |
Vereinsmeisterschaft 2016 – Gruppe B
LSV/Turm Lippstadt
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Miller,Viktor | | (4) | – | 1. | Masalsky,Boris | | (4) | 0 – 1 | |
2 | 14. | Isha, Fation | | (3) | – | 5. | Hövel,Norbert | | (4) | 1 – 0 | |
3 | 8. | Hagenhoff,Werner | | (3) | – | 3. | Constantakis,Geo | | (3) | – | |
4 | 4. | Kühler,Hans-Joac | | (3) | – | 13. | Wu,Ge | | (2½) | – | |
5 | 12. | Zoltan, Dominik | | (2) | – | 6. | Homfeldt,Christo | | (2½) | – | |
6 | 7. | Herbort,Hans-Pet | | (2) | – | 9. | Winterwerb,Olaf | | (2) | ½ – ½ | |
7 | 15. | Wieczorek,Herber | | (1) | – | 11. | Cremer,Lucas | | (1) | 1 – 0 | |
8 | 10. | Visschers,Fredri | | (2) | – | 16. | spielfrei | | (0) | + – – | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Masalsky,Boris | | (4) | – | 5. | Hövel,Norbert | | (3) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Homfeldt,Christo | | (2½) | – | 2. | Miller,Viktor | | (3) | 0 – 1 | |
3 | 8. | Hagenhoff,Werner | | (2½) | – | 4. | Kühler,Hans-Joac | | (2½) | ½ – ½ | |
4 | 3. | Constantakis,Geo | | (2) | – | 12. | Zoltan, Dominik | | (2) | 1 – 0 | |
5 | 9. | Winterwerb,Olaf | | (2) | – | 14. | Isha, Fation | | (2) | 0 – 1 | |
6 | 13. | Wu,Ge | | (2) | – | 7. | Herbort,Hans-Pet | | (1½) | ½ – ½ | |
7 | 15. | Wieczorek,Herber | | (1) | – | 10. | Visschers,Fredri | | (1) | 0 – 1 | |
8 | 11. | Cremer,Lucas | | (0) | – | 16. | spielfrei | | (0) | + – – | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Masalsky,Boris | | (3) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | | (2½) | 1 – 0 | |
2 | 2. | Miller,Viktor | | (2) | – | 13. | Wu,Ge | | (2) | 1 – 0 | |
3 | 5. | Hövel,Norbert | | (2) | – | 3. | Constantakis,Geo | | (2) | 1 – 0 | |
4 | 14. | Isha, Fation | | (1½) | – | 6. | Homfeldt,Christo | | (2) | ½ – ½ | |
5 | 7. | Herbort,Hans-Pet | | (1½) | – | 4. | Kühler,Hans-Joac | | (1½) | 0 – 1 | |
6 | 10. | Visschers,Fredri | | (1) | – | 9. | Winterwerb,Olaf | | (1) | 0 – 1 | |
7 | 11. | Cremer,Lucas | | (0) | – | 12. | Zoltan, Dominik | | (1) | 0 – 1 | |
8 | 15. | Wieczorek,Herber | | (0) | – | 16. | spielfrei | | (0) | + – – | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 13. | Wu,Ge | | (2) | – | 1. | Masalsky,Boris | | (2) | 0 – 1 | |
2 | 8. | Hagenhoff,Werner | | (1½) | – | 7. | Herbort,Hans-Pet | | (1½) | 1 – 0 | |
3 | 4. | Kühler,Hans-Joac | | (1) | – | 5. | Hövel,Norbert | | (1½) | ½ – ½ | |
4 | 9. | Winterwerb,Olaf | | (1) | – | 2. | Miller,Viktor | | (1) | 0 – 1 | |
5 | 10. | Visschers,Fredri | | (1) | – | 6. | Homfeldt,Christo | | (1) | 0 – 1 | |
6 | 11. | Cremer,Lucas | | (0) | – | 14. | Isha, Fation | | (½) | 0 – 1 | |
7 | 12. | Zoltan, Dominik | | (0) | – | 15. | Wieczorek,Herber | | (0) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Homfeldt,Christo | | (1) | – | 1. | Masalsky,Boris | | (1) | 0 – 1 | |
2 | 5. | Hövel,Norbert | | (1) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | | (1) | ½ – ½ | |
3 | 7. | Herbort,Hans-Pet | | (½) | – | 10. | Visschers,Fredri | | (1) | 1 – 0 | |
4 | 15. | Wieczorek,Herber | | (0) | – | 13. | Wu,Ge | | (1) | 0 – 1 | |
5 | 2. | Miller,Viktor | | (0) | – | 14. | Isha, Fation | | (½) | 1 – 0 | |
6 | 4. | Kühler,Hans-Joac | | (0) | – | 11. | Cremer,Lucas | | (0) | 1 – 0 | |
7 | 9. | Winterwerb,Olaf | | (0) | – | 12. | Zoltan, Dominik | | (0) | 1 – 0 | |
8 | 3. | Constantakis,Geo | | (1) | – | 16. | spielfrei | | (0) | + – – | |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Masalsky,Boris | | () | – | 9. | Winterwerb,Olaf | | () | 1 – 0 | |
2 | 10. | Visschers,Fredri | | () | – | 2. | Miller,Viktor | | () | 1 – 0 | |
3 | 3. | Constantakis,Geo | | () | – | 4. | Kühler,Hans-Joac | | () | 1 – 0 | |
4 | 6. | Homfeldt,Christo | | () | – | 11. | Cremer,Lucas | | () | 1 – 0 | |
5 | 14. | Isha, Fation | | () | – | 7. | Herbort,Hans-Pet | | () | ½ – ½ | |
6 | 8. | Hagenhoff,Werner | | () | – | 15. | Wieczorek,Herber | | () | 1 – 0 | |
7 | 12. | Zoltan, Dominik | | () | – | 5. | Hövel,Norbert | | () | 0 – 1 | |
8 | 13. | Wu,Ge | | () | – | 16. | spielfrei | | () | + – – | |