Hier die Ergebnisse, Partien, Auslosungen des 2. Tages bei der J-BEM.
Die U16 konnte schon heute nach 3 Runden ihren Sieger küren, die U14 wird es nach 4 Runden morgen mittag tun.
Spannend kann es noch in der U12 werden, in der sich Noah Stirnberg bisher ungeschlagen an die Spitze gesetzt hat.
Aber auf den dahinterfolgenden Plätzen ist noch alles möglich, da morgen noch 3 Partien zu meistern sind.
U16:
In der U16 konnte Janik Kruse mit 3 aus 3 Punkten den Titel des Bezirksmeister nach Lippstadt holen. Platz 2 mussten Michael Spehr und Robin Echterhoff (jeweils mit 1,5 Punkten) im Stichkampf klären. Hier konnte sich Michael durchsetzen.
U16 Rangliste nach allen 3 Runden:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse, Janik | 1700 | 3s1 | 4s1 | 2w1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2. | Spehr, Michael | 1310 | 1w0 | 2s½ | 4w1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
3. | Echterhoff, Robin | 1396 | 4w1 | 3w½ | 1s0 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
4. | Homfeldt, Christo | 1518 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U16 Kreuztabelle:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse, Janik | 1700 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Echterhoff, Robin | 1396 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
3. | Spehr, Michael | 1310 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Homfeldt, Christo | 1518 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14 Rangliste nach 3 Runden:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wanke, Mathis | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.75 | |
2. | Schlangenotto, Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.25 | |
3. | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |
4. | Mennemeier, Henrik | SC Geseke | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Müller, Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
U14 Kreuztabelle:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wanke, Mathis | 1417 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1.75 | ||
2. | Schlangenotto, Ni | 1507 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | |||
3. | Kesselmeier, Kevi | 1458 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |||
4. | Mennemeier, Henri | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||
5. | Müller, Noah | 1262 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12 Paarungen der 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prieb, Robert | (3) | – | Stirnberg, Noah | (4) | – |
2 | Brockhoff, Moritz | (3) | – | Bornemann, Malte | (3) | – |
3 | Meier, Silas | (2½) | – | Kesselmeier, Olivia | (2) | – |
4 | Yin, Haode | (2) | – | Janke, Julian | (2½) | – |
5 | Rust, Emily | (2) | – | Schmidtmann, Kimberly | (2) | – |
6 | Brinkmeier, Lucas | (2) | – | Stornebel, Lea | (1) | – |
7 | Reinhold, Niels | (1) | – | Brinkschröder, Josh | (1) | – |
8 | Hagemeier, Malte | (0) | – | Nguyen, Frank | (1) | – |
U12 Rangliste nach der 4. Runde:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirnberg, Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | |
2. | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | |
3. | Prieb, Robert | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | |
4. | Bornemann, Malte | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | |
5. | Meier, Silas | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | |
6. | Janke, Julian | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | |
7. | Rust, Emily | W | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
7. | Brinkmeier, Lucas | SK Delbrück | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
9. | Kesselmeier, Olivia | W | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 |
9. | Yin, Haode | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | |
11. | Schmidtmann, Kimberly | W | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 |
12. | Reinhold, Niels | SC Geseke | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | |
13. | Brinkschröder, Josh | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | |
14. | Nguyen, Frank | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | |
15. | Stornebel, Lea | W | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 |
16. | Hagemeier, Malte | LSV/Turm Lippstadt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5.5 |