Nachdem ich in meinem letzten Bericht zur diesjährigen Vm bereits einige Anmerkungen zum Verlauf geäußert habe, werde ich mich diesmal weitestgehend auf die Präsentation der Endtabellen beschränken. Auf Grund der Punktgleichheit an der Tabellenspitze in den Gruppen A und C hätte es eigentlich noch zu Stichkämpfen zwischen Alexej und Tobias, bzw. Horst und Jochen kommen müssen. Beide kamen aber wegen Terminproblemen leider nicht zu Stande. Dadurch ist Alexej Sieger der Gruppe A und damit neuer Vereinsmeister, während sich Dominik über einen fulminanten Sieg in der B-Gruppe freuen darf und Horst und Jochen sich die Lorbeeren der C-Gruppe teilen. Einen herzlichen Glückwunsch an alle Genannten!
Ausgewertet ist das Turnier auch schon, und das, trotz der Irrungen und Wirrungen rund um die DeWis-Einführung, problemlos. Die Auswertung findet Ihr unter: http://www.schachbund.de/turnier.html?code=B339-642-V31.
Hier die Endtabellen:
Vereinsmeisterschaft 2013
A-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Alexey | 2102 | 5w1 | 8/+ | 7s½ | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 3s1 | 6.0 | |
2. | Graf,Tobias | 1968 | 4/+ | 6s½ | 3w1 | 1s½ | 8/+ | 7/+ | 5w1 | 6.0 | |
3. | Laurenz,Waldemar | 1847 | 8/+ | 7/+ | 2s0 | 4w½ | 6s1 | 5s1 | 1w0 | 4.5 | |
4. | Borjini,Faouzi | 1895 | 2/- | 5s1 | 6/- | 3s½ | 1w0 | 8/+ | 7/- | 2.5 | |
5. | Deißler,Kai-Uwe | 1768 | 1s0 | 4w0 | 8/+ | 6w½ | 7/+ | 3w0 | 2s0 | 2.5 | |
6. | Hagenhoff,Georg | 1874 | 7s0 | 2w½ | 4/+ | 5s½ | 3w0 | 1s0 | 8w0 | 2.0 | |
7. | Chapman,Alan | 1984 | 6w1 | 3/- | 1w½ | 8/- | 5/- | 2/- | 4/- | 1.5 | |
8. | Tran,Duc Cuong | 2055 | 3/- | 1/- | 5/- | 7/- | 2/- | 4/- | 6s1 | 1.0 |
B-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günther,Dominik | 1623 | 8w1 | 5s½ | 7w1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 6.5 | |
2. | Hövel,Norbert | 1471 | 3s1 | 7s½ | 4w½ | 8s½ | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 4.5 | |
3. | Constantakis,Geor | 1521 | 2w0 | 4s½ | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 6s½ | 7w1 | 4.0 | |
4. | Masalsky,Boris | 1468 | 6s1 | 3w½ | 2s½ | 7s½ | 8w½ | 5s1 | 1w0 | 4.0 | |
5. | Schleining,Alexan | 1648 | 7w1 | 1w½ | 6s1 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 8s1 | 3.5 | |
6. | Deluweit,Günter,D | 1542 | 4w0 | 8s1 | 5w0 | 1s0 | 7w½ | 3w½ | 2s0 | 2.0 | |
7. | Hagenhoff,Werner- | 1372 | 5s0 | 2w½ | 1s0 | 4w½ | 6s½ | 8w½ | 3s0 | 2.0 | |
8. | von Malm,Heike | 1372 | 1s0 | 6w0 | 3s0 | 2w½ | 4s½ | 7s½ | 5w0 | 1.5 |
C-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühler,Hans-Joach | 1347 | 7w1 | 2w½ | 8/+ | 6w½ | 3s½ | 5w1 | 4s1 | 5.5 | |
2. | Langner,Horst | 1328 | 4w1 | 1s½ | 7w1 | 8/+ | 6s1 | 3w½ | 5s½ | 5.5 | |
3. | Tran,Minh Tuoc | 1279 | 6s1 | 7/+ | 5w½ | 4s0 | 1w½ | 2s½ | 8w1 | 4.5 | |
4. | Homfeldt,Christop | 1019 | 2s0 | 8w½ | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 7s1 | 1w0 | 4.5 | |
5. | Hammelrath,Tobias | 1249 | 8s½ | 6w1 | 3s½ | 7s½ | 4w0 | 1s0 | 2w½ | 3.0 | |
6. | Herrmann,Horst | 1300 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 1s½ | 2w0 | 8/+ | 7w1 | 2.5 | |
7. | Hardeel,Frederick | 873 | 1s0 | 3/- | 2s0 | 5w½ | 8/+ | 4w0 | 6s0 | 1.5 | |
8. | Pejic,Nedeljko | 1319 | 5w½ | 4s½ | 1/- | 2/- | 7/- | 6/- | 3s0 | 1.0 |