So. Nun geht es richtig los, das neue Dauerturnier-Jahr – und das, obwohl am Dienstag aufgrund des vielen Schnees gähnende Leere geherrscht hat auf dem Spielabend! Aber dafür waren über die ganze Woche verteilt immerhin zehn in der Blitz-Dauertabelle geführte Spieler am Start; ich glaube, das war das erste Mal … Und einen neuen Teilnehmer hat das Blitzturnier auch: Vijay, der zwar erst am Dienstag letzter Woche auf den Spielabend gefunden hat, sich aber schon am Freitag gleich neugierig ins Vorgabe-Getümmel warf. Und das bisher sehr erfolgreich – seine ersten vier Spiele konnte er sämtlich gewinnen!
Während es so im Blitzturnier munter auf das erste größere „Jubiläun“ zugeht, die 1000. Partie (es fehlen noch 75 Partien), wartet das Frei/30-Turnier immer noch auf seine erste Partie im neuen Jahr. Aber mal sehen, das wird sich in der kommenden Woche sicher einrichten lassen!
Dauertabelle Blitz (ab 20 Partien) Insgesamt: 925 Partien | Januar: 48 Partien
Name | DWZ | Partien | g | v | r | Punkte | Schnitt | +/- | • | ↑ | ↓ | |
1. | Ingemars | 2238 | 130 | 72 | 57 | 11 | 67 | 63,6 | + 0,1 | 52 | 69 | 52 |
2. | Andreas F. | 2108 | 390 | 187 | 177 | 26 | 60 | 57,7 | + 0,2 | 50 | 63 | 47 |
3. | Cuong | 2054 | 51 | 26 | 21 | 4 | 55 | 54,5 | 0 | 50 | 58 | 50 |
4. | Tobias | 1968 | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 51,4 | 0 | 48 | 55 | 47 |
5. | Georg H. | 1834 | 234 | 114 | 108 | 12 | 53 | 50,9 | + 0,1 | 47 | 56 | 44 |
6. | Hannah | 1894 | 28 | 16 | 11 | 1 | 53 | 50,1 | + 0,3 | 48 | 55 | 44 |
7. | Andreas K. | 1839 | 139 | 68 | 64 | 7 | 51 | 49,0 | ± 0 | 47 | 57 | 42 |
8. | Waldemar | 1872 | 154 | 70 | 76 | 8 | 42 | 47,1 | – 0,2 | 48 | 53 | 42 |
9. | Bernhard | 1667 | 24 | 12 | 11 | 1 | 46 | 46,8 | 0 | 45 | 49 | 44 |
10. | Linus | 1598 | 29 | 15 | 12 | 2 | 47 | 45,7 | ± 0 | 44 | 50 | 42 |
11. | Alexander | 1624 | 131 | 60 | 60 | 11 | 44 | 43,8 | 0 | 44 | 49 | 39 |
12. | Dominik | 1614 | 135 | 65 | 65 | 5 | 44 | 40,9 | + 0,1 | 44 | 49 | 36 |
13. | Georg C. | 1521 | 166 | 75 | 82 | 9 | 36 | 39,0 | – 0,2 | 43 | 46 | 33 |
14. | Olaf | 1341 | 81 | 37 | 41 | 3 | 38 | 38,6 | – 0,1 | 42 | 43 | 35 |
15. | Christopher | 1035 | 27 | 7 | 17 | 3 | 29 | 32,4 | 0 | 39 | 39 | 27 |
Partien – Anzahl der bisher gespielten Partien, g – gewonnen, v – verloren, r – remis, Punkte – aktueller Punktewert, Schnitt – Punktdurchschnitt über alle Partien, +/- – Änderung gegenüber der Vorwoche (N = Neu in der Liste; 0 = keine Teilnahme), • – Startwert, ↑ – höchster erreichter Wert (rot – neu erzielt), ↓ – tiefster erreichter Wert.