Leider wurden in der vergangenen Woche keine Partien für’s Frei/30-Turnier gespielt! Dafür war aber wie üblich im Blitz-Turnier einiges los: Ingemars spielt im Augenblick überragend und hat schon wieder einen neuen Bestwert aufgestellt: 68 Punkte! Die hohe Vorgabe treibt ihn dabei in zunehmend seltsamere Eröffnungen, seine Partien mit Turm-Vorgabe pflegt er in letzter Zeit mit 1.h4 zu beginnen … Waldemar setzt seinen Weg nach oben still und leise fort; seine seit Wochen kletternde Durchschnitts-Punktzahl zeigt, dass er inzwischen viel besser im Turnier „drin“ ist als zuvor. Dazu passt dann auch, dass er mit 50 Punkten eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt hat! Georg H. musste sich den eisernen Gesetzen des VDTs beugen, nach denen auf einen Höhenflug zwangsläufig ein Absturz folgt; aber er konnte die Reise immerhin für eine deutliche Verbesserung seines Durchschnitts-Wertes nutzen. Mit Linus und Christopher waren in dieser Woche auch zwei Jugendliche recht aktiv; Ich denke, sie werden demnächst beide in der Dauertabelle geführt werden; viele Partien fehlen nicht mehr.
Dauertabelle Blitz (ab 20 Partien)
Name | DWZ | Partien | g | v | r | Punkte | Schnitt | +/- | • | ↑ | ↓ | |
1. | Ingemars | 2326 | 83 | 46 | 31 | 6 | 67 | 61,8 | + 0,6 | 52 | 68 | 52 |
2. | Andreas F. | 2108 | 153 | 76 | 70 | 7 | 56 | 56,8 | ±0 | 50 | 62 | 47 |
3. | Cuong | 2041 | 31 | 18 | 12 | 1 | 56 | 54,2 | 0 | 50 | 58 | 50 |
4. | Tobias G. | 1948 | 22 | 11 | 7 | 4 | 52 | 50,5 | 0 | 48 | 54 | 47 |
5. | Georg H. | 1838 | 91 | 46 | 44 | 1 | 49 | 49,7 | + 0,3 | 47 | 55 | 44 |
6. | Andreas K. | 1839 | 79 | 39 | 37 | 3 | 49 | 46,9 | ±0 | 47 | 52 | 42 |
7. | Waldemar | 1872 | 56 | 28 | 27 | 1 | 47 | 46,0 | + 0,3 | 48 | 50 | 43 |
8. | Alexander | 1624 | 29 | 16 | 13 | 0 | 47 | 44,0 | 0 | 44 | 47 | 40 |
9. | Georg C. | 1521 | 59 | 28 | 28 | 3 | 43 | 40,9 | 0 | 43 | 46 | 37 |
10. | Dominik G. | 1647 | 51 | 22 | 28 | 1 | 38 | 39,2 | ±0 | 44 | 44 | 37 |
11. | Olaf | 1341 | 23 | 9 | 14 | 0 | 36 | 38,3 | – 0,1 | 42 | 42 | 35 |
Partien – Anzahl der bisher gespielten Partien, g – gewonnen, v – verloren, r – remis, Punkte – aktueller Punktewert, Schnitt – Punktdurchschnitt über alle Partien, +/- – Änderung gegenüber der Vorwoche (N = Neu in der Liste; 0 = keine Teilnahme), • – Startwert, ↑ – höchster erreichter Wert (rot – neu erzielt), ↓ – tiefster erreichter Wert.