Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1 | Holtel,Jasper | FM | 2363 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1997 | |
2 | Besou,Hussain | FM | 2384 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 |
3 | Browning,Alex | FM | 2307 | M | SG Porz e. V. | GER | 2001 |
4 | Bock,Jürgen | 2263 | M | SK Delbrück | GER | 1972 | |
5 | Gutman,Lev | GM | 2252 | M | SV Lingen | GER | 1945 |
6 | Stillger,Bernhard | FM | 2229 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1971 |
7 | Okrajek,Alexander | 2202 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1956 | |
8 | Wagner,Alexej | FM | 2193 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1973 |
9 | Hintze,Helge | FM | 2192 | M | Elberfelder SG | GER | 1963 |
10 | Stemmler,Fabian | CM | 2190 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 1998 |
11 | Kaufeld,Jürgen | FM | 2178 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 1976 |
12 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2145 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1970 |
13 | Kolthoff,Siegmund | 2128 | M | Blau-Weiss Buchholz | GER | 1958 | |
14 | Tran,Duc Cuong | 2138 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
15 | Quante,Lennart | 2095 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1995 | |
16 | Kemper,Meinolf | 2073 | M | SK Delbrück | GER | 1964 | |
17 | Georg,Felix | 2059 | M | SG Schloss-König | GER | 1997 | |
18 | Hohlbein,Michael | 2052 | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1970 | |
19 | Gazda,Istvan | 2048 | M | Spvg. Versmold 1945 | HUN | 1967 | |
20 | Bade,Deniz | 2045 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2007 | |
21 | Ernstberger,Julian | 2041 | M | SK Delbrück | GER | 1986 | |
22 | Nagel,Daniel | 2024 | M | SF Neuberg | GER | 2008 | |
23 | Petz,Stephan | 2001 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1987 | |
24 | Blaschke,Henri Johan | 1990 | M | SK Vellmar 1950 | GER | 1992 | |
25 | Kandic,Milan | FM | 2027 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | SRB | 1971 |
26 | Gladisch,Matthias | 1964 | GER | 1996 | |||
27 | Laurenz,Waldemar | 1960 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | |
28 | Kampert,Andreas | 1959 | M | SV Meschede e. V. | GER | 1987 | |
29 | Bennemann,Ingmar | 1959 | M | SG Osnabrück | GER | 1968 | |
30 | Weber,Rolf | 1947 | M | SC Königsspringer Ha | GER | 1967 | |
31 | Brieger,Sebastian | 1992 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 1996 | |
32 | Röhrkasten,Reinhard | 1939 | M | SC Stadthagen | GER | 1962 | |
33 | Schwörer,Marcel | 1936 | M | SK Minden 08 | GER | 1984 | |
34 | Wegner,Stephan | 1931 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
35 | Hufendiek,Ekkehard | 1912 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1969 | |
36 | Kaiser,Michael | 1906 | M | ESV Lok Falkenberg e | GER | 1963 | |
37 | Paschkewitz,Stefan | 1901 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER | 1984 | |
38 | Bahr,Maximilian | 1896 | M | SC Rochade Emsdetten | GER | 1995 | |
39 | Metlytskyi,Kyryl | 1892 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
40 | Manavalan,Harikrishn | 1892 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | |
41 | Henkemeier,Michael | 1889 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | |
42 | Besou,Jad | 1884 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2016 | |
43 | Makoveienko,Mykhaylo | 1868 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
44 | Jürgenpott,Maximilia | 1867 | M | SV Osnabrück von 191 | GER | 2006 | |
45 | Kinnert,Dieter | 1860 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
46 | Fobbe,Ottmar | 1859 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1956 | |
47 | Kowalski,Holger | 1859 | M | SK Minden 08 | GER | 1979 | |
48 | Theile-Rasche,Ingo | 1856 | M | SF Lennestadt-Meggen | GER | 1970 | |
49 | Travica,Alexander | 1852 | M | SG Osnabrück | GER | 1992 | |
50 | Homfeldt,Christopher | 1847 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
51 | Stukert,Artur | 1844 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 2006 | |
52 | Makoveienko,Dmytro | 1816 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1983 | |
53 | Milonas,Hrisowalandi | 1816 | M | SK Sieker Bielefeld | GRE | 1991 | |
54 | Kalkuhl,Timo | 1797 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
55 | Korschunow,Dennis | 1779 | M | SV Türme Billerbeck | GER | 2004 | |
56 | Holzmann,Tom | 1775 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2007 | |
57 | Alkin,Mert | 1761 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 | |
58 | Winter,Magnus | 1761 | M | zweihochsechs Bielef | GER | 1990 | |
59 | Harounian,Daniel | 1754 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2000 | |
60 | Dieckerhoff,Stefan | 1744 | M | SK Dülmen 1952 e. V. | GER | 1974 | |
61 | Milonas,Fotios | 1733 | M | SK Sieker Bielefeld | GER | 1997 | |
62 | Hagenhoff,Georg | 1719 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
63 | Haase,Dominik | 1742 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2008 | |
64 | Völker,Andreas,Dr. | 1774 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1964 | |
65 | Bennink,Peter | 1730 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2001 |
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1 | Jäger,Niklas | 1748 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 2005 | |
2 | Hellmich,Hartmut | 1693 | M | SK Blauer Springer P | GER | 1952 | |
3 | Bajelani,Arad | 1665 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 2013 | |
4 | Le,Elias | 1663 | M | SV Unna 1924 | GER | 2013 | |
5 | Rieger,Mario | 1660 | M | Märkischer Springer | GER | 1964 | |
6 | von Renesse,Hans-Kon | 1640 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 1992 | |
7 | Makoveienko,Vitalii | 1633 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | |
8 | Ortwein,Kurt | 1633 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1960 | |
9 | Mellmann,Simon | 1631 | M | zweihochsechs Bielef | GER | 1997 | |
10 | Jensen,Laurin | 1608 | M | SK Blauer Springer P | GER | 2009 | |
11 | Dirkse,Simon | 1606 | NED | 1950 | |||
12 | Nguyen,Alexander | 1606 | M | Schach Nienberge 200 | GER | 2004 | |
13 | Hirschmüller,Bennet | 1603 | M | Schach Nienberge 200 | GER | 2003 | |
14 | Hüther,Jakob | 1602 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 2008 | |
15 | Vesszö,Aaron | 1599 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2010 | |
16 | Gruen,Jenny | 1597 | W | SK Münster 32 e. V. | GER | 1989 | |
17 | Burban,Bogdan | 1589 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2013 | |
18 | Kosfeld,Thorsten | 1589 | M | SV Soest 1926 | GER | 1970 | |
19 | Kies,Wolfgang | 1584 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1982 | |
20 | Deisel,Tobias | 1575 | GER | 2000 | |||
21 | Burban,Victor | 1574 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2011 | |
22 | Dähne,Lennox Sinan | 1568 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
23 | Frohmiller,David | 1567 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2007 | |
24 | Wagner,Mattis | 1563 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2009 | |
25 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1561 | W | SchachAkademiePaderb | GER | 2012 | |
26 | Tschorn,Lennart | 1559 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
27 | Weiner,Marc | 1525 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1973 | |
28 | Bergstraeßer,Axel,Dr | 1516 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1968 | |
29 | Stirnberg,Michael | 1513 | M | SV Ruhrspringer | GER | 2006 | |
30 | Fichtl,Andreas | 1499 | M | SC Heuchelheim | GER | 1962 | |
31 | Dick,Markus | 1494 | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 1985 | |
32 | Hellmich,Michael | 1490 | M | SK Blauer Springer P | GER | 1955 | |
33 | Kowohl,Magnus | 1487 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 1980 | |
34 | Wiedenhaus,Piet | 1484 | M | SK Delbrück | GER | 2010 | |
35 | Pullem,Karl-Heinz | 1466 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1960 | |
36 | Besou,Mustafa | 1461 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1976 | |
37 | Wolek,Maximilian | 1457 | M | SK Blauer Springer P | GER | 2013 | |
38 | Gebert,Wolfgang | 1443 | M | Heeper SK von 1973 | GER | 1953 | |
39 | Wurm,Frank | 1433 | M | SF Simmersfeld | GER | 1974 | |
40 | Knorr,Frank | 1432 | M | SV Bad Essen | GER | 1971 | |
41 | Seeber,Helmut | 1428 | M | SC Braunschweig Glie | GER | 1937 | |
42 | Stratmann,Alois | 1402 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1951 | |
43 | Künemund,Fabian | 1356 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
44 | Schwittay,Insa Marie | 1351 | W | SK Werther 1949 e. V | GER | 2008 | |
45 | Muhs,Patrick | 1347 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 1993 | |
46 | Steffen,Lars | 1347 | M | SV Herdringen | GER | 1990 | |
47 | Wagner,Moritz | 1282 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2009 | |
48 | Stecay,Anja Christin | 1260 | W | SF Neuberg | GER | 1976 | |
49 | Buschmann,Sebastian | 1241 | M | Turn- u. SPVERz-Re | GER | 1993 | |
50 | Holzmann,Dagmar | 1236 | W | SF 1974 Heinsberg e. | GER | 1969 | |
51 | Zehnpfennig,Jessika | 1236 | W | Turn- u. SPVERz-Re | GER | 1989 | |
52 | Dong,Beicen | 1177 | W | SchachAkademiePaderb | GER | 2011 | |
53 | Nguyen,Christopher N | GER | 1999 | ||||
54 | Huisman,Edgar | NED | 1950 |
Gruppe C
41. Turm Open
Gruppe C
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiwald,Tim | 1399 | SG Bünde 1945 | GER | 2009 | ||
2 | Rupprecht,Jürgen | 1346 | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1976 | ||
3 | Krugmann,Alexander | 1341 | Märkischer Springer | GER | 2012 | ||
4 | Hinz,Vincent | 1333 | SK Delbrück | GER | 2008 | ||
5 | Bechtold,Sergej | 1329 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1985 | ||
6 | Freund,Dominik | 1285 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
7 | Glaschak,Joachim | 1270 | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | ||
8 | Möller,Marvin | 1260 | SG Bünde 1945 | GER | 2005 | ||
9 | Siebel,Silas Alexand | 1228 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | ||
10 | Theile-Rasche,Nelson | 1206 | SF Lennestadt-Meggen | GER | 2011 | ||
11 | Ehrle,Karsten | 1204 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | ||
12 | Hüther,Björn | 1192 | SK Münster 32 e. V. | GER | 1973 | ||
13 | Rupprecht,Frank | 1186 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1962 | ||
14 | Pergande,Michael | 1183 | SK Sieker Bielefeld | GER | 1962 | ||
15 | Sharifi,Poya | 1178 | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2007 | ||
16 | Welp,Henning | 1178 | SK Münster 32 e. V. | GER | 1980 | ||
17 | Kowalzik,Lorenz | 1165 | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2002 | ||
18 | Weiner,Letizia Maril | 1162 | Gütersloher SV von 1 | GER | 2011 | ||
19 | Dölling,Markus | 1160 | SG Bünde 1945 | GER | 1986 | ||
20 | Schäfer,Kiara | 1139 | SV Brilon | GER | 2010 | ||
21 | Lambrecht,Harald | 1130 | MTV Eintracht Celle | GER | 1947 | ||
22 | Shekhnamati,Marina | 1066 | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2011 | ||
23 | Kowohl,Henri | 1060 | Gütersloher SV von 1 | GER | 2013 | ||
24 | Böddicker,Till | 1048 | SV Brilon | GER | 2011 | ||
25 | Bauer,Stefan | 1032 | SK Werther 1949 e. V | GER | 1960 | ||
26 | Winkelmann,Maximilia | 1017 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 | ||
27 | Volk,Johann Alexande | 1000 | SchachAkademiePaderb | GER | 2015 | ||
28 | Besou,Mahmoud | 988 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2013 | ||
29 | Stamm,Gabriel | 983 | SK Blauer Springer P | GER | 2016 | ||
30 | Winkler,Alexander | 973 | SG Schloss-König | GER | 2010 | ||
31 | Browning,Karin | 965 | Märkischer Springer | GER | 1967 | ||
32 | Kowalzik,Lotta Sophi | 951 | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2011 | ||
33 | Kinnert,Elisa | 902 | 1. Schach-Klub Trois | GER | 2014 | ||
34 | Simon,Maximilian | 882 | SK Delbrück | GER | 2011 | ||
35 | Okrajek,Sibylle | 831 | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1974 | ||
36 | Rennkamp,Paul | 828 | SC Turm Lüneburg e.V | GER | 1953 | ||
37 | Homfeldt,Bianca | 791 | SV Soest 1926 | GER | 1968 | ||
38 | Hartmann,Oliver | 766 | Bielefelder SK von 1 | GER | 2015 | ||
39 | Krugmann,Christian | 762 | Märkischer Springer | GER | 2009 | ||
40 | Hajesch,Isabel | 754 | SV Königsspringer Le | GER | 2002 | ||
41 | Eckstein,Tom | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2007 | |||
42 | Junkerkalefeld,Hugo | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2009 | ||
43 | Garcia Hernandez, An | LSV Turm Lippstadt | GER | 2012 | |||
44 | Simon,Martin | SK Delbrück | GER | 2010 | |||
45 | Schmidt,Ulrich A. | GER | 1952 | ||||
46 | Lehrer,Simon | GER | 2000 | ||||
47 | Hahne,Jonas | GER | 2009 | ||||
48 | Korsten,Erik | GER | 2007 | ||||
49 | Ermantraut,Max | LSV Turm Lippstadt | GER | 2012 | |||
50 | Veseli,Lorik | Schachverein Ruhrspr | GER | 2014 | |||
51 | Bal,Muaz | GER | 2008 |