38. Turm Open
Gruppe B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtl,Andreas | 1640 | SF Anderssen Wetzlar | GER | 1962 | ||
| 2. | Anders,Hartmut | 1618 | SG Nettetal | NED | 1950 | ||
| 3. | Visschers,Fred | 1326 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
| 4. | Freund,Dominik | 1293 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
| 5. | Glaschak,Joachim | 1188 | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | ||
Stand: 23.02.2020