Gruppe A
41. Turm Open
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besou,Hussain | FM | 2384 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 183.0 |
2 | Gutman,Lev | GM | 2252 | M | SV Lingen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 184.5 |
3 | Holtel,Jasper | FM | 2363 | SK Doppelbauer | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 153.0 | |
4 | Bock,Jürgen | 2263 | M | SK Delbrück | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 172.0 | |
5 | Browning,Alex | FM | 2307 | M | SG Porz e. V. | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 184.0 |
6 | Stemmler,Fabian | CM | 2190 | M | SF Brackel 1930 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 170.0 |
7 | Henkemeier,Michae | 1889 | M | SK Werther 1949 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 158.0 | |
8 | Hintze,Helge | FM | 2192 | M | Elberfelder SG | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 176.0 |
9 | Wagner,Alexej | FM | 2193 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 169.5 |
10 | Bade,Deniz | 2045 | M | SchachAkademieP | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 168.0 | |
11 | Okrajek,Alexander | 2202 | M | SC 1919 Siegbur | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 166.5 | |
12 | Kaufeld,Jürgen | FM | 2178 | M | SF Essen-Werden | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 163.5 |
13 | Ernstberger,Julia | 2041 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 171.5 | |
14 | Quante,Lennart | 2095 | M | SK Münster 32 e | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.0 | 168.0 | |
15 | Stillger,Bernhard | FM | 2229 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 162.0 |
16 | Kandic,Milan | FM | 2027 | M | Sfr. Wolfhagen | SRB | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 149.5 |
17 | Brieger,Sebastian | 1992 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 163.0 | |
18 | Besou,Jad | 1884 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 162.0 | |
19 | Tran,Duc Cuong | 2138 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 112.0 | |
20 | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2145 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 175.5 |
21 | Gladisch,Matthias | 1964 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 159.0 | |||
22 | Nagel,Daniel | 2024 | M | SF Neuberg | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 157.0 | |
23 | Haase,Dominik | 1742 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 155.0 | |
24 | Gazda,Istvan | 2048 | M | Spvg. Versmold | HUN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 153.0 | |
25 | Bennemann,Ingmar | 1959 | M | SG Osnabrück | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 138.5 | |
26 | Hohlbein,Michael | 2052 | M | SK Marmstorf GW | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 129.5 | |
27 | Kemper,Meinolf | 2073 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 153.5 | |
28 | Dieckerhoff,Stefa | 1744 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 160.5 | |
29 | Röhrkasten,Reinha | 1939 | M | SC Stadthagen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 158.5 | |
30 | Blaschke,Henri Jo | 1990 | M | SK Vellmar 1950 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 155.0 | |
31 | Petz,Stephan | 2001 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 152.0 | |
32 | Wegner,Stephan | 1931 | M | SV Bönen 49 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 152.5 | |
33 | Laurenz,Waldemar | 1960 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 162.5 | |
34 | Georg,Felix | 2059 | M | SG Schloss-Köni | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 148.5 | |
35 | Paschkewitz,Stefa | 1901 | M | SV Bad Laasphe | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 150.0 | |
36 | Hufendiek,Ekkeh0a | 1912 | M | SK Werther 1949 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 151.0 | |
37 | Harounian,Daniel | 1754 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 141.5 | |
38 | Metlytskyi,Kyryl | 1892 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 152.0 | |
39 | Homfeldt,Christop | 1847 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 144.5 | |
40 | Kaiser,Michael | 1906 | M | ESV Lok Falkenb | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 134.5 | |
41 | Kampert,Andreas | 1959 | M | SV Meschede e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 162.0 | |
42 | Bahr,Maximilian | 1896 | M | SC Rochade Emsd | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 159.0 | |
43 | Weber,Rolf | 1947 | M | SC Königsspring | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 153.5 | |
44 | Alkin,Mert | 1761 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 151.0 | |
45 | Kowalski,Holger | 1859 | M | SK Minden 08 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 150.5 | |
46 | Kolthoff,Siegmund | 2128 | M | Blau-Weiss Buch | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 147.5 | |
47 | Winter,Magnus | 1761 | M | zweihochsechs B | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 148.0 | |
48 | Kinnert,Dieter | 1860 | M | 1. Schach-Klub | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 140.0 | |
49 | Schwörer,Marcel | 1936 | M | SK Minden 08 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 15.5 | 132.5 | |
50 | Bohle,Jasper | 1878 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 78.0 | |
51 | Makoveienko,Mykha | 1868 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 154.0 | |
52 | Travica,Alexander | 1852 | M | SG Osnabrück | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 127.0 | |
53 | Jürgenpott,Maximi | 1867 | M | SV Osnabrück vo | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 138.0 | |
54 | Milonas,Hrisowala | 1816 | M | SK Sieker Biele | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 119.5 | |
55 | Kalkuhl,Timo | 1797 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 141.5 | |
56 | Korschunow,Dennis | 1779 | M | SV Türme Biller | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 133.0 | |
57 | Makoveienko,Dmytr | 1816 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 143.5 | |
58 | Stukert,Artur | 1844 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.5 | 151.0 | |
59 | Manavalan,Harikri | 1892 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 146.0 | |
60 | Völker,Andreas,Dr | 1774 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 106.5 | |
61 | Bennink,Peter | 1730 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 138.5 | |
62 | Fobbe,Ottmar | 1859 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 117.0 | |
63 | Milonas,Fotios | 1733 | M | SK Sieker Biele | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 116.0 | |
64 | Holzmann,Tom | 1775 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 140.5 | |
65 | Hagenhoff,Georg | 1719 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 137.5 | |
66 | Theile-Rasche,Ing | 1856 | M | SF Lennestadt-M | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 140.0 |
Gruppe B
41. Turm Open
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüther,Jakob | 1602 | M | SK Münster 32 e | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 189.5 | |
2 | Wagner,Mattis | 1563 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 182.0 | |
3 | Ortwein,Kurt | 1633 | M | SK Köln-Südwest | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 184.5 | |
4 | Bajelani,Arad | 1665 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 169.5 | |
5 | Hirschmüller,Benn | 1603 | M | Schach Nienberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 168.0 | |
6 | Deisel,Tobias | 1575 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 153.5 | |||
7 | Jäger,Niklas | 1748 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 175.0 | |
8 | Mellmann,Simon | 1631 | M | zweihochsechs B | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 169.5 | |
9 | Makoveienko,Vital | 1633 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 169.5 | |
10 | Besou,Mustafa | 1461 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 181.5 | |
11 | Dähne,Lennox Sina | 1568 | M | SC Marsberg e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 176.5 | |
12 | Nguyen,Alexander | 1606 | M | Schach Nienberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 172.5 | |
13 | Schwittay,Insa Ma | 1351 | W | SK Werther 1949 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 168.5 | |
14 | Kosfeld,Thorsten | 1589 | M | SV Soest 1926 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 162.5 | |
15 | Tschorn,Lennart | 1559 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 142.0 | |
16 | Hladeniuk,Yelyzav | 1561 | W | SchachAkademieP | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 164.5 | |
17 | Burban,Bogdan | 1589 | M | SchachAkademieP | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 167.5 | |
18 | Wurm,Frank | 1433 | M | SF Simmersfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 150.0 | |
19 | Gruen,Jenny | 1597 | W | SK Münster 32 e | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 143.0 | |
20 | Pullem,Karl-Heinz | 1466 | M | SK Köln-Südwest | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 163.0 | |
21 | Kies,Wolfgang | 1584 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 148.0 | |
22 | Fichtl,Andreas | 1499 | M | SC Heuchelheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 163.5 | |
23 | Dick,Markus | 1494 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 160.5 | |
24 | Burban,Victor | 1574 | M | SchachAkademieP | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 152.5 | |
25 | Wiedenhaus,Piet | 1484 | M | SK Delbrück | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 148.5 | |
26 | Frohmiller,David | 1567 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 169.5 | |
27 | Wolek,Maximilian | 1457 | M | SK Blauer Sprin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 119.0 | |
28 | Le,Elias | 1663 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 164.5 | |
29 | Bergstraeßer,Axel | 1516 | M | Gütersloher SV | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 152.5 | |
30 | Kowohl,Magnus | 1487 | M | Gütersloher SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 145.5 | |
31 | Hellmich,Hartmut | 1693 | M | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 165.0 | |
32 | Stirnberg,Michael | 1513 | M | SV Ruhrspringer | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 146.0 | |
33 | Gebert,Wolfgang | 1443 | M | Heeper SK von 1 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 18.5 | 150.5 | |
34 | Vesszö,Aaron | 1599 | M | SchachAkademieP | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 132.0 | |
35 | Stecay,Anja Chris | 1260 | W | SF Neuberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 149.5 | |
36 | Huisman,Edgar | NED | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 133.0 | ||||
37 | Jensen,Laurin | 1608 | M | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 160.5 | |
38 | Dong,Beicen | 1177 | W | SchachAkademieP | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 160.0 | |
39 | Dirkse,Simon | 1606 | NED | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.5 | 143.0 | |||
40 | Knorr,Frank | 1432 | M | SV Bad Essen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 148.5 | |
41 | Weiner,Marc | 1525 | M | Gütersloher SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 156.0 | |
42 | Stratmann,Alois | 1402 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 21.5 | 134.5 | |
43 | von Renesse,Hans- | 1640 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 166.0 | |
44 | Hellmich,Michael | 1490 | M | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 143.5 | |
45 | Steffen,Lars | 1347 | M | SV Herdringen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 136.0 | |
46 | Künemund,Fabian | 1356 | M | SC Marsberg e. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 146.0 | |
47 | Seeber,Helmut | 1428 | M | SC Braunschweig | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 130.5 | |
48 | Rieger,Mario | 1660 | M | Märkischer Spri | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 145.0 | |
49 | Wagner,Moritz | 1282 | M | SK Turm Lage 19 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 141.5 | |
50 | Zehnpfennig,Jessi | 1236 | W | Turn- u. SPVERz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 142.5 | |
51 | Muhs,Patrick | 1347 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 112.0 | |
52 | Holzmann,Dagmar | 1236 | W | SF 1974 Heinsbe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 128.5 | |
53 | Buschmann,Sebasti | 1241 | M | Turn- u. SPVERz | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 121.0 | |
54 | Nguyen,Christophe | * | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 44.5 |
Gruppe C
41. Turm Open
Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freund,Dominik | 1285 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 183.0 | ||
2 | Winkler,Alexander | 973 | SG Schloss-Köni | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 183.0 | ||
3 | Eckstein,Tom | Spvg. Versmold | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 173.0 | |||
4 | Krugmann,Alexande | 1341 | Märkischer Spri | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 177.0 | ||
5 | Sharifi,Poya | 1178 | Spvg. Versmold | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 158.0 | ||
6 | Maiwald,Tim | 1399 | SG Bünde 1945 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 172.5 | ||
7 | Winkelmann,Maximi | 1017 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 148.0 | ||
8 | Siebel,Silas Alex | 1228 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 178.5 | ||
9 | Weiner,Letizia Ma | 1162 | Gütersloher SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 142.5 | ||
10 | Möller,Marvin | 1260 | SG Bünde 1945 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 180.5 | ||
11 | Theile-Rasche,Nel | 1206 | SF Lennestadt-M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 162.0 | ||
12 | Bechtold,Sergej | 1329 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 165.0 | ||
13 | Lehrer,Simon | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 141.0 | ||||
14 | Dölling,Markus | 1160 | SG Bünde 1945 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 148.0 | ||
15 | Garcia Hernandez, | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 141.5 | |||
16 | Rupprecht,Jürgen | 1346 | SK 1945 Ilveshe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 170.5 | ||
17 | Welp,Henning | 1178 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 165.0 | ||
18 | Hinz,Vincent | 1333 | SK Delbrück | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 167.0 | ||
19 | Bauer,Stefan | 1032 | SK Werther 1949 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 133.0 | ||
20 | Pergande,Michael | 1183 | SK Sieker Biele | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 150.0 | ||
21 | Simon,Martin | SK Delbrück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 157.0 | |||
22 | Kowalzik,Lotta So | 951 | SK Turm Lage 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 159.0 | ||
23 | Ermantraut,Max | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 159.0 | |||
24 | Hüther,Björn | 1192 | SK Münster 32 e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 152.0 | ||
25 | Junkerkalefeld,Hu | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 134.5 | ||
26 | Kinnert,Elisa | 902 | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 149.5 | ||
27 | Ehrle,Karsten | 1204 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 130.5 | ||
28 | Schmidt,Ulrich A. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 158.0 | ||||
29 | Homfeldt,Bianca | 791 | SV Soest 1926 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 144.0 | ||
30 | Böddicker,Till | 1048 | SV Brilon | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 147.0 | ||
31 | Kowohl,Henri | 1060 | Gütersloher SV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 143.0 | ||
32 | Rupprecht,Frank | 1186 | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 157.5 | ||
33 | Schäfer,Kiara | 1139 | SV Brilon | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 146.5 | ||
34 | Veseli,Lorik | Schachverein Ru | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 132.0 | |||
35 | Bal,Muaz | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 78.5 | ||||
36 | Korsten,Erik | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 152.5 | ||||
37 | Browning,Karin | 965 | Märkischer Spri | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 150.5 | ||
38 | Hahne,Jonas | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 152.5 | ||||
39 | Volk,Johann Alexa | 1000 | SchachAkademieP | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 137.0 | ||
40 | Hartmann,Oliver | 766 | Bielefelder SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 136.5 | ||
41 | Simon,Maximilian | 882 | SK Delbrück | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 130.5 | ||
42 | Shekhnamati,Marin | 1066 | Spvg. Versmold | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 135.0 | ||
43 | Kowalzik,Lorenz | 1165 | SK Turm Lage 19 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 142.5 | ||
44 | Stamm,Gabriel | 983 | SK Blauer Sprin | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 135.0 | ||
45 | Lambrecht,Harald | 1130 | * | MTV Eintracht C | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 19.5 | 111.0 | |
46 | Rennkamp,Paul | 828 | SC Turm Lünebur | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 128.5 | ||
47 | Glaschak,Joachim | 1270 | * | Schach-Drachen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 110.0 | |
48 | Okrajek,Sibylle | 831 | SC 1919 Siegbur | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 98.0 | ||
49 | Besou,Mahmoud | 988 | * | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 18.5 | 100.5 | |
50 | Hajesch,Isabel | 754 | SV Königsspring | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.0 | 143.0 | ||
51 | Krugmann,Christia | 762 | * | Märkischer Spri | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 14.5 | 84.5 |