Türmchenturnier – Paarungen und Ergebnisse

2. Lippstädter Türmchenturnier

02.06.2018 LSV/Turm Lippstadt

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döller,Jan () 16. Borghini,Antoine () 1 – 0
2 17. Möller,Simon () 2. Weeke,Tom () 0 – 1
3 3. Mindak,Kacper () 18. Othman,Darin () 1 – 0
4 19. Wilden,Jonte () 4. Tuvshin,Bilguude () 0 – 1
5 5. Rogalski,Niclas () 20. Derks,Lukas () 1 – 0
6 21. Bednorz,Tobias () 6. Meseke,Manuel () 0 – 1
7 7. Käuper,Johann () 22. Klerx,Philipp () 1 – 0
8 23. Siebel, Silas () 8. Riexgers,Martin () 0 – 1
9 9. Lewkowicz,David () 24. Bußmann,Merle () 1 – 0
10 25. Vogt, Lewon-Mart () 10. Schirneck,Ethan () 0 – 1
11 11. Hinz,Vincent () 26. Siebel, Joshua () 1 – 0
12 27. Nolte,Jan () 12. Becker,Maurice () 0 – 1
13 13. Sahrhage,Colin () 28. Schulze,Joshua () ½ – ½
14 29. Seyid, Rauf () 14. Middelberg,Simon () 1 – 0
15 15. Specht,Emil Leon () 30. Bußmann,Wibke () 1 – 0

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Riexgers,Martin (1) 1. Döller,Jan (1) 0 – 1
2 2. Weeke,Tom (1) 9. Lewkowicz,David (1) 1 – 0
3 10. Schirneck,Ethan (1) 3. Mindak,Kacper (1) 1 – 0
4 4. Tuvshin,Bilguude (1) 11. Hinz,Vincent (1) 0 – 1
5 12. Becker,Maurice (1) 5. Rogalski,Niclas (1) 0 – 1
6 6. Meseke,Manuel (1) 15. Specht,Emil Leon (1) 1 – 0
7 29. Seyid, Rauf (1) 7. Käuper,Johann (1) 1 – 0
8 14. Middelberg,Simon (0) 13. Sahrhage,Colin (½) 1 – 0
9 28. Schulze,Joshua (½) 16. Borghini,Antoine (0) 1 – 0
10 24. Bußmann,Merle (0) 17. Möller,Simon (0) 1 – 0
11 18. Othman,Darin (0) 23. Siebel, Silas (0) 1 – 0
12 26. Siebel, Joshua (0) 19. Wilden,Jonte (0) 0 – 1
13 20. Derks,Lukas (0) 25. Vogt, Lewon-Mart (0) 0 – 1
14 30. Bußmann,Wibke (0) 21. Bednorz,Tobias (0) 1 – 0
15 22. Klerx,Philipp (0) 27. Nolte,Jan (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döller,Jan (2) 6. Meseke,Manuel (2) 0 – 1
2 11. Hinz,Vincent (2) 2. Weeke,Tom (2) 0 – 1
3 5. Rogalski,Niclas (2) 10. Schirneck,Ethan (2) 0 – 1
4 28. Schulze,Joshua (1½) 29. Seyid, Rauf (2) 0 – 1
5 3. Mindak,Kacper (1) 22. Klerx,Philipp (1) 1 – 0
6 15. Specht,Emil Leon (1) 4. Tuvshin,Bilguude (1) 1 – 0
7 7. Käuper,Johann (1) 18. Othman,Darin (1) 1 – 0
8 19. Wilden,Jonte (1) 8. Riexgers,Martin (1) 0 – 1
9 9. Lewkowicz,David (1) 30. Bußmann,Wibke (1) 1 – 0
10 24. Bußmann,Merle (1) 12. Becker,Maurice (1) 1 – 0
11 25. Vogt, Lewon-Mart (1) 14. Middelberg,Simon (1) 1 – 0
12 13. Sahrhage,Colin (½) 17. Möller,Simon (0) ½ – ½
13 16. Borghini,Antoine (0) 23. Siebel, Silas (0) 1 – 0
14 27. Nolte,Jan (0) 20. Derks,Lukas (0) 0 – 1
15 21. Bednorz,Tobias (0) 26. Siebel, Joshua (0) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weeke,Tom (3) 10. Schirneck,Ethan (3)
2 6. Meseke,Manuel (3) 29. Seyid, Rauf (3)
3 9. Lewkowicz,David (2) 1. Döller,Jan (2)
4 11. Hinz,Vincent (2) 3. Mindak,Kacper (2)
5 15. Specht,Emil Leon (2) 5. Rogalski,Niclas (2)
6 7. Käuper,Johann (2) 24. Bußmann,Merle (2)
7 8. Riexgers,Martin (2) 25. Vogt, Lewon-Mart (2)
8 4. Tuvshin,Bilguude (1) 28. Schulze,Joshua (1½)
9 12. Becker,Maurice (1) 19. Wilden,Jonte (1)
10 20. Derks,Lukas (1) 13. Sahrhage,Colin (1)
11 14. Middelberg,Simon (1) 21. Bednorz,Tobias (1)
12 22. Klerx,Philipp (1) 16. Borghini,Antoine (1)
13 18. Othman,Darin (1) 30. Bußmann,Wibke (1)
14 17. Möller,Simon (½) 26. Siebel, Joshua (0)
15 23. Siebel, Silas (0) 27. Nolte,Jan (0)

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Seyid, Rauf (4) 2. Weeke,Tom (4) 1 – 0
2 1. Döller,Jan (3) 7. Käuper,Johann (3) 1 – 0
3 3. Mindak,Kacper (3) 6. Meseke,Manuel (3) ½ – ½
4 5. Rogalski,Niclas (3) 8. Riexgers,Martin (3) 1 – 0
5 10. Schirneck,Ethan (3) 28. Schulze,Joshua (2½) 1 – 0
6 16. Borghini,Antoine (2) 9. Lewkowicz,David (2) ½ – ½
7 24. Bußmann,Merle (2) 11. Hinz,Vincent (2) 0 – 1
8 25. Vogt, Lewon-Mart (2) 12. Becker,Maurice (2) 0 – 1
9 14. Middelberg,Simon (2) 15. Specht,Emil Leon (2) 1 – 0
10 13. Sahrhage,Colin (1½) 18. Othman,Darin (1½) ½ – ½
11 30. Bußmann,Wibke (1½) 17. Möller,Simon (1½) 0 – 1
12 19. Wilden,Jonte (1) 20. Derks,Lukas (1½) 0 – 1
13 27. Nolte,Jan (1) 4. Tuvshin,Bilguude (1) 0 – 1
14 21. Bednorz,Tobias (1) 22. Klerx,Philipp (1) 0 – 1
15 26. Siebel, Joshua (0) 23. Siebel, Silas (0) 0 – 1

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schirneck,Ethan (4) 29. Seyid, Rauf (5)
2 2. Weeke,Tom (4) 1. Döller,Jan (4)
3 6. Meseke,Manuel (3½) 5. Rogalski,Niclas (4)
4 7. Käuper,Johann (3) 3. Mindak,Kacper (3½)
5 8. Riexgers,Martin (3) 14. Middelberg,Simon (3)
6 12. Becker,Maurice (3) 11. Hinz,Vincent (3)
7 20. Derks,Lukas (2½) 9. Lewkowicz,David (2½)
8 28. Schulze,Joshua (2½) 17. Möller,Simon (2½)
9 16. Borghini,Antoine (2½) 13. Sahrhage,Colin (2)
10 4. Tuvshin,Bilguude (2) 24. Bußmann,Merle (2)
11 22. Klerx,Philipp (2) 15. Specht,Emil Leon (2)
12 18. Othman,Darin (2) 25. Vogt, Lewon-Mart (2)
13 30. Bußmann,Wibke (1½) 19. Wilden,Jonte (1)
14 23. Siebel, Silas (1) 21. Bednorz,Tobias (1)
15 26. Siebel, Joshua (0) 27. Nolte,Jan (1)