Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1 | Holtel,Jasper | FM | 2363 | M | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1997 |
2 | Besou,Hussain | FM | 2351 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 |
3 | Browning,Alex | FM | 2307 | M | SG Porz e. V. | GER | 2001 |
4 | Gutman,Lev | GM | 2252 | M | SV Lingen | GER | 1945 |
5 | Asadzade,Idris | 2255 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2004 | |
6 | Stillger,Bernhard | FM | 2245 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1971 |
7 | Okrajek,Alexander | 2202 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1956 | |
8 | Wagner,Alexej | FM | 2193 | M | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 |
9 | Kaufeld,Jürgen | FM | 2192 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 1976 |
10 | Hintze,Helge | FM | 2192 | M | Elberfelder SG | GER | 1963 |
11 | Stemmler,Fabian | CM | 2192 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 1998 |
12 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2128 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1970 |
13 | Tran,Duc Cuong | 2138 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
14 | Kolthoff,Siegmund | 2128 | M | Blau-Weiss Buchholz | GER | 1958 | |
15 | Quante,Lennart | 2095 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1995 | |
16 | Kemper,Meinolf | 2096 | M | SK Delbrück | GER | 1964 | |
17 | Georg,Felix | 2059 | M | SG Schloss-König | GER | 1997 | |
18 | Hohlbein,Michael | 2052 | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1970 | |
19 | Gazda,Istvan | 2048 | M | Spvg. Versmold 1945 | HUN | 1967 | |
20 | Ernstberger,Julian | 2041 | M | SK Delbrück | GER | 1986 | |
21 | Bundan,Edward | 2038 | M | SV Osnabrück von 191 | GER | 2012 | |
22 | Nagel,Daniel | 2024 | M | SF Neuberg | GER | 2008 | |
23 | Petz,Stephan | 1995 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1987 | |
24 | Blaschke,Henri Johan | 1987 | M | SK Vellmar 1950 | GER | 1992 | |
25 | Gladisch,Matthias | 1964 | M | GER | 1996 | ||
26 | Laurenz,Waldemar | 1960 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | |
27 | Kampert,Andreas | 1959 | M | SV Meschede e. V. | GER | 1987 | |
28 | Bennemann,Ingmar | 1970 | M | SG Osnabrück | GER | 1968 | |
29 | Weber,Rolf | 1947 | M | SC Königsspringer Ha | GER | 1967 | |
30 | Röhrkasten,Reinhard | 1939 | M | SC Stadthagen | GER | 1962 | |
31 | Schwörer,Marcel | 1936 | M | SK Minden 08 | GER | 1984 | |
32 | Wegner,Stephan | 1925 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
33 | Bohle,Jasper | 1922 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
34 | Metlytskyi,Kyryl | 1901 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
35 | Paschkewitz,Stefan | 1901 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER | 1984 | |
36 | Bahr,Maximilian | 1899 | M | SC Rochade Emsdetten | GER | 1995 | |
37 | Asadzade,Muhammed | 1895 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2008 | |
38 | Henkemeier,Michael | 1889 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | |
39 | Kaiser,Michael | 1887 | M | ESV Lok Falkenberg e | GER | 1963 | |
40 | Besou,Jad | 1884 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2016 | |
41 | Makoveienko,Mykhaylo | 1868 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
42 | Jürgenpott,Maximilia | 1886 | M | SV Osnabrück von 191 | GER | 2006 | |
43 | Kinnert,Dieter | 1860 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
44 | Kowalski,Holger | 1859 | M | SK Minden 08 | GER | 1979 | |
45 | Fobbe,Ottmar | 1859 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1956 | |
46 | Theile-Rasche,Ingo | 1856 | M | SF Lennestadt-Meggen | GER | 1970 | |
47 | Travica,Alexander | 1852 | M | SG Osnabrück | GER | 1992 | |
48 | Homfeldt,Christopher | 1847 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
49 | Fischermann,Simon | 1847 | M | SG Porz e. V. | GER | 2012 | |
50 | Stukert,Artur | 1837 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 2006 | |
51 | Koppens,Daniel | 1833 | M | KSK Rochade Eupen | BEL | 2006 | |
52 | Valledor Pereira,Dom | 1818 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
53 | Milonas,Hrisowalandi | 1816 | M | SK Sieker Bielefeld | GRE | 1991 | |
54 | Makoveienko,Dmytro | 1816 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1983 | |
55 | Kalkuhl,Timo | 1807 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
56 | Popkiewicz,Adam | 1777 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2011 | |
57 | Holzmann,Tom | 1775 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2007 | |
58 | Alkin,Mert | 1761 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 | |
59 | Harounian,Daniel | 1752 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2000 | |
60 | Dieckerhoff,Stefan | 1744 | M | SK Dülmen 1952 e. V. | GER | 1974 | |
61 | Zarriess,Benjamin | 1741 | M | SK Union Eimsbüttel | GER | 1985 | |
62 | Milonas,Fotios | 1733 | M | SK Sieker Bielefeld | GER | 1997 | |
63 | Hagenhoff,Georg | 1719 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
64 | Bennink,Peter | 1612 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2001 |
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1 | Holtel,Jasper | FM | 2363 | M | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1997 |
2 | Besou,Hussain | FM | 2351 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 |
3 | Browning,Alex | FM | 2307 | M | SG Porz e. V. | GER | 2001 |
4 | Gutman,Lev | GM | 2252 | M | SV Lingen | GER | 1945 |
5 | Asadzade,Idris | 2255 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2004 | |
6 | Stillger,Bernhard | FM | 2245 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1971 |
7 | Okrajek,Alexander | 2202 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1956 | |
8 | Wagner,Alexej | FM | 2193 | M | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 |
9 | Hintze,Helge | FM | 2192 | M | Elberfelder SG | GER | 1963 |
10 | Kaufeld,Jürgen | FM | 2192 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 1976 |
11 | Stemmler,Fabian | CM | 2192 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 1998 |
12 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2128 | M | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1970 |
13 | Tran,Duc Cuong | 2138 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
14 | Kolthoff,Siegmund | 2128 | M | Blau-Weiss Buchholz | GER | 1958 | |
15 | Mroczek,Mathias | 2095 | M | Polizeisport-Verein | GER | 1973 | |
16 | Quante,Lennart | 2095 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1995 | |
17 | Kemper,Meinolf | 2096 | M | SK Delbrück | GER | 1964 | |
18 | Georg,Felix | 2059 | M | SG Schloss-König | GER | 1997 | |
19 | Hohlbein,Michael | 2052 | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1970 | |
20 | Gazda,Istvan | 2048 | M | Spvg. Versmold 1945 | HUN | 1967 | |
21 | Ernstberger,Julian | 2041 | M | SK Delbrück | GER | 1986 | |
22 | Bundan,Edward | 2038 | M | SV Osnabrück von 191 | GER | 2012 | |
23 | Nagel,Daniel | 2024 | M | SF Neuberg | GER | 2008 | |
24 | Petz,Stephan | 1995 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1987 | |
25 | Blaschke,Henri Johan | 1987 | M | SK Vellmar 1950 | GER | 1992 | |
26 | Gladisch,Matthias | 1964 | M | GER | 1996 | ||
27 | Laurenz,Waldemar | 1960 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | |
28 | Kampert,Andreas | 1959 | M | SV Meschede e. V. | GER | 1987 | |
29 | Bennemann,Ingmar | 1970 | M | SG Osnabrück | GER | 1968 | |
30 | Weber,Rolf | 1947 | M | SC Königsspringer Ha | GER | 1967 | |
31 | Brieger,Sebastian | 1977 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 1996 | |
32 | Röhrkasten,Reinhard | 1939 | M | SC Stadthagen | GER | 1962 | |
33 | Schwörer,Marcel | 1936 | M | SK Minden 08 | GER | 1984 | |
34 | Wegner,Stephan | 1925 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
35 | Bohle,Jasper | 1922 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
36 | Metlytskyi,Kyryl | 1901 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
37 | Paschkewitz,Stefan | 1901 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER | 1984 | |
38 | Bahr,Maximilian | 1899 | M | SC Rochade Emsdetten | GER | 1995 | |
39 | Asadzade,Muhammed | 1895 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2008 | |
40 | Henkemeier,Michael | 1889 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | |
41 | Kaiser,Michael | 1887 | M | ESV Lok Falkenberg e | GER | 1963 | |
42 | Besou,Jad | 1884 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2016 | |
43 | Makoveienko,Mykhaylo | 1868 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
44 | Jürgenpott,Maximilia | 1886 | M | SV Osnabrück von 191 | GER | 2006 | |
45 | Kinnert,Dieter | 1860 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
46 | Kowalski,Holger | 1859 | M | SK Minden 08 | GER | 1979 | |
47 | Fobbe,Ottmar | 1859 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1956 | |
48 | Theile-Rasche,Ingo | 1856 | M | SF Lennestadt-Meggen | GER | 1970 | |
49 | Travica,Alexander | 1852 | M | SG Osnabrück | GER | 1992 | |
50 | Homfeldt,Christopher | 1847 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
51 | Fischermann,Simon | 1847 | M | SG Porz e. V. | GER | 2012 | |
52 | Stukert,Artur | 1837 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 2006 | |
53 | Koppens,Daniel | 1833 | M | KSK Rochade Eupen | BEL | 2006 | |
54 | Valledor Pereira,Dom | 1818 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
55 | Milonas,Hrisowalandi | 1816 | M | SK Sieker Bielefeld | GRE | 1991 | |
56 | Makoveienko,Dmytro | 1816 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1983 | |
57 | Kalkuhl,Timo | 1807 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
58 | Korschunow,Dennis | 1779 | M | SV Türme Billerbeck | GER | 2004 | |
59 | Popkiewicz,Adam | 1777 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2011 | |
60 | Holzmann,Tom | 1775 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2007 | |
61 | Alkin,Mert | 1761 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 | |
62 | Harounian,Daniel | 1752 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2000 | |
63 | Dieckerhoff,Stefan | 1744 | M | SK Dülmen 1952 e. V. | GER | 1974 | |
64 | Zarriess,Benjamin | 1741 | M | SK Union Eimsbüttel | GER | 1985 | |
65 | Milonas,Fotios | 1733 | M | SK Sieker Bielefeld | GER | 1997 | |
66 | Hagenhoff,Georg | 1719 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
67 | Bennink,Peter | 1612 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2001 |
Gruppe C
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1 | Wurm,Frank | 1393 | M | SF Simmersfeld | GER | 1974 | |
2 | Trutschel,Dennis | 1393 | M | SV Ruhrspringer | GER | 1993 | |
3 | Rupprecht,Jürgen | 1376 | M | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1976 | |
4 | Steffen,Lars | 1347 | M | SV Herdringen | GER | 1990 | |
5 | Krugmann,Alexander | 1337 | M | Märkischer Springer | GER | 2012 | |
6 | Stecay,Anja Christin | 1292 | W | SF Neuberg | GER | 1976 | |
7 | Freund,Dominik | 1285 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
8 | Stampehl,Jonas | 1254 | M | SK Werther 1949 e. V | ? | 2008 | |
9 | Bechtold,Sergej | 1252 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 1985 | |
10 | Glaschak,Joachim | 1246 | M | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | |
11 | Kowalzik,Lorenz | 1217 | M | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2002 | |
12 | Wiedenhaus,Piet | 1210 | M | SK Delbrück | GER | 2010 | |
13 | Ehrle,Karsten | 1205 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | |
14 | Rupprecht,Frank | 1186 | M | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1962 | |
15 | Sharifi,Poya | 1178 | M | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2007 | |
16 | Weiner,Letizia Maril | 1176 | W | Gütersloher SV von 1 | GER | 2011 | |
17 | Hüther,Björn | 1153 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1973 | |
18 | Welp,Henning | 1145 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 1980 | |
19 | Theile-Rasche,Nelson | 1143 | M | SF Lennestadt-Meggen | GER | 2011 | |
20 | Siebel,Silas Alexand | 1139 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 2010 | |
21 | Schäfer,Kiara | 1138 | W | SV Brilon | GER | 2010 | |
22 | Lambrecht,Harald | 1130 | M | MTV Eintracht Celle | GER | 1947 | |
23 | Kowohl,Henri | 1102 | M | Gütersloher SV von 1 | GER | 2013 | |
24 | Bauer,Stefan | 1069 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1960 | |
25 | Shekhnamati,Marina | 1066 | W | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2011 | |
26 | Böddicker,Till | 1048 | M | SV Brilon | GER | 2011 | |
27 | Kowalzik,Lotta Sophi | 1038 | W | SK Turm Lage 1926 e. | GER | 2011 | |
28 | Caspers,Nicolai | 1026 | M | Mönchengladbacher SV | GER | 1995 | |
29 | Volk,Johann Alexande | 1000 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2015 | |
30 | Browning,Karin | 965 | W | Märkischer Springer | GER | 1967 | |
31 | Makoveienko,Yurii | 907 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2018 | |
32 | Kinnert,Elisa | 902 | W | 1. Schach-Klub Trois | GER | 2014 | |
33 | Besou,Mahmoud | 871 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2013 | |
34 | Rennkamp,Paul | 843 | M | SC Turm Lüneburg e.V | GER | 1953 | |
35 | Okrajek,Sibylle | 831 | W | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1974 | |
36 | Homfeldt,Bianca | 790 | W | SV Soest 1926 | GER | 1968 | |
37 | Simon,Maximilian | 788 | M | SK Delbrück | GER | 2011 | |
38 | Krugmann,Christian | 762 | M | Märkischer Springer | GER | 2009 | |
39 | Hajesch,Isabel | 754 | W | SV Königsspringer Le | GER | 2002 | |
40 | Schmidt,Ulrich A. | GER | 1952 | ||||
41 | Shekhnamati,David | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2009 | |||
42 | Garcia Hernandez, An | LSV Turm Lippstadt | GER | 2012 | |||
43 | Hartmann,Oliver | M | Bielefelder SK von 1 | 2015 | |||
44 | Ermantraut,Max | M | LSV Turm Lippstadt | 2012 | |||
45 | Simon,Martin | M | SK Delbrück | 2010 | |||
46 | Hahne,Jonas | GER | 2009 | ||||
47 | Eckstein,Tom | M | Spvg. Versmold 1945 | 2007 | |||
48 | Korsten,Erik | GER | 2007 | ||||
49 | Dölling,Markus | M | SG Bünde 1945 | 1986 |
Stand: 20.05.2025