Rangliste 2023

39. Turm Open

Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1 Bilovil,Bogdan FM 2389   Rhedaer SV von  UKR 5 2 0 6.0 29.0 161.0
2 Besou,Hussain FM 2325   LSV Turm Lippst GER 6 0 1 6.0 28.0 165.0
3 Huckebrink,Chris   2175   SV Ahlen 1954 e GER 5 1 1 5.5 28.0 154.0
4 Kesselmeier,Kevin   2022   SK Blauer Sprin GER 5 1 1 5.5 26.0 163.5
5 Bentel,Robin   2245   SF Lieme e. V. GER 3 3 1 4.5 31.0 156.5
6 Heinemann,Ernst   2098   SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 27.5 146.0
7 Gutman,Lev GM 2335   SV Lingen GER 4 1 2 4.5 27.0 153.0
8 Kaufeld,Jürgen FM 2287   SF Essen-Werden GER 3 3 1 4.5 26.5 150.5
9 Reinöhl,Christian   2163   1. Schach-Klub  GER 2 5 0 4.5 25.5 143.0
10 Tran,Duc Cuong   2088   LSV Turm Lippst GER 4 1 2 4.5 25.0 157.5
11 Ungurean,Florin-I   2067   Wiesbadener SV  ROU 3 3 1 4.5 25.0 154.0
12 Wagner,Alexej   2249   LSV Turm Lippst RUS 3 3 1 4.5 24.0 142.0
13 Georg,Felix   2051   SV Kamen 1930 GER 3 3 1 4.5 23.5 151.5
14 Janssen,Thorben   1856     GER 3 3 1 4.5 21.5 147.5
15 Torres-Kuckel,Raf FM 2113   SV Ahlen 1954 e GER 2 4 1 4.0 25.0 144.0
16 Giel,Olaf   2112   SF Bremer Osten GER 3 2 2 4.0 25.0 142.0
17 Okrajek,Alexander   2100   SC 1919 Siegbur GER 2 4 1 4.0 24.5 146.5
18 Kasten,Marcel   1903   SK Minden 08 GER 2 4 1 4.0 24.0 143.0
19 Bennemann,Ingmar   2041   SG Osnabrück GER 2 4 1 4.0 24.0 139.0
20 Stevens,Titus   1996   Rhedaer SV von  GER 2 4 1 4.0 23.0 141.5
21 Burkhardt,Holger   1999     GER 4 0 3 4.0 22.5 145.0
22 Hohlbein,Michael   2053   SAbt SV Werder  GER 4 0 3 4.0 22.5 141.0
23 Huesmann,Thomas FM 2175   Aachener SV 185 BEL 2 4 1 4.0 22.5 140.5
24 Lang,Nico   1837   SV Ahlen 1954 e GER 2 4 1 4.0 22.0 134.0
25 Schreiber,Florian   2008   Brackweder SK v GER 2 4 1 4.0 21.0 134.0
26 Oppitz,Peter CM 2012   SF Fallersleben GER 2 4 1 4.0 20.5 136.5
27 Nechitaylo,Nikita   2144   Schach-Drachen  UKR 3 1 3 3.5 25.5 142.5
28 Paschkewitz,Stefa   1850   SV Bad Laasphe  GER 3 1 3 3.5 25.5 139.5
29 Brieger,Sebastian   1862   Hammer SPCLUB 2 GER 1 5 1 3.5 24.5 141.5
30 Schulte,Tobias   1792   LSV Turm Lippst GER 2 3 1 3.5 24.0 136.0
31 Steinle,Carsten   2061   SV Ahlen 1954 e GER 2 3 2 3.5 22.5 145.0
32 Röhrkasten,Reinha   1882   SC Stadthagen GER 2 3 2 3.5 22.5 138.0
33 Sejdini,Valentin   1830   1. Schach-Klub  GER 2 3 2 3.5 22.0 134.5
34 Travica,Alexander   1804     GER 3 1 3 3.5 22.0 133.5
35 Hielscher,Ursula   1738 W SF Fallersleben GER 3 1 3 3.5 21.0 133.0
36 Weber,Rolf   1895   SC Königsspring GER 3 1 3 3.5 21.0 131.5
37 Elefteriadis,Paul   1875   Gütersloher SV  GER 1 5 1 3.5 20.0 144.0
38 Stern,Philipp   1920   SAbt TV Eiche H GER 3 1 3 3.5 18.5 137.5
39 Kurka,Christopher   1707   Düsseldorfer SK GER 3 1 3 3.5 18.0 131.5
40 Zeitz,Max   1727   SV Kamen 1930 GER 2 2 3 3.0 24.0 133.0
41 Kampert,Andreas   1930   SV Meschede e.  GER 3 0 4 3.0 22.0 143.0
42 Nizamova,Rita   1828 W KSV Rochade Göt GER 1 4 2 3.0 22.0 134.0
43 Homfeldt,Christop   1844   LSV Turm Lippst GER 2 2 3 3.0 20.5 134.5
44 Wegner,Stephan   1830   SV Bönen 49 GER 1 4 2 3.0 20.0 130.0
45 Kinnert,Dieter   1910   1. Schach-Klub  GER 3 0 4 3.0 18.0 132.5
46 Klahold,Rona   1658 W SK Blauer Sprin GER 2 2 3 3.0 17.0 126.5
47 Kowalski,Holger   1831   SK Minden 08 GER 3 0 4 3.0 16.5 129.5
48 Hagenhoff,Georg   1817   LSV Turm Lippst GER 2 1 4 2.5 22.0 132.5
49 Steingrobe,Udo   2009   Schachfüchse Ke GER 2 1 4 2.5 22.0 126.5
50 Milonas,Hrisowala   1760   SK Sieker Biele GRE 1 3 1 2.5 21.5 106.0
51 Henkemeier,Michae   1868   SK Werther 1949 GER 1 3 3 2.5 19.0 123.0
52 Pickhard,Tobias   1748   SK Blauer Sprin GER 1 3 3 2.5 18.5 121.0
53 Hummel,Thomas   1814   H.S.C.-Stork NED 2 1 4 2.5 16.5 119.5
54 Kaiser,Michael   1811   ESV Lok Falkenb GER 2 0 5 2.0 22.0 128.5
55 Teschler,Ansgar   1770     GER 1 2 4 2.0 22.0 122.5
56 Bochynek,Josua Pe   1862   SV Unna 1924 GER 1 2 4 2.0 20.5 135.5
57 Mallmann,Bernd   1803   Schulschach IGS GER 2 0 4 2.0 20.5 123.0
58 Siol,Mats Lennart   1744   SF Lieme e. V. GER 1 2 4 2.0 19.5 119.0
59 Carsten,Jürgen   1774   SV Gifhorn GER 1 2 4 2.0 19.0 120.5
60 Wu,Tommy   1730   LSV Turm Lippst GER 1 2 3 2.0 18.5 117.0
61 Allahverdi,Maryam   1741 W Turn- u. SPVERz IRI 1 1 5 1.5 18.0 129.0
62 Atar,Efecan   1769   SK Kerpen 64 e. GER 0 2 5 1.0 19.0 124.0

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1 Bahr,Maximilian   1704   SC Rochade Emsd GER 6 1 0 6.5 26.5 164.0
2 Sviridov,Vitaliy   1539   SG Königslutter GER 5 1 1 5.5 29.0 160.5
3 Korschunow,Dennis   1426   SV Türme Biller GER 5 1 1 5.5 27.0 160.5
4 Sepe,Giovanni Pao   1639   Bielefelder SK  GER 5 1 1 5.5 24.0 160.5
5 Bergstraeßer,Axel   1511   Gütersloher SV  GER 5 1 0 5.5 23.5 151.0
6 Fobbe,Ottmar   1564   SC Marsberg e.  GER 5 0 2 5.0 29.0 151.5
7 Stegemann,Sven   1711   SV Türme Biller GER 4 2 1 5.0 26.5 154.5
8 Metlytskyi,Kyryl   1611   SC Marsberg e.  4 2 1 5.0 25.0 156.0
9 Makoveienko,Dmytz   1546   LSV Turm Lippst 3 4 0 5.0 23.5 152.0
10 Wohlrabe,Jörg   1607   SV Gifhorn GER 5 0 1 5.0 22.5 144.5
11 Tschorn,Lennart   1517   LSV Turm Lippst 4 1 2 4.5 28.0 151.5
12 Kröger,Sven   1490   Kölner SK Dr. L GER 4 1 2 4.5 27.5 147.5
13 Schilling,Jan Ami   1369   Spvg. Versmold  GER 2 5 0 4.5 27.0 150.5
14 Bentel,Armin   1640     GER 4 1 2 4.5 26.5 156.0
15 Geisler,Reinhard   1612   SK Werther 1949 GER 4 1 2 4.5 26.0 148.0
16 Campos,Alberto   1600   1. Schach-Klub  GER 2 5 0 4.5 22.0 155.5
17 Nimz,Fiete   1506   Spvg. Versmold  GER 2 4 1 4.0 28.5 141.5
18 Müller,Benjamin   1757   Spvg. Versmold  3 2 2 4.0 27.5 152.0
19 Weiner,Marc   1282   Gütersloher SV  GER 2 4 1 4.0 27.0 139.0
20 Döding,Alexander   1522   Rhedaer SV von  GER 3 2 2 4.0 26.5 145.5
21 Kosfeld,Thorsten   1508   SV Soest 1926 GER 3 2 2 4.0 26.0 152.5
22 Prause,Dieter   1647   SK Delbrück GER 3 2 2 4.0 26.0 150.5
23 Lasschuit,Rene   1591   SV Berolina Mit NED 4 0 3 4.0 25.5 145.0
24 Fichtl,Andreas   1618   SC Heuchelheim GER 4 0 3 4.0 25.0 147.5
25 Jürgenpott,Maximi   1583   SV Bad Essen GER 3 2 1 4.0 24.5 133.5
26 Glaschak,Joachim   1308   Schach-Drachen  GER 2 4 1 4.0 24.0 144.5
27 Siol,Jürgen   1641   Schach-Klub Tön GER 2 4 1 4.0 24.0 140.0
28 Weiner,Timon Liam   1398   Gütersloher SV  GER 2 4 1 4.0 23.5 143.0
29 Heck,Ewald   1665     GER 3 2 2 4.0 22.5 149.0
30 Köhler,Lars-Erik   1534   SV Kamen 1930 GER 3 2 2 4.0 22.5 146.5
31 Stockburger,Alexa   1474   SK Anderten GER 4 0 3 4.0 22.0 141.0
32 Schulte,Michael   1482   LSV Turm Lippst GER 3 2 2 4.0 21.5 142.0
33 Siebert,Michael   1505   SG Werl-Wickede GER 3 2 2 4.0 21.0 148.0
34 Schiel,Lucas   1358   SV Gifhorn GER 4 0 3 4.0 21.0 136.0
35 Bohle,Jasper       LSV Turm Lippst 3 2 2 4.0 20.5 147.0
36 Gruen,Jenny   1352 W SK Münster 32 e GER 3 2 2 4.0 20.0 139.0
37 Kowohl,Magnus   1441   Gütersloher SV  GER 3 1 2 3.5 26.0 140.5
38 Knorr,Frank   1274   SV Bad Essen GER 3 1 3 3.5 26.0 138.0
39 Madrid,René   1216   SK Delbrück GER 3 1 3 3.5 25.5 137.5
40 Besou,Jad   1289   LSV Turm Lippst GER 3 1 3 3.5 25.0 144.5
41 Wolter,Kerstin   1487 W SF Fallersleben GER 3 1 3 3.5 23.5 142.0
42 Bergmann,Thomas   1484   Rhedaer SV von  GER 3 1 3 3.5 21.5 142.0
43 Becker,Heribert   1196   LSV Turm Lippst 3 1 3 3.5 21.0 135.0
44 Vesszö,Aaron   1571   SchachAkademieP GER 2 3 2 3.5 21.0 134.5
45 Pennekamp,Christo   1324   SC Hansa Dortmu GER 3 1 3 3.5 20.5 132.5
46 Burosch,Raimund   1424   SV Unna 1924 GER 3 1 3 3.5 19.0 139.0
47 Brühl,Rainer   1219   SAbt TuS Varrel GER 3 1 3 3.5 19.0 126.5
48 Specht,Emil Leon   1262   Bielefelder SK  3 1 3 3.5 15.0 122.0
49 Kalkuhl,Timo   1269   SC Marsberg e.  3 0 4 3.0 25.5 139.0
50 Frehse,Rainer   1360   SK Delbrück GER 3 0 4 3.0 25.0 145.5
51 Atar,Semih Akif   1429   SK Kerpen 64 e. GER 2 2 3 3.0 24.5 140.0
52 Mosa,Jin       LSV Turm Lippst 2 2 3 3.0 22.0 126.0
53 Fischer,Silas         GER 3 0 4 3.0 21.5 133.5
54 Nechitaylo,Lev   1420   Schach-Drachen  UKR 3 0 4 3.0 21.0 134.0
55 Haase,Dominik   1207   SC Marsberg e.  2 2 3 3.0 20.5 132.0
56 Palermo,Julian   1458   SGRUPP Rochade  GER 2 2 2 3.0 20.0 131.0
57 Sandmeyer,Alexand   1278   SV Ruhrspringer GER 2 2 3 3.0 20.0 129.0
58 Gebert,Wolfgang   1389   Heeper SK von 1 GER 2 2 3 3.0 19.0 133.0
59 Semenova,Natalia   1330 W SK Anderten UKR 2 1 4 2.5 24.5 139.5
60 Kies,Wolfgang   1694   SC Marsberg e.  GER 2 1 4 2.5 23.0 143.0
61 Isha,Fation         GER 2 1 2 2.5 23.0 111.0
62 Visschers,Fred   1406   SC Aurich NED 2 1 4 2.5 21.5 142.5
63 Bechthold,Sergej           2 1 4 2.5 20.5 127.0
64 Hagenhoff,Werner   1343   LSV Turm Lippst GER 1 3 3 2.5 20.0 130.0
65 Siebel,Silas Alex   783   LSV Turm Lippst 1 3 3 2.5 19.0 121.5
66 Werner,Michael   1021   SG Caissa Hamm  2 1 4 2.5 18.5 119.0
67 Wilke,Ralf   1022   SC Serang IDN 2 0 5 2.0 23.5 130.5
68 Lambrecht,Harald   1180   MTV Eintracht C GER 1 2 4 2.0 21.0 131.5
69 Nückel,Moritz   980   LSV Turm Lippst 2 0 5 2.0 20.5 124.5
70 Becker,Eduard   1222   SV Ennigerloh-O GER 2 0 5 2.0 19.5 127.0
71 Gosch,Joshua   878   SG Werl-Wickede 1 2 4 2.0 19.5 122.0
72 Makoveienko,Vital       LSV Turm Lippst 2 0 5 2.0 18.0 125.0
73 Dziuk,Dariusz   1254   SV Unna 1924 1 2 4 2.0 18.0 120.0
74 Hagemeier,Nils   815   LSV Turm Lippst 2 0 5 2.0 16.5 125.0
75 Makoveienko,Mykha       LSV Turm Lippst 1 2 4 2.0 15.5 121.5
76 Kowohl,Henri   939 1 Gütersloher SV  1 1 4 1.5 19.5 125.0
77 Homfeldt,Bianca   702 W SV Soest 1926 GER 1 1 5 1.5 18.5 127.5
78 Götz,Sibylle   997 W SC 1919 Siegbur GER 1 1 5 1.5 14.0 118.0
79 Besou,Mustafa   1444 * LSV Turm Lippst GER 1 0 0 1.0 19.5 15.5
80 Rennkamp,Paul   851   SC Turm Lünebur GER 1 0 6 1.0 16.5 111.5
81 Bückmann,Mathis           1 0 5 1.0 16.0 116.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen