Hier die Paarungslisten und Ergebnisse der 7. Runde ohne Gewähr:
OWL-JEM-U12
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1. | Irkilmez,Yakub | | (5½) | – | 13. | Haas,Nicolai | | (2½) | 1 – 0 | |
| 2 | 4. | Stirnberg,Noah | | (4) | – | 2. | Haas,Cedric | | (4½) | 1 – 0 | |
| 3 | 8. | Neumann,Theodor | | (3½) | – | 3. | Schlangenotto,Ni | | (3½) | 0 – 1 | |
| 4 | 7. | Hadjimitsos,Luca | | (2½) | – | 11. | Striene,Leon | | (3) | 0 – 1 | |
| 5 | 9. | Struckmeier,Matt | | (2½) | – | 5. | Meier,Adrian | | (2½) | 0 – 1 | |
| 6 | 14. | Stieler,Christop | | (2½) | – | 6. | Bünte,Kirsten | | (2½) | 0 – 1 | |
| 7 | 12. | Lütkemeier,Timo | | (1) | – | 10. | Schacht,Dominik | | (2) | 1/2 – 1/2 | |
Kreuztabelle U12
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Irkilmez,Yakub | 1542 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 6.5 | 25.0 |
| 2. | Stirnberg,Noah | 1355 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | | | | | | 5.0 | 26.5 |
| 3. | Schlangenotto,Nik | 1417 | 0 | ½ | ** | | | ½ | 1 | ½ | | | 1 | 1 | | | 4.5 | 24.5 |
| 4. | Haas,Cedric | 1430 | ½ | 0 | | ** | | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | | | 4.5 | 23.5 |
| 5. | Striene,Leon | 1117 | 0 | 0 | | | ** | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 21.5 |
| 6. | Meier,Adrian | 1257 | 0 | 0 | ½ | 0 | | ** | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3.5 | 26.5 |
| 7. | Neumann,Theodor | 1201 | 0 | ½ | 0 | 0 | | | ** | | 1 | | | | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 |
| 8. | Bünte,Kirsten | 1243 | | | ½ | | | 0 | | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3.5 | 18.0 |
| 9. | Struckmeier,Matts | 1188 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | | | | | 2.5 | 24.0 |
| 10. | Haas,Nicolai | 934 | 0 | | | 0 | | | | 0 | ½ | ** | | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 22.0 |
| 11. | Hadjimitsos,Luca | 1217 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 21.5 |
| 12. | Schacht,Dominik | 1171 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 19.5 |
| 13. | Stieler,Christoph | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 18.5 |
| 14. | Lütkemeier,Timo | 1031 | | | | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 18.5 |
OWL-JEM-U14
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 16. | Pfeffer,Emil | | (3½) | – | 1. | Niermann,Tristan | | (5½) | 0 – 1 | |
| 2 | 3. | Kettler,Ilija Jo | | (3½) | – | 5. | Kesselmeier,Kevi | | (4½) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 7. | Wanke,Mathis | | (4) | – | 4. | Spehr,Michael | | (3) | 1 – 0 | |
| 4 | 11. | Bergmeier,Luke-L | | (3) | – | 2. | Fortenbacher,Dom | | (3) | 1 – 0 | |
| 5 | 9. | Nimz,Fiete | | (2½) | – | 13. | Chalkhajav,Temuu | | (3) | 0 – 1 | 1 |
| 6 | 10. | Homfeldt,Christo | | (2) | – | 14. | Liebelt,Jonas | | (2½) | 1/2 – 1/2 | |
| 7 | 8. | Schreiber,Floria | | (2½) | – | 15. | Kimura,Jonas Min | | (1½) | 0 – 1 | |
| 8 | 12. | Kordes,Tom | | (2) | – | 6. | Kerkhoff,Jonas | | (2) | 1/2 – 1/2 | |
Kreuztabelle U14
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Niermann,Tristan | 1722 | ** | 1 | ½ | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 6.5 | 23.0 |
| 2. | Kesselmeier,Kevin | 1372 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 5.0 | 27.0 |
| 3. | Wanke,Mathis | 1326 | ½ | ½ | ** | | 1 | | ½ | ½ | 1 | | | | | 1 | | | 5.0 | 25.0 |
| 4. | Kettler,Ilija Jon | 1446 | 0 | ½ | | ** | ½ | | ½ | 1 | 1 | | | ½ | | | | | 4.0 | 25.0 |
| 5. | Bergmeier,Luke-Li | 1237 | | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | | 1 | | | | | ½ | | | 1 | 4.0 | 23.5 |
| 6. | Chalkhajav,Temuuj | 1173 | | 0 | | | 0 | ** | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 4.0 | 19.5 |
| 7. | Pfeffer,Emil | 1013 | 0 | 0 | ½ | ½ | | | ** | ½ | | | 1 | | | | 1 | | 3.5 | 26.0 |
| 8. | Fortenbacher,Domi | 1487 | 0 | | ½ | 0 | 0 | | ½ | ** | | | | | 1 | | | 1 | 3.0 | 25.5 |
| 9. | Spehr,Michael | 1381 | | | 0 | 0 | | | | | ** | ½ | ½ | | 1 | | ½ | ½ | 3.0 | 19.5 |
| 10. | Liebelt,Jonas | 1140 | | | | | | 0 | | | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 3.0 | 17.0 |
| 11. | Kerkhoff,Jonas | 1345 | 0 | | | | | 0 | 0 | | ½ | 1 | ** | ½ | | | | ½ | 2.5 | 22.5 |
| 12. | Nimz,Fiete | 1282 | 0 | | | ½ | | 0 | | | | ½ | ½ | ** | | ½ | | ½ | 2.5 | 22.5 |
| 13. | Homfeldt,Christop | 1256 | | 0 | | | ½ | | | 0 | 0 | ½ | | | ** | 1 | ½ | | 2.5 | 20.5 |
| 14. | Kimura,Jonas Mino | 1119 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 19.5 |
| 15. | Schreiber,Florian | 1286 | | | | | | 1 | 0 | | ½ | ½ | | | ½ | 0 | ** | 0 | 2.5 | 18.5 |
| 16. | Kordes,Tom | 1190 | | | | | 0 | | | 0 | ½ | | ½ | ½ | | 0 | 1 | ** | 2.5 | 17.5 |
OWL-JEM-U14 w
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 4. | Gabbert,Mascha | | (2½) | – | 8. | Neumann,Konstant | U10 | (1½) | 0 – 1 | |
| 2 | 5. | Hallmann,Michell | | (4) | – | 3. | Engelbrecht,Lisa | U12 | (0) | 1 – 0 | |
| 3 | 6. | Walow,Xenia | | (4) | – | 2. | Fitzek,Karin | | (4) | 1 – 0 | |
| 4 | 7. | Schalk,Caitlin | | (3) | – | 1. | Neumann,Anna-Ali | | (5) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U14w
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Hallmann,Michelle | 1239 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 2. | Walow,Xenia | 1243 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
| 3. | Neumann,Anna-Alic | 946 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4. | Schalk,Caitlin | 1200 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 5. | Fitzek,Karin | 1008 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 |
| 6. | Gabbert,Mascha | 1063 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 |
| 7. | Neumann,Konstanti | 1037 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 8. | Engelbrecht,Lisa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U16
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 11. | Wittke,Rico | | (3) | – | 1. | Kuckling,Linus | | (5) | 0 – 1 | |
| 2 | 7. | Kandler,Pascal | | (4) | – | 8. | Struckmeier,Fynn | | (4) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 4. | Prochnow,Malte | | (4) | – | 3. | Sprute,Timon | | (3½) | 0 – 1 | |
| 4 | 14. | Locher,Jan | | (3) | – | 9. | Unger,Arthur | | (2½) | 1/2 – 1/2 | |
| 5 | 2. | Müller,Renè | | (3) | – | 12. | Höner,Louis Leon | | (1½) | 1 – 0 | |
| 6 | 10. | Schimmel,Luca | | (1½) | – | 6. | Kruse,Janik | | (3) | 0 – 1 | |
| 7 | 5. | Haase,Kai | | (3) | – | 13. | Wahab,Ajmal | | (1) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U16
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Kuckling,Linus | 1672 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 6.0 | 25.5 |
| 2. | Sprute,Timon | 1596 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 4.5 | 27.0 |
| 3. | Kandler,Pascal | 1539 | ½ | ½ | ** | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | | | | | | 4.5 | 27.0 |
| 4. | Struckmeier,Fynn | 1464 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4.5 | 25.0 |
| 5. | Prochnow,Malte | 1576 | ½ | 0 | | 1 | ** | | | ½ | | 0 | 1 | | 1 | | 4.0 | 25.0 |
| 6. | Kruse,Janik | 1540 | 0 | 0 | ½ | | | ** | ½ | | 1 | | | 1 | | 1 | 4.0 | 24.0 |
| 7. | Haase,Kai | 1570 | 0 | | 0 | | | ½ | ** | ½ | | 1 | | | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 |
| 8. | Müller,Renè | 1604 | | 0 | ½ | | ½ | | ½ | ** | | | ½ | 1 | 1 | | 4.0 | 21.5 |
| 9. | Locher,Jan | 992 | | | 0 | | | 0 | | | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 17.5 |
| 10. | Wittke,Rico | 1311 | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | | ½ | ** | ½ | | | 1 | 3.0 | 25.0 |
| 11. | Unger,Arthur | 1339 | | | | 0 | 0 | | | ½ | ½ | ½ | ** | | 1 | ½ | 3.0 | 20.5 |
| 12. | Schimmel,Luca | 1330 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | ** | ½ | 1 | 1.5 | 22.0 |
| 13. | Höner,Louis Leonh | 1278 | | | | | 0 | | 0 | 0 | ½ | | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 20.0 |
| 14. | Wahab,Ajmal | 1088 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 19.0 |
OWL-JEM-U18
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 4. | Jakubek,Leander | | (1½) | – | 8. | Tanriverdi,Baran | | (1½) | 1 – 0 | |
| 2 | 5. | Schmitt,Matthias | | (3) | – | 3. | Fortenbacher,Flo | | (1½) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 6. | Gatzke,Carolin | | (4) | – | 2. | Gehle,Philipp | | (2½) | 0 – 1 | |
| 4 | 7. | Liebelt,Jannik | | (6) | – | 1. | Müller,Johannes | | (4) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Liebelt,Jannik | 1898 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Gatzke,Carolin | 1717 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 3. | Müller,Johannes | 1576 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 4. | Gehle,Philipp | 1729 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 11.75 |
| 5. | Schmitt,Matthias | 1857 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 |
| 6. | Jakubek,Leander | 1718 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 7. | Fortenbacher,Flor | 1746 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 6.25 |
| 8. | Tanriverdi,Baran | 1503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 4.50 |
OWL-JEM-U18 w
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 4. | Bürger,Jessica | | (3½) | – | 8. | Schrader,Alia | | (3) | 1/2 – 1/2 | |
| 2 | 5. | Knickmeier,Jana | | (5) | – | 3. | Pilz,Tamara | | (5) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 6. | Wall,Fiona | U16 | (1) | – | 2. | Bleidorn,Lara | U16 | (1) | 0 – 1 | |
| 4 | 7. | Bünte,Judith | U16 | (2½) | – | 1. | Liebelt,Annika | U16 | (3) | 1/2- 1/2 | |
Kreuztabelle U18 w
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Pilz,Tamara | 1315 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
| 2. | Knickmeier,Jana | 1392 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
| 3. | Bürger,Jessica | 1359 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
| 4. | Schrader,Alia | 1394 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 |
| 5. | Liebelt,Annika | 1427 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 10.50 |
| 6. | Bünte,Judith | 1195 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.25 |
| 7. | Bleidorn,Lara | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 8. | Wall,Fiona | 1024 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |