Hier die Paarungslisten, Ergebnisse und Kreuztabellen der 6. Runde (ohne Gewähr):
OWL-JEM-U12
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 11. | Striene,Leon | | (3) | – | 1. | Irkilmez,Yakub | | (4½) | 0 – 1 | |
| 2 | 2. | Haas,Cedric | | (3½) | – | 8. | Neumann,Theodor | | (3½) | 1 – 0 | |
| 3 | 5. | Meier,Adrian | | (2½) | – | 4. | Stirnberg,Noah | | (3) | 0 – 1 | |
| 4 | 3. | Schlangenotto,Ni | | (2½) | – | 7. | Hadjimitsos,Luca | | (2½) | 1 – 0 | |
| 5 | 13. | Haas,Nicolai | | (2) | – | 9. | Struckmeier,Matt | | (2) | 1/2 – 1/2 | |
| 6 | 6. | Bünte,Kirsten | | (1½) | – | 10. | Schacht,Dominik | | (2) | 1 – 0 | |
| 7 | 14. | Stieler,Christop | | (1½) | – | 12. | Lütkemeier,Timo | | (1) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U12
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Irkilmez,Yakub | 1542 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5.5 | 18.5 |
| 2. | Haas,Cedric | 1430 | ½ | ** | | 1 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | 4.5 | 16.5 |
| 3. | Stirnberg,Noah | 1355 | 0 | | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4.0 | 18.0 |
| 4. | Neumann,Theodor | 1201 | 0 | 0 | ½ | ** | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3.5 | 19.0 |
| 5. | Schlangenotto,Nik | 1417 | 0 | | ½ | | ** | | ½ | | 1 | | ½ | | 1 | | 3.5 | 17.0 |
| 6. | Striene,Leon | 1117 | 0 | | 0 | | | ** | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 16.5 |
| 7. | Meier,Adrian | 1257 | 0 | 0 | 0 | | ½ | | ** | | | | 1 | | | 1 | 2.5 | 20.0 |
| 8. | Struckmeier,Matts | 1188 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | ** | | ½ | 1 | | | | 2.5 | 17.5 |
| 9. | Hadjimitsos,Luca | 1217 | | 0 | | | 0 | | | | ** | | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 15.0 |
| 10. | Haas,Nicolai | 934 | | 0 | | | | | | ½ | | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 |
| 11. | Bünte,Kirsten | 1243 | | | | | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | | 1 | | 2.5 | 13.5 |
| 12. | Stieler,Christoph | | | | | 0 | | 0 | | | ½ | 1 | | ** | 0 | 1 | 2.5 | 13.5 |
| 13. | Schacht,Dominik | 1171 | | | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | | 2.0 | 14.0 |
| 14. | Lütkemeier,Timo | 1031 | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | ** | 1.0 | 14.0 |
OWL-JEM-U14
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 2. | Fortenbacher,Dom | | (3) | – | 1. | Niermann,Tristan | | (4½) | 0 – 1 | |
| 2 | 5. | Kesselmeier,Kevi | | (3½) | – | 11. | Bergmeier,Luke-L | | (3) | 1 – 0 | |
| 3 | 7. | Wanke,Mathis | | (3½) | – | 16. | Pfeffer,Emil | | (3) | 1/2 – 1/2 | |
| 4 | 9. | Nimz,Fiete | | (2) | – | 3. | Kettler,Ilija Jo | | (3) | 1/2 – 1/2 | |
| 5 | 4. | Spehr,Michael | | (2) | – | 10. | Homfeldt,Christo | | (2) | 1- 0 | |
| 6 | 13. | Chalkhajav,Temuu | | (2) | – | 6. | Kerkhoff,Jonas | | (2) | 1 – 0 | |
| 7 | 14. | Liebelt,Jonas | | (2) | – | 8. | Schreiber,Floria | | (2) | 1/2 – 1/2 | |
| 8 | 15. | Kimura,Jonas Min | | (½) | – | 12. | Kordes,Tom | | (2) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U14
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Niermann,Tristan | 1722 | ** | 1 | ½ | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 5.5 | 17.5 |
| 2. | Kesselmeier,Kevin | 1372 | 0 | ** | ½ | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 4.5 | 19.0 |
| 3. | Wanke,Mathis | 1326 | ½ | ½ | ** | | ½ | ½ | 1 | | | | | | | | | 1 | 4.0 | 19.5 |
| 4. | Kettler,Ilija Jon | 1446 | 0 | | | ** | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | | | | | | | 3.5 | 18.0 |
| 5. | Pfeffer,Emil | 1013 | | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | | | | | 1 | | 1 | | | | 3.5 | 17.5 |
| 6. | Fortenbacher,Domi | 1487 | 0 | | ½ | 0 | ½ | ** | | | | | | | | 1 | 1 | | 3.0 | 18.5 |
| 7. | Bergmeier,Luke-Li | 1237 | | 0 | 0 | ½ | | | ** | 1 | | | | | | ½ | 1 | | 3.0 | 17.0 |
| 8. | Chalkhajav,Temuuj | 1173 | | 0 | | | | | 0 | ** | | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 3.0 | 14.5 |
| 9. | Spehr,Michael | 1381 | | | | 0 | | | | | ** | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | 3.0 | 12.5 |
| 10. | Nimz,Fiete | 1282 | 0 | | | ½ | | | | | | ** | | ½ | ½ | | ½ | ½ | 2.5 | 15.5 |
| 11. | Schreiber,Florian | 1286 | | | | | 0 | | | 1 | ½ | | ** | ½ | | ½ | 0 | | 2.5 | 14.0 |
| 12. | Liebelt,Jonas | 1140 | | | | | | | | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | | | 1 | 2.5 | 13.0 |
| 13. | Kerkhoff,Jonas | 1345 | 0 | | | | 0 | | | 0 | ½ | ½ | | 1 | ** | | | | 2.0 | 17.5 |
| 14. | Homfeldt,Christop | 1256 | | 0 | | | | 0 | ½ | | 0 | | ½ | | | ** | | 1 | 2.0 | 16.0 |
| 15. | Kordes,Tom | 1190 | | | | | | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | | | | ** | 0 | 2.0 | 14.0 |
| 16. | Kimura,Jonas Mino | 1119 | | | 0 | | | | | 0 | | ½ | | 0 | | 0 | 1 | ** | 1.5 | 14.0 |
OWL-JEM-U14 w
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 8. | Neumann,Konstant | U10 | (1) | – | 7. | Schalk,Caitlin | | (2½) | 1/2 – 1/2 | |
| 2 | 1. | Neumann,Anna-Ali | | (4) | – | 6. | Walow,Xenia | | (4) | 1 – 0 | |
| 3 | 2. | Fitzek,Karin | | (3½) | – | 5. | Hallmann,Michell | | (3½) | 1/2 – 1/2 | |
| 4 | 3. | Engelbrecht,Lisa | U12 | (0) | – | 4. | Gabbert,Mascha | | (1½) | 0 – 1 | |
Kreuztabelle U14 w
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Neumann,Anna-Alic | 946 | ** | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 2. | Hallmann,Michelle | 1239 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 4.0 | 13.00 |
| 3. | Fitzek,Karin | 1008 | 0 | ½ | ** | | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
| 4. | Walow,Xenia | 1243 | 0 | ½ | | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
| 5. | Schalk,Caitlin | 1200 | | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 6. | Gabbert,Mascha | 1063 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 7. | Neumann,Konstanti | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 8. | Engelbrecht,Lisa | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U16
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1. | Kuckling,Linus | | (4½) | – | 4. | Prochnow,Malte | | (3½) | 1/2 – 1/2 | |
| 2 | 3. | Sprute,Timon | | (3½) | – | 8. | Struckmeier,Fynn | | (3) | 0 – 1 | |
| 3 | 2. | Müller,Renè | | (2½) | – | 7. | Kandler,Pascal | | (3½) | 1/2 – 1/2 | |
| 4 | 6. | Kruse,Janik | | (2½) | – | 5. | Haase,Kai | | (2½) | 1/2 – 1/2 | |
| 5 | 10. | Schimmel,Luca | | (1½) | – | 14. | Locher,Jan | | (2) | 0 – 1 | |
| 6 | 13. | Wahab,Ajmal | | (1) | – | 11. | Wittke,Rico | | (2) | 0 – 1 | |
| 7 | 12. | Höner,Louis Leon | | (1½) | – | 9. | Unger,Arthur | | (1½) | 0 – 1 | |
Kreuztabelle U16
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Kuckling,Linus | 1672 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5.0 | 18.5 |
| 2. | Struckmeier,Fynn | 1464 | 0 | ** | 0 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 4.0 | 18.0 |
| 3. | Prochnow,Malte | 1576 | ½ | 1 | ** | | | | | ½ | 0 | | 1 | | 1 | | 4.0 | 17.5 |
| 4. | Kandler,Pascal | 1539 | ½ | | | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | | 1 | | | | | 4.0 | 17.5 |
| 5. | Sprute,Timon | 1596 | 0 | 0 | | ½ | ** | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3.5 | 19.0 |
| 6. | Kruse,Janik | 1540 | 0 | | | ½ | 0 | ** | ½ | | | 1 | | | | 1 | 3.0 | 18.5 |
| 7. | Haase,Kai | 1570 | 0 | | | 0 | | ½ | ** | ½ | 1 | | | | 1 | | 3.0 | 18.0 |
| 8. | Müller,Renè | 1604 | | | ½ | ½ | 0 | | ½ | ** | | | ½ | 1 | | | 3.0 | 17.0 |
| 9. | Wittke,Rico | 1311 | | 0 | 1 | | | | 0 | | ** | ½ | ½ | | | 1 | 3.0 | 16.5 |
| 10. | Locher,Jan | 992 | | | | 0 | | 0 | | | ½ | ** | | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 13.0 |
| 11. | Unger,Arthur | 1339 | | 0 | 0 | | | | | ½ | ½ | | ** | | 1 | ½ | 2.5 | 15.5 |
| 12. | Schimmel,Luca | 1330 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | ** | ½ | 1 | 1.5 | 15.0 |
| 13. | Höner,Louis Leonh | 1278 | | | 0 | | | | 0 | | | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 14.0 |
| 14. | Wahab,Ajmal | 1088 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 13.0 |
OWL-JEM-U18
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 8. | Tanriverdi,Baran | | (1½) | – | 7. | Liebelt,Jannik | | (5) | 0 – 1 | |
| 2 | 1. | Müller,Johannes | | (3½) | – | 6. | Gatzke,Carolin | | (3½) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 2. | Gehle,Philipp | | (1½) | – | 5. | Schmitt,Matthias | | (3) | 1 – 0 | |
| 4 | 3. | Fortenbacher,Flo | | (1½) | – | 4. | Jakubek,Leander | | (½) | 0 – 1 | |
Kreuztaelle U18
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Liebelt,Jannik | 1898 | ** | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 14.00 |
| 2. | Gatzke,Carolin | 1717 | 0 | ** | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
| 3. | Müller,Johannes | 1576 | | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
| 4. | Schmitt,Matthias | 1857 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 5. | Gehle,Philipp | 1729 | 0 | | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6.50 |
| 6. | Fortenbacher,Flor | 1746 | 0 | ½ | 0 | | ½ | ** | ½ | 0 | 1.5 | 4.00 |
| 7. | Tanriverdi,Baran | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | | 1.5 | 3.25 |
| 8. | Jakubek,Leander | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | ** | 1.5 | 2.75 |
OWL-JEM-U18 w
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 8. | Schrader,Alia | | (3) | – | 7. | Bünte,Judith | U16 | (1½) | 0 – 1 | |
| 2 | 1. | Liebelt,Annika | U16 | (2½) | – | 6. | Wall,Fiona | U16 | (½) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 2. | Bleidorn,Lara | U16 | (1) | – | 5. | Knickmeier,Jana | | (4) | 0 – 1 | |
| 4 | 3. | Pilz,Tamara | | (4) | – | 4. | Bürger,Jessica | | (3½) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U18 w
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Pilz,Tamara | 1315 | ** | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 2. | Knickmeier,Jana | 1392 | | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.75 |
| 3. | Bürger,Jessica | 1359 | 0 | ½ | ** | | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 4. | Schrader,Alia | 1394 | ½ | ½ | | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 5. | Liebelt,Annika | 1427 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 |
| 6. | Bünte,Judith | 1195 | 0 | 0 | ½ | 1 | | ** | 1 | 0 | 2.5 | 5.75 |
| 7. | Wall,Fiona | 1024 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | | 1.0 | 3.00 |
| 8. | Bleidorn,Lara | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ** | 1.0 | 2.50 |