Hier die Paarungen, Ergebnisse und Kreuztabellen der 4. Runde (ohne Gewähr)
OWL-JEM-U12
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Haas,Cedric | (2) | – | 1. | Irkilmez,Yakub | (3) | 1/2 – 1/2 | |||||
2 | 4. | Stirnberg,Noah | (2) | – | 3. | Schlangenotto,Ni | (2) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 8. | Neumann,Theodor | (2) | – | 9. | Struckmeier,Matt | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Bünte,Kirsten | (1½) | – | 5. | Meier,Adrian | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Schacht,Dominik | (1) | – | 11. | Striene,Leon | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Lütkemeier,Timo | (1) | – | 7. | Hadjimitsos,Luca | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | 14. | Stieler,Christop | (½) | – | 13. | Haas,Nicolai | (1) | 1 – 0 |
Kreuztabelle U12
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 4. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irkilmez,Yakub | 1542 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.0 | |||||||||
2. | Neumann,Theodor | 1201 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||||||||
3. | Stirnberg,Noah | 1355 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | |||||||||
4. | Meier,Adrian | 1257 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |||||||||
5. | Haas,Cedric | 1430 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | |||||||||
6. | Schlangenotto,Nik | 1417 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.5 | |||||||||
7. | Struckmeier,Matts | 1188 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||||||
8. | Striene,Leon | 1117 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||||||||
9. | Bünte,Kirsten | 1243 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 7.0 | |||||||||
10. | Stieler,Christoph | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.5 | ||||||||||
11. | Hadjimitsos,Luca | 1217 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | |||||||||
12. | Lütkemeier,Timo | 1031 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 7.5 | |||||||||
13. | Schacht,Dominik | 1171 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 6.0 | |||||||||
14. | Haas,Nicolai | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 5.5 |
OWL-JEM-U14
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kettler,Ilija Jo | (2½) | – | 1. | Niermann,Tristan | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Kesselmeier,Kevi | (2) | – | 7. | Wanke,Mathis | (2½) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 2. | Fortenbacher,Dom | (1½) | – | 16. | Pfeffer,Emil | (2) | 1/2 – 1/2 | |||||
4 | 11. | Bergmeier,Luke-L | (1½) | – | 10. | Homfeldt,Christo | (1½) | 1/2 – 1/2 | |||||
5 | 8. | Schreiber,Floria | (1½) | – | 12. | Kordes,Tom | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 4. | Spehr,Michael | (1) | – | 6. | Kerkhoff,Jonas | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
7 | 13. | Chalkhajav,Temuu | (1) | – | 14. | Liebelt,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 9. | Nimz,Fiete | (1) | – | 15. | Kimura,Jonas Min | (0) | 1/2 – 1/2 |
Kreuztabelle U14
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 4. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niermann,Tristan | 1722 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.5 | |||||||||||
2. | Wanke,Mathis | 1326 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | |||||||||||
3. | Kesselmeier,Kevin | 1372 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | |||||||||||
4. | Kettler,Ilija Jon | 1446 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 8.0 | |||||||||||
5. | Pfeffer,Emil | 1013 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | |||||||||||
6. | Fortenbacher,Domi | 1487 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||||||||
7. | Bergmeier,Luke-Li | 1237 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 7.5 | |||||||||||
8. | Homfeldt,Christop | 1256 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 5.5 | |||||||||||
9. | Chalkhajav,Temuuj | 1173 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||||||||||
10. | Kordes,Tom | 1190 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 5.0 | |||||||||||
11. | Kerkhoff,Jonas | 1345 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 8.0 | |||||||||||
12. | Nimz,Fiete | 1282 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 7.0 | |||||||||||
13. | Schreiber,Florian | 1286 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 6.5 | |||||||||||
14. | Spehr,Michael | 1381 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 6.0 | |||||||||||
15. | Liebelt,Jonas | 1140 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 5.0 | |||||||||||
16. | Kimura,Jonas Mino | 1119 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 7.0 |
OWL-JEM-U14 w
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Neumann,Konstant | U10 | (0) | – | 6. | Walow,Xenia | (2) | 0 – 1 | ||||
2 | 7. | Schalk,Caitlin | (1½) | – | 5. | Hallmann,Michell | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Neumann,Anna-Ali | (3) | – | 4. | Gabbert,Mascha | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Fitzek,Karin | (2) | – | 3. | Engelbrecht,Lisa | U12 | (0) | 1 – 0 |
Kreuztabelle U14 w
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Anna-Alic | 946 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | |||
2. | Fitzek,Karin | 1008 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | |||
3. | Walow,Xenia | 1243 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1.75 | |||
4. | Schalk,Caitlin | 1200 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 | |||
5. | Hallmann,Michelle | 1239 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |||
6. | Gabbert,Mascha | 1063 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.75 | |||
7. | Engelbrecht,Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
8. | Neumann,Konstanti | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U16
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sprute,Timon | (2½) | – | 1. | Kuckling,Linus | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Haase,Kai | (2) | – | 7. | Kandler,Pascal | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Struckmeier,Fynn | (2) | – | 11. | Wittke,Rico | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Locher,Jan | (1½) | – | 6. | Kruse,Janik | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Prochnow,Malte | (1½) | – | 9. | Unger,Arthur | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 2. | Müller,Renè | (1) | – | 10. | Schimmel,Luca | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Wahab,Ajmal | (0) | – | 12. | Höner,Louis Leon | (½) | 1/2 – 1/2 |
Kreuztabelle U16
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 4. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuckling,Linus | 1672 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | |||||||||
2. | Kandler,Pascal | 1539 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||||||||
3. | Struckmeier,Fynn | 1464 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | |||||||||
4. | Sprute,Timon | 1596 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | |||||||||
5. | Kruse,Janik | 1540 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | |||||||||
6. | Prochnow,Malte | 1576 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | |||||||||
7. | Haase,Kai | 1570 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | |||||||||
8. | Müller,Renè | 1604 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 6.0 | |||||||||
9. | Wittke,Rico | 1311 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 7.5 | |||||||||
10. | Locher,Jan | 992 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||||||
11. | Schimmel,Luca | 1330 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 7.5 | |||||||||
12. | Unger,Arthur | 1339 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 7.5 | |||||||||
13. | Höner,Louis Leonh | 1278 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 6.0 | |||||||||
14. | Wahab,Ajmal | 1088 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 5.0 |
OWL-JEM-U18
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Tanriverdi,Baran | (1) | – | 6. | Gatzke,Carolin | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Liebelt,Jannik | (3) | – | 5. | Schmitt,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Müller,Johannes | (2½) | – | 4. | Jakubek,Leander | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Gehle,Philipp | (½) | – | 3. | Fortenbacher,Flo | (½) | 1/2 – 1/2 |
Kreuztabelle U18
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liebelt,Jannik | 1898 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | |||
2. | Gatzke,Carolin | 1717 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3.50 | |||
3. | Müller,Johannes | 1576 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2.50 | |||
4. | Schmitt,Matthias | 1857 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||
5. | Gehle,Philipp | 1729 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1.0 | 2.25 | |||
6. | Fortenbacher,Flor | 1746 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.25 | |||
7. | Tanriverdi,Baran | 1503 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |||
8. | Jakubek,Leander | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U18 w
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Schrader,Alia | (2) | – | 6. | Wall,Fiona | U16 | (0) | 1/2 – 1/2 | ||||
2 | 7. | Bünte,Judith | U16 | (½) | – | 5. | Knickmeier,Jana | (2) | 0 – 1 | ||||
3 | 1. | Liebelt,Annika | U16 | (2) | – | 4. | Bürger,Jessica | (2) | 1/2 – 1/2 | ||||
4 | 2. | Bleidorn,Lara | U16 | (1) | – | 3. | Pilz,Tamara | (2½) | 0 – 1 |
Kreuztabelle U18 w
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilz,Tamara | 1315 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.25 | |||
2. | Knickmeier,Jana | 1392 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |||
3. | Liebelt,Annika | 1427 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 | |||
4. | Schrader,Alia | 1394 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.00 | |||
5. | Bürger,Jessica | 1359 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 3.50 | |||
6. | Bleidorn,Lara | 1005 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |||
7. | Wall,Fiona | 1024 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | |||
8. | Bünte,Judith | 1195 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |