Hier die Paarungen, Ergebnisse und Kreuztabellen der 3. Runde (ohne Gewähr)
OWL-JEM-U12
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1. | Irkilmez,Yakub | | (2) | – | 4. | Stirnberg,Noah | | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | 3. | Schlangenotto,Ni | | (1½) | – | 5. | Meier,Adrian | | (1) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 9. | Struckmeier,Matt | | (1) | – | 6. | Bünte,Kirsten | | (1½) | 1 – 0 | |
| 4 | 13. | Haas,Nicolai | | (1) | – | 2. | Haas,Cedric | | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 8. | Neumann,Theodor | | (1) | – | 12. | Lütkemeier,Timo | | (1) | 1 – 0 | |
| 6 | 7. | Hadjimitsos,Luca | | (½) | – | 10. | Schacht,Dominik | | (0) | 0 – 1 | |
| 7 | 11. | Striene,Leon | | (0) | – | 14. | Stieler,Christop | | (½) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U12
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 3. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Irkilmez,Yakub | 1542 | ** | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 3.0 | 4.0 |
| 2. | Stirnberg,Noah | 1355 | 0 | ** | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2.0 | 5.0 |
| 3. | Neumann,Theodor | 1201 | 0 | | ** | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 4. | Struckmeier,Matts | 1188 | | 0 | | ** | 1 | | | 1 | | | | | | | 2.0 | 4.0 |
| 5. | Haas,Cedric | 1430 | | | | 0 | ** | | | | | 1 | | | 1 | | 2.0 | 3.0 |
| 6. | Schlangenotto,Nik | 1417 | | | | | | ** | ½ | ½ | | | 1 | | | | 2.0 | 3.0 |
| 7. | Meier,Adrian | 1257 | 0 | | | | | ½ | ** | | 1 | | | | | | 1.5 | 5.0 |
| 8. | Bünte,Kirsten | 1243 | | | | 0 | | ½ | | ** | | 1 | | | | | 1.5 | 4.0 |
| 9. | Lütkemeier,Timo | 1031 | | | 0 | | | | 0 | | ** | | | 1 | | | 1.0 | 3.5 |
| 10. | Haas,Nicolai | 934 | | | | | 0 | | | 0 | | ** | 1 | | | | 1.0 | 3.5 |
| 11. | Schacht,Dominik | 1171 | | | | | | 0 | | | | 0 | ** | | 1 | | 1.0 | 3.0 |
| 12. | Striene,Leon | 1117 | | 0 | | | | | | | 0 | | | ** | | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 13. | Hadjimitsos,Luca | 1217 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | ** | ½ | 0.5 | 3.0 |
| 14. | Stieler,Christoph | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | ½ | ** | 0.5 | 3.0 |
OWL-JEM-U14
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1. | Niermann,Tristan | | (2) | – | 5. | Kesselmeier,Kevi | | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | 3. | Kettler,Ilija Jo | | (1½) | – | 2. | Fortenbacher,Dom | | (1½) | 1 – 0 | |
| 3 | 7. | Wanke,Mathis | | (1½) | – | 11. | Bergmeier,Luke-L | | (1½) | 1 – 0 | |
| 4 | 6. | Kerkhoff,Jonas | | (1) | – | 16. | Pfeffer,Emil | | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 10. | Homfeldt,Christo | | (1) | – | 8. | Schreiber,Floria | | (1) | 1/2 – 1/2 | |
| 6 | 14. | Liebelt,Jonas | | (½) | – | 4. | Spehr,Michael | | (½) | 1/2 – 1/2 | |
| 7 | 12. | Kordes,Tom | | (½) | – | 9. | Nimz,Fiete | | (½) | 1/2 – 1/2 | |
| 8 | 13. | Chalkhajav,Temuu | | (0) | – | 15. | Kimura,Jonas Min | | (0) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U14
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 3. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Niermann,Tristan | 1722 | ** | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3.0 | 3.0 |
| 2. | Kettler,Ilija Jon | 1446 | | ** | | | | 1 | ½ | | | | | | 1 | | | | 2.5 | 3.0 |
| 3. | Wanke,Mathis | 1326 | | | ** | | | ½ | 1 | | | | | | | | | 1 | 2.5 | 3.0 |
| 4. | Kesselmeier,Kevin | 1372 | 0 | | | ** | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2.0 | 5.0 |
| 5. | Pfeffer,Emil | 1013 | | | | 0 | ** | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2.0 | 3.5 |
| 6. | Fortenbacher,Domi | 1487 | | 0 | ½ | | | ** | | | 1 | | | | | | | | 1.5 | 5.0 |
| 7. | Bergmeier,Luke-Li | 1237 | | ½ | 0 | | | | ** | | | | | | | 1 | | | 1.5 | 5.0 |
| 8. | Schreiber,Florian | 1286 | | | | | 0 | | | ** | ½ | | | 1 | | | | | 1.5 | 3.5 |
| 9. | Homfeldt,Christop | 1256 | | | | | | 0 | | ½ | ** | | | | | | | 1 | 1.5 | 3.0 |
| 10. | Kerkhoff,Jonas | 1345 | 0 | | | | 0 | | | | | ** | | | | | 1 | | 1.0 | 5.0 |
| 11. | Nimz,Fiete | 1282 | 0 | | | | | | | | | | ** | | | ½ | ½ | | 1.0 | 4.0 |
| 12. | Chalkhajav,Temuuj | 1173 | | | | 0 | | | | 0 | | | | ** | | | | 1 | 1.0 | 3.5 |
| 13. | Spehr,Michael | 1381 | | 0 | | | | | | | | | | | ** | ½ | ½ | | 1.0 | 3.5 |
| 14. | Kordes,Tom | 1190 | | | | | | | 0 | | | | ½ | | ½ | ** | | | 1.0 | 2.5 |
| 15. | Liebelt,Jonas | 1140 | | | | | | | | | | 0 | ½ | | ½ | | ** | | 1.0 | 2.0 |
| 16. | Kimura,Jonas Mino | 1119 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | ** | 0.0 | 4.0 |
OWL-JEM-U14 w
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 2. | Fitzek,Karin | | (1) | – | 8. | Neumann,Konstant | U10 | (0) | 1 – 0 | |
| 2 | 3. | Engelbrecht,Lisa | U12 | (0) | – | 1. | Neumann,Anna-Ali | | (2) | 0 – 1 | |
| 3 | 4. | Gabbert,Mascha | | (½) | – | 7. | Schalk,Caitlin | | (1) | 1/2 – 1/2 | |
| 4 | 5. | Hallmann,Michell | | (2) | – | 6. | Walow,Xenia | | (1½) | 1/2 – 1/2 | |
|
Kreuztabelle U14 w
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Neumann,Anna-Alic | 946 | ** | | | 1 | | | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 |
| 2. | Hallmann,Michelle | 1239 | | ** | ½ | | | 1 | | 1 | 2.5 | 2.00 |
| 3. | Walow,Xenia | 1243 | | ½ | ** | | | ½ | 1 | | 2.0 | 1.75 |
| 4. | Fitzek,Karin | 1008 | 0 | | | ** | 1 | | | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 5. | Schalk,Caitlin | 1200 | | | | 0 | ** | ½ | 1 | | 1.5 | 0.50 |
| 6. | Gabbert,Mascha | 1063 | | 0 | ½ | | ½ | ** | | | 1.0 | 1.75 |
| 7. | Engelbrecht,Lisa | | 0 | | 0 | | 0 | | ** | | 0.0 | 0.00 |
| 8. | Neumann,Konstanti | 1037 | 0 | 0 | | 0 | | | | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U16
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1. | Kuckling,Linus | | (2) | – | 5. | Haase,Kai | | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | 3. | Sprute,Timon | | (1½) | – | 2. | Müller,Renè | | (1) | 1 – 0 | |
| 3 | 6. | Kruse,Janik | | (1) | – | 7. | Kandler,Pascal | | (1½) | 1/2 – 1/2 | |
| 4 | 10. | Schimmel,Luca | | (1) | – | 8. | Struckmeier,Fynn | | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 9. | Unger,Arthur | | (½) | – | 11. | Wittke,Rico | | (1) | 1/2 – 1/2 | |
| 6 | 4. | Prochnow,Malte | | (½) | – | 12. | Höner,Louis Leon | | (½) | 1 – 0 | |
| 7 | 14. | Locher,Jan | | (½) | – | 13. | Wahab,Ajmal | | (0) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U16
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 3. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Kuckling,Linus | 1672 | ** | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3.0 | 4.0 |
| 2. | Sprute,Timon | 1596 | | ** | | | ½ | | | | | 1 | 1 | | | | 2.5 | 3.0 |
| 3. | Haase,Kai | 1570 | 0 | | ** | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2.0 | 4.5 |
| 4. | Struckmeier,Fynn | 1464 | 0 | | | ** | | | | | | 1 | | 1 | | | 2.0 | 4.0 |
| 5. | Kandler,Pascal | 1539 | | ½ | | | ** | ½ | | | 1 | | | | | | 2.0 | 4.0 |
| 6. | Kruse,Janik | 1540 | 0 | | | | ½ | ** | | | | | | | | 1 | 1.5 | 5.0 |
| 7. | Wittke,Rico | 1311 | | | 0 | | | | ** | 1 | | | | ½ | | | 1.5 | 3.5 |
| 8. | Prochnow,Malte | 1576 | | | | | | | 0 | ** | | | ½ | | 1 | | 1.5 | 2.5 |
| 9. | Locher,Jan | 992 | | | | | 0 | | | | ** | | | | ½ | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 10. | Schimmel,Luca | 1330 | | 0 | | 0 | | | | | | ** | | | | 1 | 1.0 | 4.5 |
| 11. | Müller,Renè | 1604 | | 0 | | | | | | ½ | | | ** | ½ | | | 1.0 | 4.0 |
| 12. | Unger,Arthur | 1339 | | | | 0 | | | ½ | | | | ½ | ** | | | 1.0 | 3.5 |
| 13. | Höner,Louis Leonh | 1278 | | | 0 | | | | | 0 | ½ | | | | ** | | 0.5 | 3.5 |
| 14. | Wahab,Ajmal | 1088 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | ** | 0.0 | 3.0 |
OWL-JEM-U18
| aarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 2. | Gehle,Philipp | | (½) | – | 8. | Tanriverdi,Baran | | (0) | 0 – 1 | |
| 2 | 3. | Fortenbacher,Flo | | (½) | – | 1. | Müller,Johannes | | (1½) | 0 – 1 | |
| 3 | 4. | Jakubek,Leander | | (0) | – | 7. | Liebelt,Jannik | | (2) | 0 – 1 | |
| 4 | 5. | Schmitt,Matthias | | (2) | – | 6. | Gatzke,Carolin | | (1½) | 0 – 1 | |
Kreuztabelle U18
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Liebelt,Jannik | 1898 | ** | | | | | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.00 |
| 2. | Gatzke,Carolin | 1717 | | ** | | 1 | | | ½ | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3. | Müller,Johannes | 1576 | | | ** | | 1 | ½ | 1 | | 2.5 | 1.75 |
| 4. | Schmitt,Matthias | 1857 | | 0 | | ** | 1 | | | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5. | Tanriverdi,Baran | 1503 | | | 0 | 0 | ** | 1 | | | 1.0 | 0.50 |
| 6. | Gehle,Philipp | 1729 | 0 | | ½ | | 0 | ** | | | 0.5 | 1.25 |
| 7. | Fortenbacher,Flor | 1746 | 0 | ½ | 0 | | | | ** | | 0.5 | 1.25 |
| 8. | Jakubek,Leander | 1718 | 0 | 0 | | 0 | | | | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U18 w
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 2. | Bleidorn,Lara | U16 | (1) | – | 8. | Schrader,Alia | | (1) | 0 – 1 | |
| 2 | 3. | Pilz,Tamara | | (2) | – | 1. | Liebelt,Annika | U16 | (1½) | 1/2 – 1/2 | |
| 3 | 4. | Bürger,Jessica | | (1½) | – | 7. | Bünte,Judith | U16 | (0) | 1/2 – 1/2 | |
| 4 | 5. | Knickmeier,Jana | | (1) | – | 6. | Wall,Fiona | U16 | (0) | 1 – 0 | |
Kreuztabelle U18 w
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Pilz,Tamara | 1315 | ** | ½ | | | | | 1 | 1 | 2.5 | 1.50 |
| 2. | Liebelt,Annika | 1427 | ½ | ** | ½ | | | 1 | | | 2.0 | 3.25 |
| 3. | Schrader,Alia | 1394 | | ½ | ** | ½ | | 1 | | | 2.0 | 3.00 |
| 4. | Knickmeier,Jana | 1392 | | | ½ | ** | ½ | | | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Bürger,Jessica | 1359 | | | | ½ | ** | | ½ | 1 | 2.0 | 1.25 |
| 6. | Bleidorn,Lara | 1005 | | 0 | 0 | | | ** | 1 | | 1.0 | 0.50 |
| 7. | Bünte,Judith | 1195 | 0 | | | | ½ | 0 | ** | | 0.5 | 1.00 |
| 8. | Wall,Fiona | 1024 | 0 | | | 0 | 0 | | | ** | 0.0 | 0.00 |