Hier die Auslosung für die 2. Runde am 03.01.2014 (ohne Gewähr):
OWL-JEM-U12:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Meier,Adrian | (1) | – | 1. | Irkilmez,Yakub | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Bünte,Kirsten | (1) | – | 3. | Schlangenotto,Ni | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 4. | Stirnberg,Noah | (1) | – | 9. | Struckmeier,Matt | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Haas,Cedric | (0) | – | 7. | Hadjimitsos,Luca | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 14. | Stieler,Christop | (½) | – | 8. | Neumann,Theodor | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Schacht,Dominik | (0) | – | 13. | Haas,Nicolai | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 12. | Lütkemeier,Timo | (0) | – | 11. | Striene,Leon | (0) | 1 – 0 |
OWL-JEM-U14:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kerkhoff,Jonas | (1) | – | 1. | Niermann,Tristan | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Fortenbacher,Dom | (1) | – | 7. | Wanke,Mathis | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 16. | Pfeffer,Emil | (1) | – | 5. | Kesselmeier,Kevi | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Spehr,Michael | (½) | – | 3. | Kettler,Ilija Jo | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Bergmeier,Luke-L | (½) | – | 12. | Kordes,Tom | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Schreiber,Floria | (0) | – | 13. | Chalkhajav,Temuu | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 9. | Nimz,Fiete | (0) | – | 14. | Liebelt,Jonas | (0) | 1/2 – 1/2 | |||||
8 | 15. | Kimura,Jonas Min | (0) | – | 10. | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 |
OWL-JEM-U14 w:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Neumann,Konstant | U10 | (0) | – | 5. | Hallmann,Michell | (1) | 0 – 1 | ||||
2 | 6. | Walow,Xenia | (1) | – | 4. | Gabbert,Mascha | (0) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 7. | Schalk,Caitlin | (0) | – | 3. | Engelbrecht,Lisa | U12 | (0) | 1 – 0 | ||||
4 | 1. | Neumann,Anna-Ali | (1) | – | 2. | Fitzek,Karin | (1) | 1 – 0 |
OWL-JEM-U16:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kruse,Janik | (1) | – | 1. | Kuckling,Linus | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Kandler,Pascal | (1) | – | 3. | Sprute,Timon | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 11. | Wittke,Rico | (1) | – | 5. | Haase,Kai | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Müller,Renè | (½) | – | 4. | Prochnow,Malte | (0) | 1/2 – 1/2 | |||||
5 | 8. | Struckmeier,Fynn | (0) | – | 9. | Unger,Arthur | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schimmel,Luca | (0) | – | 13. | Wahab,Ajmal | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Höner,Louis Leon | (0) | – | 14. | Locher,Jan | (0) | 1/2 – 1/2 |
OWL-JEM-U18:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Tanriverdi,Baran | (0) | – | 5. | Schmitt,Matthias | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Gatzke,Carolin | (½) | – | 4. | Jakubek,Leander | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Liebelt,Jannik | (1) | – | 3. | Fortenbacher,Flo | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 1. | Müller,Johannes | (1) | – | 2. | Gehle,Philipp | (0) | 1/2 – 1/2 |
OWL-JEM-U18 w:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Schrader,Alia | (½) | – | 5. | Knickmeier,Jana | (½) | 1/2 – 1/2 | |||||
2 | 6. | Wall,Fiona | U16 | (0) | – | 4. | Bürger,Jessica | (½) | 0 – 1 | ||||
3 | 7. | Bünte,Judith | U16 | (0) | – | 3. | Pilz,Tamara | (1) | – | ||||
4 | 1. | Liebelt,Annika | U16 | (½) | – | 2. | Bleidorn,Lara | U16 | (1) | 1 – 0 |