Die Stadtmeisterschaft hat heute begonnen. Insgesamt 19 Spieler kämpfen in 2 Runden um den Titel des Stadtmeisters 2024. Die Gruppe A ist dieses Jahr besonders stark, weshalb es spannend wird, wer die Gruppe gewinnt. In der Gruppe B ist es besonders erfreulich, dass nicht nur alt bekannte Gesichter zu sehen sind, sondern auch einige neue Spieler ihre ersten Erfahrungen in einem Turnier sammeln wollen.
Ich bedanke mich bei Stanley, der die Anmeldung für das Turnier übernommen hat. Da ich auf Dienstreise bin, kann ich bei dieser Runde und den nächsten Runden leider nicht vor Ort sein, weshalb ich alle Spieler darum bitte, mir die Ergebnisse nach jeder Runde zu schicken.
Da ein Spieler in der A Gruppe an dem heutigen Termin keine Zeit hatte, wurde die 4. Runde vorgezogen. Auf diese Weise konnte jeder anwesende Spieler seine Partie spielen. In der nächsten Runde wird dann die 1. Runde ausgetragen.
Teilnehmerliste
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühler,Andreas | 1867 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1972 | |
2 | Schulte,Tobias | 1848 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | |
3 | Laurenz,Waldemar | 1837 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | |
4 | Homfeldt,Christopher | 1800 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
5 | Makoveienko,Dmytro | 1773 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1983 | |
6 | Bohle,Jasper | 1734 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
7 | Deißler,Kai-Uwe | 1722 | M | Rhedaer SV von 1931 | GER | 1962 | |
8 | Makoveienko,Mykhaylo | 1689 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
9 | Hagenhoff,Georg | 1657 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
10 | Valledor Pereira,Dom | 1638 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
11 | Bajelani,Arad | 1538 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 2013 | |
12 | Hagenhoff,Werner | 1429 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | |
13 | Makoveienko,Vitalii | 1417 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | |
14 | Bechtold,Sergej | 1226 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1985 | |
15 | Siebel,Silas Alexand | 1055 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | |
16 | Heinze,Wolfgang F. | 954 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1942 | |
17 | Friedrich,Tim | GER | 2007 | ||||
18 | Wiese,Erick | GER | 2007 | ||||
19 | Meiswinkel,Jan-Paul | GER | 2007 |
Gruppe A
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kühler,Andreas | () | – | 8 | Makoveienko,Mykh | () | – | |||||
2 | 2 | Schulte,Tobias | () | – | 7 | Valledor Pereira | () | – | |||||
3 | 3 | Laurenz,Waldemar | () | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | () | – | |||||
4 | 4 | Homfeldt,Christo | () | – | 5 | Bohle,Jasper | () | – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||||
2 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
3 | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
4 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 2 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schulte,Tobias | (0) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | |||||
2 | 3 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
3 | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | |||||
4 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||||
2 | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||||
3 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 2 | Schulte,Tobias | (0) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | |||||
2 | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 2 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
3 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
4 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | |||||
2 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||||
3 | 2 | Schulte,Tobias | (0) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||||
4 | 3 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | |||||
2 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||||
3 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 2 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
4 | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – |
Gruppe B
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bechtold,Sergej | () | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | () | – | |||||
2 | 2 | Hagenhoff,Georg | () | – | 8 | Heinze,Wolfgang | () | – | |||||
3 | 9 | Wiese,Erick | () | – | 3 | Bajelani,Arad | () | – | |||||
4 | 4 | Hagenhoff,Werner | () | – | 10 | Meiswinkel,Jan-P | () | – | |||||
5 | 11 | Friedrich,Tim | () | – | 5 | Makoveienko,Vita | () | – | |||||
6 | 7 | Siebel,Silas Ale | () | – | spielfrei | () | + – – |