Gruppe A
40. Turm Open
Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwesh,Upadhyaya | IM | 2377 | M | Wiesbadener SV | 1IN | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 162.5 |
| 2 | Stillger,Bernhard | FM | 2274 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 161.0 |
| 3 | Gulatz,Maurice | CM | 2207 | M | SG Kirchlengern | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 158.0 |
| 4 | Besou,Hussain | FM | 2325 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 152.0 |
| 5 | Hecht,Carsten | FM | 2286 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 154.0 |
| 6 | Beeke,Bob | FM | 2217 | NED | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 153.5 | ||
| 7 | Asadzade,Idris | 2223 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 152.0 | |
| 8 | Brunke,Pascal | 2307 | M | SG Bünde 1945 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 152.0 | |
| 9 | Wagner,Alexej | 2211 | M | LSV Turm Lippst | RUS | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.0 | 147.0 | |
| 10 | Browning,Rebecca | 1970 | W | Märkischer Spri | GER | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 23.5 | 145.0 | |
| 11 | Kaufeld,Jürgen | FM | 2275 | M | SF Essen-Werden | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 147.5 |
| 12 | Reinöhl,Christian | 2118 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 147.5 | |
| 13 | Browning,Alex | FM | 2313 | M | Märkischer Spri | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 154.0 |
| 14 | Hohlbein,Michael | 2010 | M | SK Marmstorf GW | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 148.0 | |
| 15 | Okrajek,Alexander | 2163 | M | SC 1919 Siegbur | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 150.5 | |
| 16 | Georg,Felix | 2043 | M | SV Kamen 1930 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 140.0 | |
| 17 | Tran,Duc Cuong | 2122 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 150.0 | |
| 18 | Metlytskyi,Kyryl | 1734 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 143.0 | |
| 19 | Brieger,Sebastian | 1948 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 144.0 | |
| 20 | Röhrkasten,Reinha | 1921 | M | SC Stadthagen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 147.0 | |
| 21 | Ernstberger,Julia | 2022 | M | SK Delbrück | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 142.0 | |
| 22 | Kiese,Matthias | CM | 2143 | M | Bochumer SV 02 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 147.0 |
| 23 | Harringer,Manfred | 1986 | Bergische SF 19 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 141.0 | ||
| 24 | Bade,Deniz | 1909 | M | SchachAkademieP | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 141.5 | |
| 25 | Gazda,Istvan | 2050 | M | Spvg. Versmold | HUN | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 140.5 | |
| 26 | Döring,Carsten | 2004 | M | Bielefelder SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 138.0 | |
| 27 | Romano-Brandt,Yon | 1760 | M | zweihochsechs B | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 135.5 | |
| 28 | Gutman,Lev | GM | 2303 | M | SV Lingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 133.0 |
| 29 | Huckebrink,Chris | 2273 | * | SV Kamen 1930 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 28.5 | 146.0 | |
| 30 | Siol,Mats Lennart | 1866 | M | Schach-Klub Tön | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 143.0 | |
| 31 | Kandic,Milan | FM | 2012 | M | Sfr. Wolfhagen | SRB | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 141.5 |
| 32 | Rohm,Linus | 2008 | M | SchachAkademieP | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 141.5 | |
| 33 | Henkemeier,Michae | 1889 | M | SK Werther 1949 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 135.0 | |
| 34 | Schulte,Tobias | 1869 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 22.0 | 111.0 | ||
| 35 | Paschkewitz,Stefa | 1892 | M | SV Bad Laasphe | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 139.0 | |
| 36 | Kaiser,Michael | 1906 | M | ESV Lok Falkenb | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 130.0 | |
| 37 | Petz,Stephan | 2030 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 139.0 | |
| 38 | Kampert,Andreas | 1940 | M | SV Meschede e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 134.0 | |
| 39 | Wegner,Stephan | 1889 | M | SV Bönen 49 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 20.5 | 133.5 | |
| 40 | Bohle,Jasper | 1593 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 130.5 | |
| 41 | Makoveienko,Dmytr | 1731 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 130.5 | |
| 42 | Lick,Patrick | 2186 | * | SV Laatzen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 26.0 | 118.0 | |
| 43 | Klugstedt,Vincent | 2052 | M | SK Münster 32 e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 142.0 | |
| 44 | Weber,Rolf | 1941 | M | SC Königsspring | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 135.0 | |
| 45 | Bui,Alestiel | 1847 | W | SV Kamen 1930 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 131.5 | |
| 46 | Martin,Dennis | 2054 | M | SK Springer Rot | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 132.5 | |
| 47 | Hufendiek,Ekkehar | 1914 | M | SK Werther 1949 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 136.5 | |
| 48 | Knollmann,Benjami | 1943 | M | SG Kirchlengern | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 125.5 | |
| 49 | Asadzade,Muhammed | 1812 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 129.5 | |
| 50 | Büttner,Anton | 1828 | M | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 122.5 | |
| 51 | Pickhard,Tobias | 1842 | M | SK Blauer Sprin | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 19.5 | 122.5 | |
| 52 | Kowalski,Holger | 1893 | M | SK Minden 08 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 127.0 | |
| 53 | Cassel,Silas | 1715 | M | SF Brackel 1930 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 125.5 | |
| 54 | Laurenz,Waldemar | 1980 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 122.5 | |
| 55 | Kersten,Uwe | IM | 2210 | M | Sfr. Wolfhagen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 141.0 |
| 56 | Sejdini,Valentin | 1922 | M | 1. Schach-Klub | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 131.5 | |
| 57 | Kasten,Marcel | 1942 | M | SK Minden 08 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 21.5 | 126.0 | |
| 58 | Kinnert,Dieter | 1889 | M | 1. Schach-Klub | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 132.5 | |
| 59 | Teschler,Ansgar | 1867 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 124.5 | |||
| 60 | Theile-Rasche,Ing | 1919 | M | SF Lennestadt-M | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 125.0 | |
| 61 | Valledor Pereira, | 1827 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 123.0 | |||
| 62 | Prieb,Robert | CM | 2117 | * | SF Brackel 1930 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 23.0 | 91.5 |
| 63 | Clauß,Annika | 1741 | W | SK Münster 32 e | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 131.5 | |
| 64 | Ferrer Ortega,Jes | 1789 | SG Solingen e. | MEX | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 19.5 | 97.0 | ||
| 65 | Hummel,Thomas | 1873 | M | SK Blauer Sprin | NED | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 127.5 | |
| 66 | Zarriess,Benjamin | 1791 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 121.5 | |||
| 67 | Winter,Magnus | 1797 | M | zweihochsechs B | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 120.5 | |
| 68 | Dieckerhoff,Stefa | 1822 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 22.0 | 105.0 | |
| 69 | Siol,Jürgen | 1807 | M | Schach-Klub Tön | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 120.5 | |
| 70 | Kosfeld,Thorsten | 1794 | M | SV Soest 1926 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 121.5 | |
| 71 | Hagenhoff,Georg | 1822 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 123.5 | |
Gruppe B
40. Turm Open
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahr,Maximilian | 1782 | M | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 159.0 | |
| 2 | Ott,Lukas | 1684 | M | Bielefelder SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 159.0 | |
| 3 | Rieger,Mario | 1657 | M | Märkischer Spri | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 153.5 | |
| 4 | Papenfuß,Kai | 1665 | M | SV Bad Bevensen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 151.0 | |
| 5 | Besou,Jad | 1588 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 150.5 | |
| 6 | Schilling,Jan Ami | 1619 | M | Spvg. Versmold | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 149.0 | |
| 7 | Schaser,David | 1609 | M | SV Weilerbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 152.0 | |
| 8 | Potap,Leonid | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 142.0 | ||||
| 9 | Kalkuhl,Timo | 1635 | M | SC Marsberg e. | ? | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 154.0 | |
| 10 | Campos,Alberto | 1620 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 139.5 | |
| 11 | Prause,Helge | 1610 | M | Bielefelder SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 141.5 | |
| 12 | Dick,Markus | 1364 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 140.0 | |
| 13 | Makoveienko,Mykha | 1451 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 135.5 | |
| 14 | Wiese,Thomas | 1739 | M | SV Kamen 1930 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 144.0 | |
| 15 | Geisler,Reinhard | 1608 | M | SK Werther 1949 | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 24.5 | 145.0 | |
| 16 | Schröder,Conrad F | 1458 | M | SK Halle 1946 e | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 135.0 | |
| 17 | Fobbe,Ottmar | 1562 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 137.0 | |
| 18 | Muhs,Patrick | 1278 | M | SC Leopoldshöhe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 138.5 | |
| 19 | Goniadis,Sokratis | 1468 | M | Märkischer Spri | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 145.0 | |
| 20 | Gendzelevsky,Stef | 1482 | M | Stuttgarter SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 140.0 | |
| 21 | Kowohl,Magnus | 1437 | M | Gütersloher SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 134.0 | |
| 22 | Prause,Dieter | 1614 | M | SK Delbrück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 143.0 | |
| 23 | Hagenhoff,Werner | 1359 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 23.0 | 141.5 | |
| 24 | Kies,Wolfgang | 1626 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 139.0 | |
| 25 | Heck,Ewald | 1594 | M | 1. Schach-Klub | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 137.5 | |
| 26 | Haase,Willibald | 1432 | M | SK Delbrück | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 136.0 | |
| 27 | Gruen,Jenny | 1433 | W | SK Münster 32 e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 130.0 | |
| 28 | Schaser,Wolfgang | 1585 | M | SV Weilerbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 136.5 | |
| 29 | von Renesse,Hans | 1682 | Hammer Sportclu | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 135.5 | ||
| 30 | Fichtl,Andreas | 1572 | M | SC Heuchelheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 142.0 | |
| 31 | Makoveienko,Vital | 1395 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 130.0 | |
| 32 | Haase,Dominik | 1589 | * | SC Marsberg e. | GER | 1 | 3 | 1 | 3.0 | 21.5 | 114.5 | |
| 33 | Dursun,Ali Berk | 1595 | M | SV 1920 Pletten | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 134.5 | |
| 34 | Burban,Victor | 1410 | M | SchachAkademieP | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 132.0 | |
| 35 | Seeber,Helmut | 1496 | M | SC Braunschweig | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 128.5 | |
| 36 | Knorr,Frank | 1402 | M | SV Bad Essen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 142.0 | |
| 37 | Höving,Christian | 1570 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 137.0 | |
| 38 | Stukert,Artur | 1404 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 139.0 | |
| 39 | Lick,Helmut | 1450 | * | HSK Lister Turm | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.5 | 105.0 | |
| 40 | Burban,Bogdan | 1447 | M | SchachAkademieP | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 134.0 | |
| 40 | Thielemann,Johann | 1367 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 134.0 | |
| 42 | Glaschak,Joachim | 1370 | M | Schach-Drachen | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 20.0 | 131.0 | |
| 43 | Mosa,Jin | 1101 | M | LSV Turm Lippst | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 120.5 | |
| 44 | Stratmann,Alois | 1361 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.5 | 117.5 | |
| 45 | Gebert,Wolfgang | 1429 | M | Heeper SK von 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 115.0 | |
| 46 | Visschers,Fred | 1329 | M | SC Aurich | NED | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 121.5 | |
| 47 | Winter,Reinhold | 1635 | M | SC Klein-Berlin | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 119.5 | |
| 48 | Besou,Mustafa | 1473 | * | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 19.0 | 82.0 | |
| 49 | Lambrecht,Harald | 1158 | M | MTV Eintracht C | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 124.0 | |
Gruppe C
40. Turm Open
Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rupprecht,Jürgen | 1399 | SK 1945 Ilveshe | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 164.5 | ||
| 2 | Unruh,Benjamin | 1182 | SC Marsberg e. | ? | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 169.0 | ||
| 3 | Bajelani,Arad | 956 | Hammer SPCLUB 2 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 159.0 | |||
| 4 | Basara,Mikail | 1158 | Bielefelder SK | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 156.5 | ||
| 5 | Künemund,Fabian | 1150 | SC Marsberg e. | ? | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 156.0 | ||
| 6 | Li,Kevin | 1188 | Bielefelder SK | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 148.0 | ||
| 7 | Dähne,Lennox Sina | 1246 | SC Marsberg e. | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 154.5 | ||
| 8 | Schellenberg,Jan | 1240 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 151.5 | ||
| 9 | Potap,Leon | 1211 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 156.5 | ||
| 10 | Wiedenhaus,Piet | SK Delbrück | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 151.0 | |||
| 11 | Theile-Rasche,Nel | 815 | SF Lennestadt-M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 147.5 | ||
| 12 | Bechtold,Sergej | 1095 | LSV Turm Lippst | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 153.5 | ||
| 13 | Popkiewicz,Adam | 881 | Bielefelder SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 153.0 | ||
| 14 | Sack,Django | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | ||||
| 15 | Wahle,Diane | 1046 | Märkischer Spri | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 140.0 | ||
| 16 | Siebel,Silas Alex | 960 | LSV Turm Lippst | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 147.0 | ||
| 17 | Helgermann,David | SK Münster 32 e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 146.0 | ||||
| 18 | Ehrle,Karsten | 1236 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 24.0 | 138.5 | ||
| 19 | Strube,Julian | SC Marsberg e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 146.5 | ||||
| 20 | Browning,Karin | 916 | Märkischer Spri | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 141.5 | ||
| 21 | Sharifi,Poya | Spvg. Versmold | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 22.5 | 136.5 | ||||
| 22 | Madrid,René | 1271 | SK Delbrück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 141.0 | ||
| 23 | Jensen,Laurin | 1276 | SK Blauer Sprin | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 130.5 | ||
| 24 | Goertz,Dominik | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 130.0 | ||||
| 25 | Hemmerling,Domini | 1207 | Märkischer Spri | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 21.0 | 100.5 | ||
| 26 | Besou,Mahmoud | 987 | LSV Turm Lippst | ? | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 130.0 | ||
| 27 | Brigmann,Marie-Mi | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 135.0 | ||||
| 28 | Bleckmann,Lena | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 130.5 | ||||
| 29 | Becker,Heribert | 1291 | LSV Turm Lippst | ? | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 130.0 | ||
| 30 | Sadeg,Karim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 126.5 | ||||
| 31 | Hoffmann,Linus | Märkischer Spri | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 134.0 | |||
| 32 | Shekhnamati,Marin | Spvg. Versmold | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 139.5 | ||||
| 33 | Holzmann,Dagmar | 1149 | SF 1974 Heinsbe | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 22.5 | 132.5 | ||
| 34 | Rennkamp,Paul | 845 | SC Turm Lünebur | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 121.5 | ||
| 35 | Kowohl,Henri | 897 | Gütersloher SV | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 135.0 | ||
| 36 | Kaimann,Matthias | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 129.0 | ||||
| 37 | Homfeldt,Bianca | 744 | SV Soest 1926 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 127.5 | ||
| 38 | Götz,Sibylle | 945 | SC 1919 Siegbur | GER | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 16.5 | 120.0 | ||
| 39 | Simon,Maximilian | SK Delbrück | ? | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 125.0 | |||
| 40 | Hagemeier,Nils | 871 | LSV Turm Lippst | ? | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 15.5 | 99.0 | ||
| 41 | Wahle,Delia | 744 | Märkischer Spri | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 123.0 | ||