Gruppe A
40. Turm Open
Gruppe A
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwesh,Upadhyaya | IM | 2377 | M | Wiesbadener SV 1885 | IND | 1992 |
| 2 | Gutman,Lev | GM | 2303 | M | SV Lingen | GER | 1945 |
| 3 | Browning,Alex | FM | 2313 | M | Märkischer Springer | GER | 2001 |
| 4 | Kaufeld,Jürgen | FM | 2275 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 1976 |
| 5 | Hecht,Carsten | FM | 2286 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1997 |
| 6 | Besou,Hussain | FM | 2325 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 |
| 7 | Stillger,Bernhard | FM | 2274 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1971 |
| 8 | Brunke,Pascal | 2307 | M | SG Bünde 1945 | GER | 2000 | |
| 9 | Huckebrink,Chris | 2273 | SV Kamen 1930 | GER | 1997 | ||
| 10 | Beeke,Bob | FM | 2217 | NED | 1981 | ||
| 11 | Asadzade,Idris | 2223 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2004 | |
| 12 | Wagner,Alexej | 2211 | M | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 | |
| 13 | Kersten,Uwe | IM | 2210 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | GER | 1968 |
| 14 | Lick,Patrick | 2186 | M | SV Laatzen | GER | 1991 | |
| 15 | Gulatz,Maurice | CM | 2207 | M | SG Kirchlengern | GER | 1991 |
| 16 | Okrajek,Alexander | 2163 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1956 | |
| 17 | Kiese,Matthias | CM | 2143 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1971 |
| 18 | Tran,Duc Cuong | 2122 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | |
| 19 | Reinöhl,Christian | 2118 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1977 | |
| 20 | Prieb,Robert | CM | 2117 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 2007 |
| 21 | Gazda,Istvan | 2050 | M | Spvg. Versmold 1945 | HUN | 1967 | |
| 22 | Georg,Felix | 2043 | M | SV Kamen 1930 | GER | 1997 | |
| 23 | Martin,Dennis | 2054 | M | SK Springer Rotenbur | GER | 1989 | |
| 24 | Petz,Stephan | 2030 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 1987 | |
| 25 | Ernstberger,Julian | 2022 | M | SK Delbrück | GER | 1986 | |
| 26 | Kandic,Milan | FM | 2012 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | SRB | 1971 |
| 27 | Hohlbein,Michael | 2010 | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1970 | |
| 28 | Döring,Carsten | 2004 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 1968 | |
| 29 | Harringer,Manfred | 1986 | Bergische SF 1923 | GER | 1948 | ||
| 30 | Laurenz,Waldemar | 1980 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | |
| 31 | Rohm,Linus | 2008 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2006 | |
| 32 | Browning,Rebecca | 1970 | W | Märkischer Springer | GER | 2001 | |
| 33 | Brieger,Sebastian | 1948 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 1996 | |
| 34 | Knollmann,Benjamin | 1943 | M | SG Kirchlengern | GER | 1989 | |
| 35 | Kasten,Marcel | 1942 | M | SK Minden 08 | GER | 1984 | |
| 36 | Weber,Rolf | 1941 | M | SC Königsspringer Ha | GER | 1967 | |
| 37 | Kampert,Andreas | 1940 | M | SV Meschede e. V. | GER | 1987 | |
| 38 | Klugstedt,Vincent | 2052 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 2006 | |
| 39 | Sejdini,Valentin | 1922 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1973 | |
| 40 | Röhrkasten,Reinhard | 1921 | M | SC Stadthagen | GER | 1962 | |
| 41 | Theile-Rasche,Ingo | 1919 | M | SF Lennestadt-Meggen | GER | 1970 | |
| 42 | Hufendiek,Ekkehard | 1914 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1969 | |
| 43 | Kaiser,Michael | 1906 | M | ESV Lok Falkenberg e | GER | 1963 | |
| 44 | Kowalski,Holger | 1893 | M | SK Minden 08 | GER | 1979 | |
| 45 | Paschkewitz,Stefan | 1892 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER | 1984 | |
| 46 | Henkemeier,Michael | 1889 | M | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | |
| 47 | Kinnert,Dieter | 1889 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
| 48 | Wegner,Stephan | 1889 | M | SV Bönen 49 | GER | 1998 | |
| 49 | Hummel,Thomas | 1873 | M | SK Blauer Springer P | NED | 1992 | |
| 50 | Bade,Deniz | 1909 | M | SchachAkademiePaderb | GER | 2007 | |
| 51 | Schulte,Tobias | 1869 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
| 52 | Teschler,Ansgar | 1867 | GER | 2000 | |||
| 53 | Siol,Mats Lennart | 1866 | M | Schach-Klub Tönsberg | GER | 2006 | |
| 54 | Bui,Alestiel | 1847 | W | SV Kamen 1930 | GER | 2002 | |
| 55 | Pickhard,Tobias | 1842 | M | SK Blauer Springer P | GER | 1989 | |
| 56 | Valledor Pereira,Dom | 1827 | GER | 1995 | |||
| 57 | Dieckerhoff,Stefan | 1822 | M | SK Dülmen 1952 e. V. | GER | 1974 | |
| 58 | Hagenhoff,Georg | 1822 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
| 59 | Asadzade,Muhammed | 1812 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2008 | |
| 60 | Siol,Jürgen | 1807 | M | Schach-Klub Tönsberg | GER | 1962 | |
| 61 | Winter,Magnus | 1797 | M | zweihochsechs Bielef | GER | 1990 | |
| 62 | Kosfeld,Thorsten | 1794 | M | SV Soest 1926 | GER | 1970 | |
| 63 | Zarriess,Benjamin | 1791 | GER | 1985 | |||
| 64 | Ferrer Ortega,Jesus | 1789 | SG Solingen e. V | MEX | 1972 | ||
| 65 | Büttner,Anton | 1828 | M | OSG Baden-Baden | GER | 2008 | |
| 66 | Clauß,Annika | 1741 | W | SK Münster 32 e. V. | GER | 2007 | |
| 67 | Cassel,Silas | 1715 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 2007 | |
| 68 | Romano-Brandt,Yon Lu | 1760 | M | zweihochsechs Bielef | GER | 1996 | |
| 69 | Metlytskyi,Kyryl | 1734 | M | SC Marsberg e. V. | GER | 2009 | |
| 70 | Makoveienko,Dmytro | 1731 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1983 | |
| 71 | Bohle,Jasper | 1593 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
Gruppe B
40. Turm Open
Gruppe B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahr,Maximilian | 1782 | SC Rochade Emsdetten | GER | 1995 | ||
| 2 | Wiese,Thomas | 1739 | SV Kamen 1930 | GER | 1963 | ||
| 3 | Ott,Lukas | 1684 | Bielefelder SK von 1 | GER | 1989 | ||
| 4 | von Renesse,Hans – K | 1682 | SV Hessen 1925 | GER | 1992 | ||
| 5 | Papenfuß,Kai | 1665 | SV Bad Bevensen | GER | 1964 | ||
| 6 | Rieger,Mario | 1657 | Märkischer Springer | GER | 1964 | ||
| 7 | Winter,Reinhold | 1635 | SC Klein-Berlin Rhei | GER | 1950 | ||
| 8 | Kalkuhl,Timo | 1635 | SC Marsberg e. V. | ? | 2009 | ||
| 9 | Kies,Wolfgang | 1626 | SC Marsberg e. V. | GER | 1982 | ||
| 10 | Campos,Alberto | 1620 | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1952 | ||
| 11 | Schilling,Jan Amir | 1619 | Spvg. Versmold 1945 | GER | 2000 | ||
| 12 | Prause,Dieter | 1614 | SK Delbrück | GER | 1952 | ||
| 13 | Prause,Helge | 1610 | Bielefelder SK von 1 | GER | 2006 | ||
| 14 | Schaser,David | 1609 | SV Weilerbach | GER | 2009 | ||
| 15 | Geisler,Reinhard | 1608 | SK Werther 1949 e. V | GER | 1940 | ||
| 16 | Dursun,Ali Berk | 1595 | SV 1920 Plettenbe | GER | 2009 | ||
| 17 | Heck,Ewald | 1594 | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1953 | ||
| 18 | Bohle,Jasper | 1593 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | ||
| 19 | Haase,Dominik | 1589 | SC Marsberg e. V. | GER | 2008 | ||
| 20 | Besou,Jad | 1588 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2016 | ||
| 21 | Schaser,Wolfgang | 1585 | SV Weilerbach | GER | 1975 | ||
| 22 | Fichtl,Andreas | 1572 | SC Heuchelheim | GER | 1962 | ||
| 23 | Höving,Christian | 1570 | Oberbilker SV 1960 | GER | 1993 | ||
| 24 | Fobbe,Ottmar | 1562 | SC Marsberg e. V. | GER | 1956 | ||
| 25 | Seeber,Helmut | 1496 | SC Braunschweig Glie | GER | 1937 | ||
| 26 | Gendzelevsky,Stefan | 1482 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 2013 | ||
| 27 | Besou,Mustafa | 1473 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1976 | ||
| 28 | Goniadis,Sokratis | 1468 | Märkischer Springer | ? | 2009 | ||
| 29 | Schröder,Conrad Flor | 1458 | SK Halle 1946 e. V. | GER | 2011 | ||
| 30 | Makoveienko,Mykhaylo | 1451 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | ||
| 31 | Lick,Helmut | 1450 | HSK Lister Turm | GER | 1942 | ||
| 32 | Burban,Bogdan | 1447 | SchachAkademiePaderb | GER | 2013 | ||
| 33 | Kowohl,Magnus | 1437 | Gütersloher SV von 1 | GER | 1980 | ||
| 34 | Gruen,Jenny | 1433 | SK Münster 32 e. V. | GER | 1989 | ||
| 35 | Haase,Willibald | 1432 | SK Delbrück | GER | 1957 | ||
| 36 | Gebert,Wolfgang | 1429 | Heeper SK von 1973 | GER | 1953 | ||
| 37 | Burban,Victor | 1410 | SchachAkademiePaderb | GER | 2011 | ||
| 38 | Stukert,Artur | 1404 | Hammer SPCLUB 2008 e | GER | 2006 | ||
| 39 | Knorr,Frank | 1402 | SV Bad Essen | GER | 1971 | ||
| 40 | Makoveienko,Vitalii | 1395 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2010 | ||
| 41 | Glaschak,Joachim | 1370 | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | ||
| 42 | Thielemann,Johannes | 1367 | Oberbilker SV 1960 | GER | 1994 | ||
| 43 | Dick,Markus | 1364 | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 1985 | ||
| 44 | Stratmann,Alois | 1361 | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | 1951 | ||
| 45 | Hagenhoff,Werner | 1359 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
| 46 | Visschers,Fred | 1329 | SC Aurich | NED | 1966 | ||
| 47 | Muhs,Patrick | 1278 | SC Leopoldshöhe | GER | 1993 | ||
| 48 | Lambrecht,Harald | 1158 | MTV Eintracht Celle | GER | 1947 | ||
| 49 | Mosa,Jin | 1101 | LSV Turm Lippstadt | ? | 2006 | ||
| 50 | Potap,Leonid | GER | 1973 | ||||
Gruppe C
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rupprecht,Jürgen | 1399 | M | SK 1945 Ilvesheim | GER | 1976 | |
| 2 | Becker,Heribert | 1291 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 1943 | |
| 3 | Jensen,Laurin | 1276 | M | SK Blauer Springer P | ? | 2009 | |
| 4 | Madrid,René | 1271 | M | SK Delbrück | GER | 1952 | |
| 5 | Dähne,Lennox Sinan | 1246 | M | SC Marsberg e. V. | ? | 2009 | |
| 6 | Schellenberg,Jan | 1240 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2001 | |
| 7 | Ehrle,Karsten | 1236 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | |
| 8 | Potap,Leon | 1211 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2012 | |
| 9 | Hemmerling,Dominik | 1207 | M | Märkischer Springer | GER | 2014 | |
| 10 | Li,Kevin | 1188 | M | Bielefelder SK von 1 | ? | 2009 | |
| 11 | Unruh,Benjamin | 1182 | M | SC Marsberg e. V. | ? | 2006 | |
| 12 | Basara,Mikail | 1158 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2013 | |
| 13 | Künemund,Fabian | 1150 | M | SC Marsberg e. V. | ? | 2009 | |
| 14 | Holzmann,Dagmar | 1149 | W | SF 1974 Heinsberg e. | GER | 1969 | |
| 15 | Bechtold,Sergej | 1095 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 1985 | |
| 16 | Wahle,Diane | 1046 | W | Märkischer Springer | GER | 2010 | |
| 17 | Besou,Mahmoud | 987 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 2013 | |
| 18 | Siebel,Silas Alexand | 960 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 2010 | |
| 19 | Bajelani,Arad | 956 | M | Hammer SPCLUB 2008 e | 2013 | ||
| 20 | Götz,Sibylle | 945 | W | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1974 | |
| 21 | Browning,Karin | 916 | W | Märkischer Springer | GER | 1967 | |
| 22 | Kowohl,Henri | 897 | M | Gütersloher SV von 1 | ? | 2013 | |
| 23 | Popkiewicz,Adam | 881 | M | Bielefelder SK von 1 | GER | 2011 | |
| 24 | Hagemeier,Nils | 871 | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 2004 | |
| 25 | Rennkamp,Paul | 845 | M | SC Turm Lüneburg e.V | GER | 1953 | |
| 26 | Theile-Rasche,Nelson | 815 | M | SF Lennestadt-Meggen | GER | 2011 | |
| 27 | Homfeldt,Bianca | 744 | W | SV Soest 1926 | GER | 1968 | |
| 28 | Wahle,Delia | 744 | W | Märkischer Springer | GER | 2012 | |
| 29 | Sadeg,Karim | GER | 2011 | ||||
| 30 | Sharifi,Poya | M | Spvg. Versmold 1945 | 2007 | |||
| 31 | Razlaf,Maik | 2000 | |||||
| 32 | Wolf,Lea Sophie | GER | 2009 | ||||
| 33 | Wiedenhaus,Piet | M | SK Delbrück | ? | 2010 | ||
| 34 | Simon,Maximilian | M | SK Delbrück | ? | 2011 | ||
| 35 | Shekhnamati,Marina | W | Spvg. Versmold 1945 | 2011 | |||
| 36 | Kaimann,Matthias | M | GER | 1996 | |||
| 37 | Goertz,Dominik | GER | 1996 | ||||
| 38 | Sack,Django | M | GER | 2004 | |||
| 39 | Herter,Elias | M | LSV Turm Lippstadt | ? | 2014 | ||
| 40 | Brigmann,Marie-Miche | W | GER | 2001 | |||
| 41 | Strube,Julian | M | SC Marsberg e. V. | 2005 | |||
| 42 | Bleckmann,Lena | GER | 2001 | ||||
| 43 | Helgermann,David | M | SK Münster 32 e. V. | 2002 | |||
| 44 | Hoffmann,Linus | M | Märkischer Springer | ? | 2016 | ||