Die Stadtmeisterschaft ist heute gestartet. Bevor die 1. Runde eröffnet wurde, fand noch die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft statt. Den Bericht hierzu findet ihr hier.
In der Stadtmeisterschaft kämpfen insgesamt 16 Teilnehmer um den Titel des Stadtmeisters 2023. Da das Turnier für 7 Runden ausgeschrieben ist, wurde nach Rücksprache mit den Teilnehmern, der Modus des Turniers geändert. Anstatt des Schweizer Systems wurden die Teilnehmer in zwei Leistungsgruppen aufgeteilt, welche im Gruppenmodus spielen. Hierdurch entstehen homogenere Gruppen und die Paarungen für das gesamte Turnier stehen bereits jetzt fest. Sollte eine Partie nicht an dem ausgeschriebenen Tag gespielt werden können, kann der Gegner somit frühzeitig informiert werden und ein neuer Termin gefunden werden.
In der Gruppe A führen Waldemar, Christopher und Harikrishna die Teilnehmerliste an und weichen lediglich 40 DZW-Punkte voneinander ab. Jasper, Werner und Stanley führen die Teilnehmerliste in der Gruppe B an. Sie weichen um ungefähr 240 DWZ-Punkte voneinander ab.
Bereits in der 1. Partie ist es zu vielen spannenden Partien gekommen. Keiner wollte seine Partie jedoch mit Remis beenden und möglichst mit einem Sieg in das Turnier starten. Das einzige Remis am heutigen Abend gab es zwischen Vitalii und Mykhaylo.
Nachfolgend die Ergebnisse der ersten Runde, sowie die Auslosung aller Runden. In der Gruppe A war ein Spieler in der 1. Runde nicht anwesend und muss seine Partie nachholen. Christopher hat sich bereit erklärt am gestrigen Abend nicht zu spielen und seine Partie zu verschieben. Vielen Dank dafür! Aus diesem Grunde wurde in der Gruppe A die 6. Runde als erstes gespielt. In der nächsten Runde wird daher die Runde 1 gespielt.
Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurenz,Waldemar | 1845 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
2 | Homfeldt,Christopher | 1812 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
3 | Manavalan,Harikrishn | 1804 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | ||
4 | Schulte,Tobias | 1795 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
5 | Deißler,Kai-Uwe | 1731 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | ||
6 | Hagenhoff,Georg | 1699 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
7 | Tschorn,Lennart | 1576 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
8 | Makoveienko,Dmytzo | 1566 | LSV Turm Lippstadt | – | 1983 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laurenz,Waldemar | () | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | () | – | |||
2 | 2 | Homfeldt,Christo | () | – | 7 | Tschorn,Lennart | () | – | |||
3 | 3 | Manavalan,Harikr | () | – | 6 | Hagenhoff,Georg | () | – | |||
4 | 4 | Schulte,Tobias | () | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | () | – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||
2 | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
3 | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
4 | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||
2 | 3 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
3 | 4 | Schulte,Tobias | (0) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | |||
4 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||
2 | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||
3 | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 4 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
4 | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | |||
2 | 4 | Schulte,Tobias | (0) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
3 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
4 | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | ½ – ½ | |||
3 | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||
4 | 3 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 4 | Schulte,Tobias | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Schulte,Tobias | (0) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (1) | – | |||
2 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | – | |||
3 | 6 | Hagenhoff,Georg | (½) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
4 | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (½) | – |
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohle,Jasper | 1462 | LSV Turm Lippstadt | – | 2008 | ||
2 | Broxtermann,Peter | 1393 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1956 | ||
3 | Hagenhoff,Werner | 1350 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
4 | Schefer,Stanley | 1207 | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 | ||
5 | Makoveienko,Vitalii | 1073 | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | ||
6 | Makoveienko,Mykhaylo | 1027 | LSV Turm Lippstadt | – | 2008 | ||
7 | Heinze,Wolfgang F. | 942 | LSV Turm Lippstadt | – | 1942 | ||
8 | Siebel,Silas Alexand | 936 | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | ||
9 | Bechtold,Sergej | LSV Turm Lippstadt | – | 1985 | |||
10 | Sattler,Daniel | M | – | – |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bohle,Jasper | () | – | 9 | Bechtold,Sergej | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Broxtermann,Pete | () | – | 10 | Sattler,Daniel | () | – | |||
3 | 3 | Hagenhoff,Werner | () | – | 8 | Siebel,Silas Ale | () | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Schefer,Stanley | () | – | 7 | Heinze,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Makoveienko,Vita | () | – | 6 | Makoveienko,Mykh | () | ½ – ½ |