Rangliste 2022

38. Turm Open

Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Lick,Patrick   2219   SV Laatzen GER 4 3 0 5.5 28.5 161.0
2 Huesmann,Thomas FM 2172   Aachener SV 185 BEL 4 3 0 5.5 27.0 159.5
3 Stillger,Bernhard FM 2238   SV Mülheim-Nord GER 3 4 0 5.0 27.0 160.0
4 Schiffer,Stefan FM 2249   Brühler SK 1920 GER 3 4 0 5.0 27.0 157.0
5 Wiley,Tom E FM 2128     ENG 4 2 1 5.0 27.0 155.0
6 Ramirez Marin,Iva   2227   SV Osnabrück vo MEX 3 4 0 5.0 26.5 156.0
7 Scheck,Kyrill   2147     GER 4 2 1 5.0 21.0 149.0
8 Peter,Sebastian   2022   Rhedaer SV von  GER 4 1 2 4.5 26.0 149.0
9 Wagner,Alexej   2269   LSV Turm Lippst GER 4 1 2 4.5 23.5 147.0
10 Besou,Hussain   2094   LSV Turm Lippst GER 3 3 1 4.5 22.5 140.0
11 Winkler,Yonathan   1825   Bielefelder SK  GER 3 2 2 4.0 27.5 144.0
12 Huckebrink,Chris   2063   SV Ahlen 1954 e GER 3 2 2 4.0 27.5 141.0
13 Schreiber,Florian   1902   Brackweder SK v GER 3 2 2 4.0 26.0 144.0
14 Weis,Olga   2034   TuS Brake von 1 GER 3 2 2 4.0 25.0 154.5
15 Pollmann,Sascha   2075   SAbt SV Werder  GER 4 0 2 4.0 23.5 136.5
16 Reinartz,Achim   1961   Verein f. Sport GER 4 0 3 4.0 21.5 135.5
17 Hohlbein,Michael   2046   SAbt SV Werder  GER 3 2 2 4.0 21.0 150.5
18 Lohia,Sohum CM 2230     ENG 3 2 1 4.0 20.0 137.5
19 Paschkewitz,Stefa   1824   SV Bad Laasphe  GER 3 1 3 3.5 21.5 138.0
20 Gehrke,Mathias   1815   Sf Barsinghause GER 3 1 3 3.5 21.0 135.5
21 Kemper,Meinolf   2081   SK Delbrück GER 3 1 3 3.5 19.5 143.0
22 Heimers,Remy   1996   SC Villingen-Sc GER 3 1 3 3.5 18.5 132.5
23 Hagenhoff,Georg   1848   LSV Turm Lippst GER 3 0 4 3.0 25.0 139.5
24 Laurenz,Waldemar   1988   LSV Turm Lippst GER 2 2 3 3.0 24.5 142.5
25 Gaul,Alexander   1965   Düsseldorfer SK GER 1 4 2 3.0 23.5 140.5
26 Kasten,Marcel   1953   SK Minden 08 GER 1 4 2 3.0 23.5 137.5
27 Kampert,Andreas   1855   SV Meschede e.  GER 3 0 4 3.0 23.5 126.5
28 Röhrkasten,Reinha   1870   SC Stadthagen GER 2 2 3 3.0 22.5 128.0
29 Homfeldt,Christop   1792   LSV Turm Lippst GER 1 4 2 3.0 21.0 135.0
30 Dordevic,Tom   1827   Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 18.5 127.0
31 Kowalski,Holger   1865   SK Minden 08 GER 2 2 3 3.0 17.0 123.0
32 Kaiser,Michael   1877   ESV Lok Falkenb GER 2 1 4 2.5 24.5 139.5
33 Schiemann,Hauke   1886   SV Soest 1926 GER 2 1 4 2.5 21.0 125.5
34 Klahold,Roger,Dr.   1814   SK Blauer Sprin GER 2 1 4 2.5 19.0 122.0
35 Heimers,Philipp   1917     GER 2 1 4 2.5 18.0 122.5
36 Mallmann,Bernd   1791   Schulschach IGS GER 1 2 4 2.0 21.5 133.5
37 Janssen,Thorben   1977     GER 1 2 4 2.0 18.0 119.0
38 Kern,Burkhard   1892   SVg Gaste-Hasbe GER 2 0 5 2.0 17.5 123.5
39 Winter,Magnus   1844   zweihochsechs B GER 2 0 5 2.0 17.5 118.0
40 Wu,Tommy   1720   LSV Turm Lippst GER 2 0 4 2.0 16.5 120.0
41 Bacaksiz,Bilal   1701   SF Springer Boc GER 1 1 4 1.5 18.0 100.5

38. Turm Open

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Vieira,Daniel   1454   Kölner SK Dr. L 6 1 0 6.5 26.5 164.5
2 Manavalan,Harikri       LSV Turm Lippst 5 2 0 6.0 26.5 160.0
3 Bade,Deniz   1566   SchachAkademieP GER 4 2 1 5.0 29.5 149.5
4 Lin-Jimenez,Danie   1210   Bielefelder SK  5 0 2 5.0 28.5 154.5
5 Fobbe,Ottmar   1545   SC Marsberg e.  GER 5 0 2 5.0 27.0 155.0
6 Döller,Nils   1666   Brackweder SK v GER 5 0 2 5.0 26.5 150.0
7 Mellmann,Simon   1546   SV Ruhrspringer GER 5 0 2 5.0 26.0 154.0
8 Bünte,Kirsten   1685   Rhedaer SV von  GER 4 2 1 5.0 24.5 157.5
9 Weeke,Tom   1522   Bielefelder SK  GER 5 0 2 5.0 19.0 142.5
10 Klahold,Rona   1636   SK Blauer Sprin GER 4 1 2 4.5 26.5 149.5
11 Besou,Mustafa   1454   LSV Turm Lippst GER 3 3 1 4.5 26.0 148.5
12 Kies,Wolfgang   1744   SC Marsberg e.  GER 4 1 2 4.5 26.0 145.5
13 Bennink,Peter   1474   LSV Turm Lippst 3 3 1 4.5 25.5 154.5
14 Wolters,Michael   1557   Kölner SK Dr. L GER 4 1 2 4.5 24.5 155.0
15 Borghini,Antoine   1406   Bielefelder SK  GER 3 2 2 4.0 27.0 151.0
16 Bauchmüller,Franz   1690   SVigung Düren 1 GER 2 4 1 4.0 26.5 153.5
17 Richstein,Tim   1517   Kölner SK Dr. L GER 4 0 3 4.0 23.5 152.5
18 Döller,Jan   1478   Brackweder SK v GER 4 0 3 4.0 22.0 150.0
19 Neumann,Helena   1120   Gütersloher SV  GER 4 0 3 4.0 22.0 143.0
20 Herzog,Manfred   1643   SC Caissa Heide GER 4 0 3 4.0 21.5 146.5
21 Lick,Helmut   1436   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 21.5 138.5
22 Tschorn,Lennart   1260   LSV Turm Lippst 4 0 2 4.0 21.0 130.0
23 Hellmich,Michael   1520   SK Blauer Sprin GER 3 1 3 3.5 27.5 149.0
24 Bünte,Andreas,Dr.   1621   Rhedaer SV von  GER 3 1 3 3.5 27.0 145.0
25 Suliga,Eckhard   1649   SC Turm Lünebur GER 3 1 3 3.5 26.5 144.5
26 Fichtl,Andreas   1676   SF Anderssen We GER 2 3 2 3.5 22.0 146.5
27 Cardos Rodríguez,   1371   SC Hansa Dortmu GER 3 1 3 3.5 18.5 139.5
28 Döding,Alexander   1218   Rhedaer SV von  GER 3 0 4 3.0 25.5 137.0
29 Milonas,Fotios   1426 * SK Sieker Biele 3 0 1 3.0 24.0 102.0
30 Buhr,Linus       LSV Turm Lippst 2 2 3 3.0 23.5 132.0
31 Sandmeyer,Alexand   1175   SV Ruhrspringer GER 2 2 3 3.0 23.0 127.0
32 Milonas,Hrisowala   1745   SK Sieker Biele GRE 3 0 3 3.0 22.0 121.5
33 Prause,Dieter   1590   SK Delbrück GER 2 2 3 3.0 20.5 136.5
34 Specht,Emil Leon   1154   Bielefelder SK  2 2 3 3.0 18.0 129.5
35 Freund,Dominik   1374   LSV Turm Lippst 3 0 3 3.0 17.5 118.0
36 Gebert,Wolfgang   1361   Laskers Erben e GER 2 1 4 2.5 24.5 138.0
37 Tuvshin,Bilguudei   1126   Bielefelder SK  2 1 4 2.5 23.5 132.0
38 Neumann,Michael   1211   Gütersloher SV  GER 2 1 4 2.5 22.5 134.5
39 Madrid,René   1253   SK Delbrück GER 2 1 3 2.5 21.0 125.5
40 Rogagé,Marcel   1406   LSV Turm Lippst GER 2 1 4 2.5 19.5 135.5
41 Thiel,Marcel       LSV Turm Lippst 1 3 3 2.5 16.5 137.5
42 Dirkse,Simon   1440   DSC Delftsche S   1 2 4 2.0 22.5 135.0
43 Guisado,Jonas   1072 * SC Marsberg e.  GER 2 0 2 2.0 20.5 80.0
44 Rennkamp,Paul   784   SC Turm Lünebur GER 2 0 5 2.0 19.0 116.5
45 Münster,Klaus   1538   LSV Turm Lippst GER 2 0 5 2.0 18.0 129.5
46 Mann,Jürgen   1486   LSV Turm Lippst GER 1 2 4 2.0 17.5 117.0
47 Ehrle,Karsten   1287   LSV Turm Lippst GER 1 2 3 2.0 16.0 122.5
48 Visschers,Fred   1334   LSV Turm Lippst NED 1 1 5 1.5 21.0 130.5
49 Gelashvili,Vakhta   1725 * SK 1980 Bad Lip GER 1 1 3 1.5 21.0 118.0
50 Frehse,Rainer   1374   SK Delbrück GER 1 1 4 1.5 20.5 117.5
51 Mosa,Jin       LSV Turm Lippst 1 0 6 1.0 16.0 129.0
52 Specht,Oliver   1255 * Bielefelder SK  GER 0 0 2 0.0 17.0 50.5
53 Oberdörfer,Jakob   1200 *     0 0 5 0.0 15.0 89.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen