Stadtmeisterschaft: Auslosung der 3. Runde

Die zweite Runde der Stadtmeisterschaft können Alexej, Hussain und Waldemar mit einer weißen Weste abschließen. Damit konnten sie ihren Startranglistenplatz bis jetzt verteidigen. Einen besonders guten Start in das Turnier gelang Reza, der sich im Laufe der ersten beiden Runden um sieben Ranglistenplätze nach oben kämpfen konnte. Lennart sorgte mit seinem Sieg gegen Fred für die nächste Überraschung in dem Turnier und sichert sich damit seinen ersten Punkt.
Nachfolgend die Auslosung der dritten Runde, welche heute um 15:00 Uhr beginnt.

Offene Stadtmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (2) 2. Besou,Hussain (2)  –
2 3. Laurenz,Waldemar (2) 4. Hagenhoff,Georg (1)  –
3 5. Homfeldt,Christo (1) 7. Constantakis,Geo (1)  –
4 6. Schulte,Tobias (1) 11. Vaghef,Mohammad (1)  –
5 10. Specovius,Magnus (0) 12. Tschorn,Lennart (1)  –
6 8. Visschers,Fred (0) 9. Freund,Dominik (0)  –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hagenhoff,Georg (1) 1. Wagner,Alexej (1) 0 – 1
2 2. Besou,Hussain (1) 6. Schulte,Tobias (1) 1 – 0
3 11. Vaghef,Mohammad (1) 3. Laurenz,Waldemar (1) 0 – 1
4 9. Freund,Dominik (0) 5. Homfeldt,Christo (0) 0 – 1
5 7. Constantakis,Geo (0) 10. Specovius,Magnus (0) 1 – 0
6 12. Tschorn,Lennart (0) 8. Visschers,Fred (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej () 7. Constantakis,Geo () 1 – 0
2 8. Visschers,Fred () 2. Besou,Hussain () 0 – 1
3 3. Laurenz,Waldemar () 9. Freund,Dominik () 1 – 0
4 10. Specovius,Magnus () 4. Hagenhoff,Georg () 0 – 1
5 5. Homfeldt,Christo () 11. Vaghef,Mohammad () 0 – 1
6 12. Tschorn,Lennart () 6. Schulte,Tobias () 0 – 1

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2256 LSV Turm Lippst RUS 2 0 0 2.0 4.5
1. Besou,Hussain 1895 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0 4.5
1. Laurenz,Waldemar 1880 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0 4.5
4. Hagenhoff,Georg 1792 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 4.5
4. Schulte,Tobias 1729 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 4.5
4. Constantakis,Geor 1468 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 4.5
4. Vaghef,Mohammad R 1238 SG Porz GER 1 0 1 1.0 4.5
8. Homfeldt,Christop 1766 zweihochsechs B GER 1 0 1 1.0 3.5
8. Tschorn,Lennart 1212 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0 3.5
10. Visschers,Fred 1347 LSV Turm Lippst NED 0 0 2 0.0 4.0
10. Freund,Dominik 1304 LSV Turm Lippst 0 0 2 0.0 4.0
12. Specovius,Magnus 1281 LSV Turm Lippst 0 0 2 0.0 3.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen