Nachfolgend die inoffizielle DZW-Auswertung beider Gruppen:
37. Turm Open
Gruppe A
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z |
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|
1. | Gutman,Lev | GM | | 2366 | 2130 | 6.0 | 5.43 | 7 | 30 | / | 15 | 2439 | | 2378 | 12 |
2. | Hainke,Guntram,Dr | FM | | 2322 | 2127 | 5.5 | 5.11 | 7 | 30 | / | 15 | 2357 | | 2330 | 8 |
3. | Bock,Jürgen | | | 2167 | 2062 | 5.0 | 4.43 | 7 | 30 | / | 15 | 2220 | | 2179 | 12 |
4. | Wagner,Alexej | | | 2244 | 2117 | 5.0 | 4.58 | 7 | 30 | / | 15 | 2275 | | 2253 | 9 |
5. | Humburg,Philipp | | | 2190 | 2059 | 5.0 | 3.97 | 6 | 30 | / | 10 | 2332 | | 2212 | 22 |
6. | Kruse,Janik | | | 2199 | 2057 | 5.5 | 4.67 | 7 | 28 | / | 5 | 2287 | | 2217 | 18 |
7. | Reinöhl,Christian | | | 2111 | 2022 | 4.5 | 4.30 | 7 | 30 | / | 15 | 2124 | | 2115 | 4 |
8. | Steinle,Carsten | | | 2142 | 2024 | 4.0 | 4.55 | 7 | 30 | / | 15 | 2074 | | 2131 | -11 |
9. | Lick,Patrick | | | 2136 | 2074 | 5.0 | 4.04 | 7 | 30 | / | 15 | 2232 | | 2156 | 20 |
10. | Bentel,Robin | | | 2132 | 2028 | 5.0 | 4.37 | 7 | 30 | / | 10 | 2186 | | 2145 | 13 |
11. | Berg,Patrick | | | 1959 | 1940 | 4.0 | 3.68 | 7 | 30 | / | 15 | 1990 | | 1965 | 6 |
12. | Huesmann,Thomas | FM | | 2136 | 1956 | 4.0 | 5.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2006 | | 2113 | -23 |
13. | Torres-Kuckel,Raf | FM | | 2079 | 2034 | 5.0 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2192 | | 2102 | 23 |
14. | Kemper,Meinolf | | | 2000 | 1977 | 3.0 | 3.25 | 6 | 30 | / | 15 | 1977 | | 1995 | -5 |
15. | Bennemann,Ingmar | | | 1998 | 1894 | 4.0 | 4.44 | 7 | 30 | / | 15 | 1944 | | 1989 | -9 |
16. | Schwarz,Thomas,Dr | | | 1939 | 1857 | 3.5 | 4.23 | 7 | 29 | / | 15 | 1857 | | 1923 | -16 |
17. | Dickel,Jens | | | 2066 | 1968 | 4.0 | 4.31 | 7 | 30 | / | 15 | 2018 | | 2060 | -6 |
18. | Siebe,Thomas | | * | 2073 | 1951 | 3.5 | 3.91 | 6 | 30 | / | 15 | 2008 | | 2064 | -9 |
19. | Baumann,Stephan | | | 2008 | 1819 | 2.5 | 5.17 | 7 | 26 | / | 10 | 1717 | | 1944 | -64 |
20. | Edel,Thomas | | | 2041 | 1966 | 4.0 | 4.12 | 7 | 30 | / | 15 | 2016 | | 2039 | -2 |
21. | Volesky,Alexander | | | 2015 | 1973 | 3.5 | 3.76 | 7 | 26 | / | 10 | 1973 | | 2009 | -6 |
22. | Kettler,Ilija Jon | | | 2070 | 1963 | 4.0 | 4.37 | 7 | 23 | / | 5 | 2013 | | 2061 | -9 |
23. | Bub,Volker | | | 2068 | 1987 | 4.0 | 4.19 | 7 | 30 | / | 15 | 2037 | | 2065 | -3 |
24. | Porth,Hartmut | | | 2022 | 1856 | 3.5 | 4.92 | 7 | 30 | / | 15 | 1856 | | 1992 | -30 |
25. | Richter,Gerald | | | 2008 | 1948 | 4.0 | 3.95 | 7 | 30 | / | 15 | 1998 | | 2008 | 0 |
26. | Burkhardt,Holger | | | 2013 | 1962 | 4.0 | 3.92 | 7 | 30 | / | 15 | 2012 | | 2014 | 1 |
27. | Woestmann,Ulrich | | | 1973 | 2031 | 4.0 | 2.96 | 7 | 30 | / | 15 | 2081 | | 1995 | 22 |
28. | Laurenz,Waldemar | | | 1895 | 1833 | 3.5 | 4.12 | 7 | 28 | / | 15 | 1833 | | 1881 | -14 |
29. | Schwarzenberg,Jos | | | 1986 | 1912 | 3.5 | 4.11 | 7 | 30 | / | 15 | 1912 | | 1973 | -13 |
30. | Mischlack,Marten | | * | 1650 | 1870 | 2.0 | 0.95 | 4 | 17 | / | 10 | 1870 | | 1690 | 40 |
31. | Hufendiek,Ekkehar | | | 1860 | 2056 | 4.0 | 1.86 | 7 | 27 | / | 15 | 2106 | | 1910 | 50 |
32. | Fuest,Mario | | | 1953 | 1939 | 1.5 | 3.75 | 7 | 25 | / | 10 | 1709 | | 1897 | -56 |
33. | Kinnert,Dieter | | | 1852 | 1919 | 2.5 | 3.05 | 7 | 27 | / | 15 | 1817 | | 1840 | -12 |
34. | Groneberg,Jörg | | | 1882 | 1911 | 2.5 | 3.31 | 7 | 28 | / | 15 | 1809 | | 1864 | -18 |
35. | Kesselmeier,Kevin | | | 1900 | 1869 | 4.0 | 3.89 | 7 | 17 | / | 5 | 1919 | | 1903 | 3 |
36. | Röhrkasten,Reinha | | | 1859 | 1838 | 3.0 | 3.76 | 7 | 27 | / | 15 | 1788 | | 1842 | -17 |
37. | Troidl,Thomas,Dr. | | | 1914 | 1864 | 4.0 | 3.98 | 7 | 28 | / | 15 | 1914 | | 1914 | 0 |
38. | Wegener,Dirk | | | 1922 | 1949 | 3.0 | 3.23 | 7 | 29 | / | 15 | 1899 | | 1917 | -5 |
39. | Brockhoff,Moritz | | | 1921 | 1992 | 4.5 | 2.85 | 7 | 18 | / | 5 | 2094 | | 1973 | 52 |
40. | Schwarzkopp,Franz | | * | 1809 | 1883 | 1.5 | 2.11 | 5 | 26 | / | 15 | 1734 | | 1794 | -15 |
41. | Henkemeier,Michae | | | 1821 | 1900 | 3.0 | 2.82 | 7 | 26 | / | 15 | 1850 | | 1825 | 4 |
42. | Hagedorn,Alfons | | | 1860 | 1899 | 3.5 | 3.23 | 7 | 27 | / | 15 | 1899 | | 1866 | 6 |
43. | Hemmings,Martin | | | 1749 | 1865 | 1.0 | 2.18 | 6 | 24 | / | 15 | 1592 | | 1718 | -31 |
44. | Hagenhoff,Georg | | | 1775 | 1907 | 3.0 | 2.35 | 7 | 25 | / | 15 | 1857 | | 1791 | 16 |
45. | Poschadel,Andreas | | | 1824 | 1825 | 2.5 | 3.50 | 7 | 16 | / | 5 | 1723 | | 1790 | -34 |
46. | Schulte,Tobias | | * | 1777 | 1880 | 2.0 | 2.21 | 6 | 20 | / | 10 | 1755 | | 1771 | -6 |
47. | Jankowski,Richard | | | 1847 | 1972 | 3.0 | 2.35 | 7 | 27 | / | 15 | 1922 | | 1862 | 15 |
48. | Prior,Benjamin | | | 1784 | 1888 | 1.0 | 2.22 | 6 | 25 | / | 15 | 1615 | | 1753 | -31 |
49. | Prieb,Robert | CM | * | 1787 | 2022 | 2.5 | 1.05 | 5 | 13 | / | 5 | 2022 | | 1851 | 64 |
50. | Delere,Adrian | | | 1814 | 1994 | 3.0 | 1.90 | 7 | 15 | / | 5 | 1944 | | 1853 | 39 |
51. | Lindenthal,Andrea | | | 1742 | 1894 | 2.5 | 1.84 | 6 | 24 | / | 15 | 1837 | | 1759 | 17 |
52. | Lu,Trung Cang | | | 1777 | 1890 | 2.0 | 2.49 | 7 | 20 | / | 10 | 1732 | | 1763 | -14 |
53. | Paschkewitz,Stefa | | | 1779 | 1914 | 3.0 | 2.30 | 7 | 25 | / | 15 | 1864 | | 1796 | 17 |
54. | Sejdini,Valentin | | | 1776 | 1966 | 3.5 | 1.52 | 6 | 25 | / | 15 | 2023 | | 1827 | 51 |
55. | Gelashvili,Vakhta | | | 1666 | 1911 | 2.5 | 1.47 | 7 | 23 | / | 15 | 1809 | | 1693 | 27 |
56. | Ewert,Stefan | | | 1768 | 1794 | 2.5 | 3.29 | 7 | 25 | / | 15 | 1692 | | 1749 | -19 |
57. | Baumann,Eva | | W | 1764 | 1866 | 1.0 | 2.18 | 6 | 20 | / | 10 | 1593 | | 1728 | -36 |
58. | Gehrke,Mathias | | | 1757 | 1879 | 2.5 | 2.41 | 7 | 25 | / | 15 | 1777 | | 1759 | 2 |
59. | Kandler,Philipp | | | 1761 | 1855 | 2.5 | 2.63 | 7 | 15 | / | 5 | 1753 | | 1757 | -4 |
60. | Milonas,Hrisowala | | | 1757 | 1855 | 2.5 | 2.65 | 7 | 25 | / | 15 | 1753 | | 1754 | -3 |
61. | Seepe,Uwe | | | 1671 | 1816 | 1.5 | 1.84 | 6 | 23 | / | 15 | 1623 | | 1662 | -9 |
Gruppe B
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z |
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|
1. | Deißler,Kai-Uwe | | | 1756 | 1606 | 5.5 | 4.86 | 7 | 25 | / | 15 | 1836 | | 1771 | 15 |
2. | Paschmann,Stefan | | | 1747 | 1539 | 5.0 | 5.11 | 7 | 24 | / | 15 | 1697 | | 1745 | -2 |
3. | Abele,Anais | | W | 1733 | 1537 | 5.5 | 5.05 | 7 | 12 | / | 5 | 1767 | | 1751 | 18 |
4. | Elbert,Andre | | | 1704 | 1574 | 5.0 | 4.65 | 7 | 23 | / | 15 | 1732 | | 1713 | 9 |
5. | Kies,Wolfgang | | | 1701 | 1622 | 5.5 | 4.20 | 7 | 23 | / | 15 | 1852 | | 1735 | 34 |
6. | Söchtig,Rudolf | | | 1694 | 1542 | 5.0 | 4.85 | 7 | 23 | / | 15 | 1700 | | 1697 | 3 |
7. | Bertschik,Jonas | | | 1686 | 1405 | 5.0 | 5.56 | 7 | 23 | / | 15 | 1563 | | 1672 | -14 |
8. | Fichtl,Andreas | | | 1683 | 1479 | 5.0 | 5.11 | 7 | 23 | / | 15 | 1637 | | 1681 | -2 |
9. | Werthmann,Niklas | | | 1674 | 1464 | 4.5 | 4.47 | 6 | 11 | / | 5 | 1657 | | 1675 | 1 |
10. | Geisler,Reinhard | | | 1659 | 1441 | 4.5 | 5.26 | 7 | 23 | / | 15 | 1543 | | 1639 | -20 |
11. | Schmitz,Jürgen | | | 1653 | 1500 | 4.5 | 4.73 | 7 | 22 | / | 15 | 1602 | | 1647 | -6 |
12. | Klocke,Michael | | | 1646 | 1594 | 4.5 | 3.87 | 7 | 22 | / | 15 | 1696 | | 1663 | 17 |
13. | Fobbe,Ottmar | | | 1644 | 1448 | 3.5 | 5.09 | 7 | 22 | / | 15 | 1448 | | 1601 | -43 |
14. | Campos,Alberto | | | 1638 | 1310 | 4.0 | 5.68 | 7 | 22 | / | 15 | 1360 | | 1592 | -46 |
15. | Anders,Hartmut | | | 1630 | 1545 | 5.0 | 4.16 | 7 | 22 | / | 15 | 1703 | | 1653 | 23 |
16. | Abele,Stefan | | | 1629 | 1366 | 4.0 | 5.37 | 7 | 22 | / | 15 | 1416 | | 1592 | -37 |
17. | Boldt,Manfred | | | 1622 | 1402 | 3.5 | 4.23 | 7 | 22 | / | 15 | 1402 | | 1602 | -20 |
18. | Tanz,Manfred | | | 1610 | 1337 | 3.0 | 5.48 | 7 | 22 | / | 15 | 1287 | | 1542 | -68 |
19. | Diembeck,Andreas | | | 1609 | 1381 | 3.5 | 4.31 | 6 | 22 | / | 15 | 1438 | | 1586 | -23 |
20. | Bentel,Armin | | | 1582 | 1318 | 4.0 | 5.37 | 7 | 21 | / | 15 | 1368 | | 1543 | -39 |
21. | Stellhorn,Tim | | | 1573 | 1569 | 4.0 | 3.35 | 7 | 9 | / | 5 | 1619 | | 1605 | 32 |
22. | Maslungas,Sortiri | | | 1570 | 1424 | 4.5 | 4.50 | 7 | 21 | / | 15 | 1526 | | 1570 | 0 |
23. | Münster,Klaus | | | 1565 | 1512 | 3.0 | 3.76 | 7 | 21 | / | 15 | 1462 | | 1544 | -21 |
24. | Korte,Andreas | | | 1559 | 1454 | 3.5 | 4.02 | 7 | 16 | / | 10 | 1454 | | 1542 | -17 |
25. | Jäger,Niklas | | | 1558 | 1557 | 4.0 | 3.49 | 7 | 9 | / | 5 | 1607 | | 1583 | 25 |
26. | Lang,Nico | | | 1501 | 1408 | 4.0 | 3.29 | 7 | 8 | / | 5 | 1458 | | 1538 | 37 |
27. | Scholtyssek,Norbe | | | 1482 | 1490 | 4.5 | 3.32 | 7 | 20 | / | 15 | 1592 | | 1516 | 34 |
28. | Mann,Jürgen | | | 1482 | 1471 | 3.0 | 3.57 | 7 | 20 | / | 15 | 1421 | | 1466 | -16 |
29. | Bochynek,Josua Pe | | | 1479 | 1452 | 4.5 | 3.14 | 7 | 7 | / | 5 | 1554 | | 1556 | 77 |
30. | Kolkmann,Tom | | | 1458 | 1272 | 4.0 | 3.98 | 7 | 7 | / | 5 | 1322 | | 1459 | 1 |
31. | Rogagé,Marcel | | | 1441 | 1387 | 3.0 | 3.92 | 7 | 9 | / | 5 | 1337 | | 1396 | -45 |
32. | Martens,Johann | | | 1438 | 1440 | 4.0 | 3.40 | 7 | 19 | / | 15 | 1490 | | 1456 | 18 |
33. | Bennink,Peter | | | 1435 | 1395 | 3.5 | 3.80 | 7 | 9 | / | 5 | 1395 | | 1421 | -14 |
34. | Lick,Helmut | | | 1422 | 1360 | 3.5 | 4.06 | 7 | 19 | / | 15 | 1360 | | 1405 | -17 |
35. | Hagenhoff,Werner | | | 1393 | 1158 | 2.5 | 4.67 | 7 | 19 | / | 15 | 1056 | | 1327 | -66 |
36. | Beerbaum,Frank | | | 1361 | 1288 | 3.0 | 3.42 | 7 | 18 | / | 15 | 1238 | | 1348 | -13 |
37. | Visschers,Fredrik | | | 1357 | 1352 | 3.0 | 3.12 | 7 | 18 | / | 15 | 1302 | | 1354 | -3 |
38. | Ehrle,Karsten | | | 1314 | 933 | 3.0 | 4.48 | 6 | 18 | / | 15 | 933 | | 1265 | -49 |
39. | Wu,Tommy | | | 1289 | 1426 | 3.0 | 2.40 | 7 | 5 | / | 5 | 1376 | | 1328 | 39 |
40. | Glaschak,Joachim | | | 1275 | 1464 | 3.0 | 2.08 | 7 | 18 | / | 15 | 1414 | | 1304 | 29 |
41. | Freund,Dominik | | | 1270 | 1420 | 2.5 | 2.38 | 7 | 5 | / | 5 | 1318 | | 1277 | 7 |
42. | Gil Kramer,Aram | | | 1265 | 1247 | 2.0 | 2.95 | 6 | 9 | / | 5 | 1122 | | 1215 | -50 |
43. | Budde,Xaver | | * | 1236 | 1064 | 2.5 | 3.58 | 6 | 9 | / | 5 | 1007 | | 1179 | -57 |
44. | Milonas,Fotios | | | 1233 | 1602 | 2.5 | 0.76 | 7 | 12 | / | 10 | 1500 | | 1305 | 72 |
45. | Tschorn,Lennart | | | 1222 | 1107 | 3.0 | 3.24 | 7 | 9 | / | 5 | 1057 | | 1211 | -11 |
46. | Käuper,Johann | | | 1197 | 1601 | 4.0 | 0.64 | 7 | 5 | / | 5 | 1651 | | 1421 | 224 |
47. | Pütt,Alexander | | | 1165 | 1391 | 3.0 | 1.56 | 7 | 5 | / | 5 | 1341 | | 1260 | 95 |
48. | Nazhmudinov,Rizo | | | 1130 | 1215 | 3.0 | 2.37 | 6 | 12 | / | 10 | 1215 | | 1158 | 28 |
49. | Merle,Oskar | | | 1120 | 1501 | 4.0 | 0.77 | 7 | 5 | / | 5 | 1551 | | 1335 | 215 |
50. | Bade,Deniz | | | 1088 | 1384 | 2.5 | 1.56 | 7 | 5 | / | 5 | 1282 | | 1150 | 62 |
51. | Radin,Lukas | | | 1088 | 1188 | 2.0 | 2.17 | 7 | 10 | / | 5 | 1030 | | 1081 | -7 |
52. | Bußmann,Wibke | | W | 1058 | 1178 | 1.5 | 2.47 | 7 | 11 | / | 5 | 948 | | 1016 | -42 |
53. | Kramer,Claudia | | W | 1047 | 1153 | 2.0 | 1.91 | 6 | 16 | / | 15 | 1028 | | 1050 | 3 |
54. | Berg,Paul | | | 935 | 1216 | 2.5 | 1.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1114 | | 984 | 49 |
55. | Specovius,Magnus | | | 0 | 1423 | 3.0 | 3.00 | 7 | | / | 5 | 1367 | | 1367 | 0 |
56. | Siebel,Silas Alex | | | 0 | 1047 | 0.5 | 0.50 | 6 | | / | 5 | 318 | | 318 | 0 |
57. | Lambrecht,Harald | | | 0 | 1348 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 15 | 1058 | | 1058 | 0 |
58. | Pickhard,Tobias | | | 0 | 1449 | 3.5 | 3.50 | 7 | | / | 15 | 1452 | | 1452 | 0 |
59. | Buchardt,Tristan | | | 0 | 956 | 2.0 | 2.00 | 7 | | / | 10 | 645 | | 645 | 0 |
60. | Wilden,Jonte | | | 0 | 1116 | 0.0 | 0.00 | 6 | | / | 5 | 205 | | 205 | 0 |
61. | Bußmann,Merle | | W | 0 | 1167 | 0.5 | 0.50 | 6 | | / | 5 | 371 | | 371 | 0 |