Nachfolgend die Ergebnisse gestrigen der 3. Runde:
Vereinsmeisterschaft 2019
Gruppe A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
3 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | () | – | 1. | Riesner,Daniel | () | – | |||||
2 | 7. | Münster,Klaus | () | – | 2. | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 3. | Perinkulam Ramac | () | – | |||||
4 | 5. | Schulte,Tobias | () | – | 4. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
2 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
3 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
4 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | |||||
3 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
4 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
2 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
3 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
4 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
3 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
Gruppe B
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Bennink,Peter | (2) | – | 3. | Visschers,Fredri | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Radin,Lukas | (1½) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 8. | Pütt,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Tschorn,Lennart | (½) | – | 7. | Freund,Dominik | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – | 1. | Constantakis,Geo | (½) | – |