2. Lippstädter Türmchenturnier
02.06.2018 LSV/Turm Lippstadt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döller,Jan | 1289 | Brackweder SK | GER | 2007 | ||
2. | Weeke,Tom | 1217 | zweihochsechs Bielef | – | 2008 | ||
3. | Mindak,Kacper | 1188 | SK Werther | GER | 2005 | ||
4. | Prokscha,Maurice | 1164 | SC Sendenhorst | GER | 2006 | ||
5. | Tuvshin,Bilguudei | 1081 | Bielefelder SK | – | 2007 | ||
6. | Rogalski,Niclas | 1076 | Blauer Springer Pade | – | 2008 | ||
7. | Meseke,Manuel | 1074 | Brackweder SK | – | 2007 | ||
8. | Käuper,Johann | 1018 | SK Delbrück | – | 2008 | ||
9. | Riexgers,Martin | 978 | SK Delbrück | GER | 2004 | ||
10. | Lewkowicz,David | 963 | Blauer Springer Pade | – | 2007 | ||
11. | Schirneck,Ethan | 941 | Rhedaer SV | – | 2007 | ||
12. | Hinz,Vincent | 884 | SK Delbrück | – | 2008 | ||
13. | Sahrhage,Colin | 874 | SK Werther | – | 2006 | ||
14. | Middelberg,Simon | 872 | Bielefelder SK | – | 2007 | ||
15. | Specht,Emil Leon | 849 | Bielefelder SK | – | 2011 | ||
16. | Becker,Maurice | 814 | LSV Turm Lippstadt | – | 2005 | ||
17. | Borghini,Antoine | 812 | Bielefelder SK | – | 2008 | ||
18. | Möller,Simon | 741 | Blauer Springer Pade | – | 2010 | ||
19. | Othman,Darin | 739 | Bielefelder SK | – | 2009 | ||
20. | Vogt, Lewon-Martin | Brackweder SK | 2006 | ||||
21. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
22. | Schulze,Joshua | Blauer Springer Pade | – | 2008 | |||
23. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | |||
24. | Klerx,Philipp | Blauer Springer Pade | – | 2009 | |||
25. | Nolte,Jan | Blauer Springer Pade | – | 2008 | |||
26. | Bednorz,Tobias | Rhedaer SV | – | 2009 | |||
27. | Siebel, Silas | LSV Turm Lippstadt | |||||
28. | Seyid, Rauf | 2010 | |||||
29. | Derks,Lukas | SK Wewelsburg | – | 2006 | |||
30. | Bußmann,Wibke | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 |
Stand 31.05.2018
Viel Spaß beim Spielen!