Am kommenden Freitag den 20.11 findet die vorletzte Runde der Stadtmeisterschaft 2026 statt. Bitte beachtet, dass die Runde erst um 20:00 Uhr beginnt, da unserem Verein die Mensa vorher nicht zur Verfügung steht.
In der 5. Runde gab es gleich mehrere Überraschungen: Christopher und Jasper konnten gegen ihre nominell stärkeren Gegner jeweils ein Remis erzielen. Dadurch rückt Jasper mit 3,5 Punkten auf den 3. Ranglistenplatz vor, während Christopher die Führung der Rangliste übernimmt. Dicht hinter Christopher folgen Mykhaylo, Jasper, Andreas und Harikrishna.
Es bleibt also weiterhin spannend. Die Auslosung für die vorletzte Runde findet ihr unter diesem Beitrag.
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | () | – | 9 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10 | Broxtermann,Pete | () | – | 2 | Fecke,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Manavalan,Harikr | () | – | 11 | Hagenhoff,Werner | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Bohle,Jasper | () | – | 5 | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Podgacki,Bastian | () | – | 12 | Winkelmann,Maxim | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13 | Heinze,Wolfgang | () | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14 | Pham,Hendrik | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Fecke,Andreas | (1) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 14 | Pham,Hendrik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 6 | Bohle,Jasper | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12 | Winkelmann,Maxim | (0) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 2 | Fecke,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7 | Podgacki,Bastian | (1) | – | 5 | Homfeldt,Christo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 3 | Schulte,Tobias | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Bohle,Jasper | (1) | – | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 4 | Manavalan,Harikr | (½) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (½) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Fecke,Andreas | (2) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Schulte,Tobias | (1½) | – | 6 | Bohle,Jasper | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Fecke,Andreas | (3) | – | 5 | Homfeldt,Christo | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | – | 6 | Bohle,Jasper | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 3 | Schulte,Tobias | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 13 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | – | 14 | Pham,Hendrik | (1) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Homfeldt,Christo | (4) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (3½) | – | |||||
| 2 | 6 | Bohle,Jasper | (3½) | – | 2 | Fecke,Andreas | (3½) | – | |||||
| 3 | 7 | Podgacki,Bastian | (2½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3½) | – | |||||
| 4 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (3) | – | 3 | Schulte,Tobias | (2½) | – | |||||
| 5 | 9 | Hagenhoff,Georg | (2½) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (1) | – | |||||
| 6 | 12 | Winkelmann,Maxim | (2) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | |||||
| 7 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | Homfeldt,Christop | 1907 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
| 2 | Makoveienko,Mykha | 2056 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.75 | |
| 3 | Fecke,Andreas | 2039 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
| 4 | Bohle,Jasper | 1898 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
| 5 | Manavalan,Harikri | 1940 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 6.25 | |
| 6 | Deißler,Kai-Uwe | 1815 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
| 7 | Podgacki,Bastian | 1835 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | |
| 8 | Schulte,Tobias | 1980 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | |
| 9 | Hagenhoff,Georg | 1805 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 10 | Winkelmann,Maximi | 1627 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 11 | Hagenhoff,Werner | 1649 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | |
| 12 | Pham,Hendrik | 1248 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 13 | Broxtermann,Peter | 1674 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 14 | Heinze,Wolfgang F | 1392 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
