Nach der Herbstferien bedingten Pause geht die Stadtmeisterschaft am kommenden Freitag (06.11) weiter. Bevor wir zu den Ergebnissen aus der vergangenen Runde kommen, ein kurzer Hinweis: Am Freitag den 13.11 steht uns die Mensa nicht zu Verfügung. An diesem Tag können daher auch keine Partien in unserem Spiellokal nachgeholt werden. Weiterhin steht uns die Mensa am 20.11 erst ab 20:00 Uhr zur Verfügung. Aus diesem Grund findet die 6. Runde der Stadtmeisterschaft am 20.11 erst um 20:00 Uhr statt.
Werfen wir einen Blick auf die vergangene 4. Runde: Vor Beginn der 4. Runde hat Mykhaylo die Rangliste mit 3 Punkten aus 3 Partien angeführt, dicht gefolgt von Christopher mit 2,5 Punkten. In der 4. Runde hat Christopher seine Partie mit einem ganzen Punkt für sich entscheiden können und übernimmt damit die Führung der Rangliste. Gefolgt von Mykhaylo, Andreas und Jasper mit jeweils 3 Punkten.
Für eine Überraschung in dieser Runde sorgte Wolfgang, welcher seine Partie gegen einen nominell stärkeren Gegner gewinnen konnte und sich damit den ersten Punkt in diesem Turnier sichert.
Nachfolgend die Auslosung der nächsten Runde und die Ergebnisse der vergangenen Runden, sowie die Rangliste nach der 4. Runde
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | () | – | 9 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10 | Broxtermann,Pete | () | – | 2 | Fecke,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Manavalan,Harikr | () | – | 11 | Hagenhoff,Werner | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Bohle,Jasper | () | – | 5 | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Podgacki,Bastian | () | – | 12 | Winkelmann,Maxim | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13 | Heinze,Wolfgang | () | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14 | Pham,Hendrik | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Fecke,Andreas | (1) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 14 | Pham,Hendrik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 6 | Bohle,Jasper | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12 | Winkelmann,Maxim | (0) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 2 | Fecke,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7 | Podgacki,Bastian | (1) | – | 5 | Homfeldt,Christo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 3 | Schulte,Tobias | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Bohle,Jasper | (1) | – | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 4 | Manavalan,Harikr | (½) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (½) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Fecke,Andreas | (2) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Schulte,Tobias | (1½) | – | 6 | Bohle,Jasper | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Fecke,Andreas | (3) | – | 5 | Homfeldt,Christo | (3½) | – | |||||
| 2 | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | – | 6 | Bohle,Jasper | (3) | – | |||||
| 3 | 4 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (2½) | – | |||||
| 4 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (2½) | – | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 3 | Schulte,Tobias | (1½) | – | |||||
| 6 | 13 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | |||||
| 7 | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | – | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| 1 | Homfeldt,Christop | 1832 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 8.25 | |
| 2 | Makoveienko,Mykha | 1959 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.50 | |
| 3 | Fecke,Andreas | 2094 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | |
| 4 | Bohle,Jasper | 1798 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
| 5 | Podgacki,Bastian | 1835 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.75 | |
| 6 | Hagenhoff,Georg | 1747 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.25 | |
| 7 | Manavalan,Harikri | 1873 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.0 | 1.75 | |
| 8 | Deißler,Kai-Uwe | 1815 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 9 | Schulte,Tobias | 1879 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 3.75 | |
| 10 | Hagenhoff,Werner | 1649 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |
| 11 | Pham,Hendrik | 1248 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
| 12 | Winkelmann,Maximi | 1627 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 13 | Heinze,Wolfgang F | 1392 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 14 | Broxtermann,Peter | 1674 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |
