In der 3. Runde hat Mykhaylo seine Partie am ersten Brett gewinnen können und sichert sich damit die alleinige Führung der Rangliste. Auf den Plätzen dahinter bleibt es spannend: Christopher liegt mit 2,5 Punkte dicht hinter Mykhaylo. Gleiches gilt für Andreas und Kai-Uwe (jeweils 2,0 Punkte). Für die erste Überraschung des Turniers sorgte Georg, der gegen seinen nominell stärkeren Gegner ein Remis erkämpfen konnte.
Die nächste Runde findet bereits am 16.10.2026 statt. Danach geht es erst nach den Herbstferien weiter, in denen keine Runde stattfindet.
Nachfolgend die Paarungen der 4. Runde und die Rangliste nach der 3. Runde
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | () | – | 9 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10 | Broxtermann,Pete | () | – | 2 | Fecke,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Manavalan,Harikr | () | – | 11 | Hagenhoff,Werner | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Bohle,Jasper | () | – | 5 | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Podgacki,Bastian | () | – | 12 | Winkelmann,Maxim | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13 | Heinze,Wolfgang | () | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14 | Pham,Hendrik | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Fecke,Andreas | (1) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 14 | Pham,Hendrik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3 | Schulte,Tobias | (0) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 6 | Bohle,Jasper | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12 | Winkelmann,Maxim | (0) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 2 | Fecke,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7 | Podgacki,Bastian | (1) | – | 5 | Homfeldt,Christo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 3 | Schulte,Tobias | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Bohle,Jasper | (1) | – | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | |||||
| 5 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 4 | Manavalan,Harikr | (½) | – | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (½) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | – | |||||
| 2 | 2 | Fecke,Andreas | (2) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – | |||||
| 3 | 3 | Schulte,Tobias | (1½) | – | 6 | Bohle,Jasper | (1) | – | |||||
| 4 | 12 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | 4 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | |||||
| 5 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (1½) | – | |||||
| 6 | 14 | Pham,Hendrik | (1) | – | 7 | Podgacki,Bastian | (1½) | – | |||||
| 7 | 10 | Broxtermann,Pete | (0) | – | 13 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| 1 | Makoveienko,Mykha | 1959 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.50 | |
| 2 | Homfeldt,Christop | 1832 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.5 | 2.75 | |
| 3 | Fecke,Andreas | 2094 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | |
| 4 | Deißler,Kai-Uwe | 1815 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |
| 5 | Podgacki,Bastian | 1835 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.25 | |
| 6 | Hagenhoff,Georg | 1747 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |
| 7 | Schulte,Tobias | 1879 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |
| 8 | Manavalan,Harikri | 1873 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | |
| 8 | Hagenhoff,Werner | 1649 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | |
| 10 | Pham,Hendrik | 1248 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 11 | Bohle,Jasper | 1798 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 | 1.50 | |
| 12 | Winkelmann,Maximi | 1627 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 13 | Heinze,Wolfgang F | 1392 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 14 | Broxtermann,Peter | 1674 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
