Mit dem Ende der Sommerferien startet auch die diesjährige Stadtmeisterschaft. In diesem Jahr haben sich insgesamt 14 Teilnehmende zu dem Turnier angemeldet und kämpfen um den Titel „Stadtmeister 2026“. Bevor das Turnier gestartet war, wurde die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft gemacht. In der Vereinsmeisterschaft 2026 hat Mykhaylo mit 6 Punkten aus 7 Partien den 1. Platz belegt und ist damit der Vereinsmeister 2026. Der Ratingpreis für die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung geht an Yurii.
Nachfolgend die Teilnehmerliste und die Auslosung der 1. Runde
Teilnehmenden-Liste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| 1 | Makoveienko,Mykhaylo | 1959 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
| 2 | Fecke,Andreas | 2094 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1967 | |
| 3 | Schulte,Tobias | 1879 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | |
| 4 | Manavalan,Harikrishn | 1873 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | |
| 5 | Homfeldt,Christopher | 1832 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | |
| 6 | Bohle,Jasper | 1798 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2008 | |
| 7 | Podgacki,Bastian | 1835 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1981 | |
| 8 | Deißler,Kai-Uwe | 1815 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | |
| 9 | Hagenhoff,Georg | 1747 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | |
| 10 | Broxtermann,Peter | 1674 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1956 | |
| 11 | Hagenhoff,Werner | 1649 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | |
| 12 | Winkelmann,Maximilia | 1627 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 | |
| 13 | Heinze,Wolfgang F. | 1392 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 1942 | |
| 14 | Pham,Hendrik | 1248 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | 2017 | |
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | () | – | 8 | Hagenhoff,Georg | () | – | |||||
| 2 | 9 | Broxtermann,Pete | () | – | 2 | Fecke,Andreas | () | – | |||||
| 3 | 3 | Manavalan,Harikr | () | – | 10 | Hagenhoff,Werner | () | – | |||||
| 4 | 5 | Bohle,Jasper | () | – | 4 | Homfeldt,Christo | () | – | |||||
| 5 | 6 | Podgacki,Bastian | () | – | 11 | Winkelmann,Maxim | () | – | |||||
| 6 | 12 | Heinze,Wolfgang | () | – | 7 | Deißler,Kai-Uwe | () | – | |||||
| 7 | 13 | Pham,Hendrik | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
