Gestern hat unser Verein gleich zwei bedeutende Jubiläen gefeiert. Seit nunmehr 80 Jahren wird der Schachsport in Lippstadt aktiv und erfolgreich betrieben. Zudem jährt sich die Fusion unseres Vereins zum 30. Mal, welches in einem großen Fest gefeiert wurde. Das Vereinsfest startete um 14:00 Uhr mit einem Turnier für Kinder. Trotz der hohen Temperaturen standen 11 Kinder motiviert bereit ihr Können bei dem Turnier unter Beweis zu stellen. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 5 min + 3 s. Für einige Teilnehmende war es das erste Turnier überhaupt, an dem Sie teilgenommen haben, weshalb die Anspannung umso größer gewesen war. Ebenso waren auch turniererfahrene Teilnehmende zu dem Turnier angemeldet. Darunter Jad Besou und Yurii Makoveienko, welche die Startrangliste in dem Turnier anführten.
Auch über das gesamte Turnier haben Jad und Yurii ihre Favoritenrolle unter Beweis gestellt und konnten Ihre Position in der Rangliste über 7 Runden verteidigen. Mit einem hervorragenden Ergebnis von 7 Siegen in 7 Partien hat Jad den ersten Platz belegt. Dicht gefolgt von Yurii, welcher 6 Punkte erreicht hat. Auf dem 3. Platz mit 5 Punkten steht Andrii und den 4. Platz belegt Denis.
Einige der Teilnehmenden haben sich direkt nach dem Turnier mit dem Großmeister Blübaum im Simultan gemessen. Hierzu kommt im Laufe des Tages ein weiterer Bericht.
Nachfolgend die Rangliste und die Ergebnisse der einzelnen Runden.
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad | 1852 | M | LSV Turm Lippst | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 22.5 | 148.5 | |
| 2 | Makoveienko,Yurii | 1390 | M | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 161.0 | |
| 3 | Shen,Andrii | 989 | M | SchachAkademieP | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 160.0 | |
| 4 | Mirzali,Denis | 912 | LSV Turm Lippst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 159.0 | |||
| 5 | Pham,Hendrik | 795 | M | LSV Turm Lippst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 140.5 | ||
| 6 | Winkelmann,Maximi | 1392 | * | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 16.0 | 58.5 | ||
| 7 | Manojkumar,Tanavk | M | LSV Turm Lippst | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 81.0 | |||
| 8 | Vedren,Manchev | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.0 | 156.5 | |||||
| 9 | Cai,Colin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 146.0 | |||||
| 10 | Jojic,Milica | LSV Turm Lippst | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 153.5 | ||||
| 11 | Manojkumar,Atharv | M | LSV Turm Lippst | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 24.0 | |||
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Besou,Jad | () | – | 5 | Vedren,Manchev | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Cai,Colin | () | – | 2 | Makoveienko,Yuri | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Shen,Andrii | () | – | 7 | Mirzali,Denis | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Jojic,Milica | () | – | 4 | Pham,Hendrik | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Pham,Hendrik | (1) | – | 1 | Besou,Jad | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Makoveienko,Yuri | (1) | – | 3 | Shen,Andrii | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Vedren,Manchev | (0) | – | 8 | Jojic,Milica | (0) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 7 | Mirzali,Denis | (0) | – | 6 | Cai,Colin | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Besou,Jad | (2) | – | 2 | Makoveienko,Yuri | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Shen,Andrii | (1) | – | 4 | Pham,Hendrik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 8 | Jojic,Milica | (½) | – | 7 | Mirzali,Denis | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Cai,Colin | (0) | – | 5 | Vedren,Manchev | (½) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Shen,Andrii | (2) | – | 1 | Besou,Jad | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Makoveienko,Yuri | (2) | – | 7 | Mirzali,Denis | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Vedren,Manchev | (1½) | – | 4 | Pham,Hendrik | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 9 | Manojkumar,Tanav | (0) | – | 8 | Jojic,Milica | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10 | Winkelmann,Maxim | (0) | – | 6 | Cai,Colin | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Mirzali,Denis | (2) | – | 1 | Besou,Jad | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4 | Pham,Hendrik | (2) | – | 2 | Makoveienko,Yuri | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5 | Vedren,Manchev | (1½) | – | 3 | Shen,Andrii | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 10 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | 9 | Manojkumar,Tanav | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Jojic,Milica | (½) | – | 6 | Cai,Colin | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Besou,Jad | (5) | – | 10 | Winkelmann,Maxim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Makoveienko,Yuri | (4) | – | 5 | Vedren,Manchev | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Shen,Andrii | (3) | – | 8 | Jojic,Milica | (½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4 | Pham,Hendrik | (2) | – | 7 | Mirzali,Denis | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6 | Cai,Colin | (1) | – | 9 | Manojkumar,Tanav | (1) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9 | Manojkumar,Tanav | (2) | – | 1 | Besou,Jad | (6) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 8 | Jojic,Milica | (½) | – | 2 | Makoveienko,Yuri | (5) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Cai,Colin | (1) | – | 3 | Shen,Andrii | (4) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Mirzali,Denis | (3) | – | 5 | Vedren,Manchev | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Manojkumar,Athar | (0) | – | 4 | Pham,Hendrik | (2) | 0 – 1 | |||||
