| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| 1 | Besou,Hussain | IM | M | GER | 2411 | 2190 | 5.5 | 5.32 | 7 | 2420 | 2413 | + 1.80/1 |
| 2 | Holtel,Jasper | FM | M | GER | 2359 | 2121 | 4.5 | 5.41 | 7 | 2223 | 2350 | – 9.10/1 |
| 3 | Browning,Alex | FM | M | GER | 2313 | 2082 | 5.5 | 5.43 | 7 | 2312 | 2314 | + 1.40/2 |
| 4 | Gutman,Lev | GM | M | GER | 2261 | 2106 | 5.0 | 4.67 | 7 | 2264 | 2264 | + 3.30/1 |
| 5 | Schlottmann,Fabia | M | GER | 2252 | 2131 | 6.0 | 4.51 | 7 | 2440 | 2282 | +29.80/2 | |
| 6 | Schmitzer,Klaus | FM | M | GER | 2250 | 2078 | 4.5 | 4.91 | 7 | 2180 | 2242 | – 8.20/2 |
| 7 | Wagner,Alexej | FM | M | GER | 2165 | 2040 | 5.5 | 4.58 | 7 | 2270 | 2183 | +18.40/2 |
| 8 | Medvedyk,Volodymy | FM | M | UKR | 2158 | 2018 | 4.5 | 4.75 | 7 | 2120 | 2153 | – 5.00/2 |
| 9 | Tran,Duc Cuong | M | GER | 2153 | 2033 | 4.5 | 4.57 | 7 | 2135 | 2152 | – 1.40/2 | |
| 10 | Huesmann,Thomas | FM | M | BEL | 2147 | 2047 | 4.0 | 3.74 | 6 | 2172 | 2152 | + 5.20/2 |
| 11 | Burkhardt,Holger | M | GER | 2126 | 2015 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2117 | 2126 | + 0.00/2 | |
| 12 | Kruse,Herbert | M | GER | 2126 | 2026 | 3.5 | 3.78 | 6 | 2083 | 2121 | – 5.60/2 | |
| 13 | Torres-Kuckel,Raf | FM | M | GER | 2118 | 1833 | 4.0 | 5.85 | 7 | 1883 | 2081 | -37.00/2 |
| 14 | Bartelt,Max Peter | M | GER | 2107 | 1953 | 3.0 | 4.17 | 6 | 1953 | 2084 | -23.40/2 | |
| 15 | Wiley,Tom E | FM | M | ENG | 2082 | 2056 | 4.5 | 3.74 | 7 | 2158 | 2097 | +15.20/2 |
| 16 | Hagemeister,Phili | M | GER | 2078 | 2003 | 4.5 | 3.52 | 6 | 2196 | 2098 | +19.60/2 | |
| 17 | Rohm,Linus | M | GER | 2072 | 2106 | 5.0 | 3.22 | 7 | 2264 | 2108 | +35.60/2 | |
| 18 | Georg,Felix | M | GER | 2068 | 1984 | 4.5 | 4.27 | 7 | 2086 | 2073 | + 4.60/2 | |
| 19 | Platz,Thomas | * | GER | 2056 | 1867 | 0.5 | 1.49 | 2 | 1674 | 2037 | -19.80/2 | |
| 20 | Sarmiento,David R | * | PHI | 2055 | 2002 | 4.0 | 3.42 | 6 | 2127 | 2067 | +11.60/2 | |
| 21 | Giel,Olaf | M | GER | 2040 | 1942 | 3.5 | 4.48 | 7 | 1942 | 2021 | -19.60/2 | |
| 22 | Weber,Jannis | M | GER | 2027 | 1934 | 4.5 | 4.41 | 7 | 2036 | 2029 | + 1.80/2 | |
| 23 | Browning,Rebecca | W | GER | 2024 | 1881 | 4.0 | 4.14 | 6 | 2006 | 2022 | – 2.80/2 | |
| 24 | Merz,Martin | M | GER | 2021 | 1953 | 4.0 | 4.16 | 7 | 2003 | 2015 | – 6.40/4 | |
| 25 | Brieger,Sebastian | M | GER | 2010 | 1918 | 3.5 | 4.37 | 7 | 1918 | 1993 | -17.40/2 | |
| 26 | Petz,Stephan | M | GER | 1973 | 1954 | 4.5 | 3.72 | 7 | 2056 | 1989 | +15.60/2 | |
| 27 | Laurenz,Waldemar | M | GER | 1966 | 2015 | 3.5 | 3.09 | 7 | 2015 | 1974 | + 8.20/2 | |
| 28 | Harringer,Manfred | M | GER | 1962 | 1998 | 3.5 | 3.19 | 7 | 1998 | 1968 | + 6.20/2 | |
| 29 | Gladisch,Matthias | M | GER | 1960 | 1923 | 3.5 | 3.96 | 7 | 1923 | 1951 | – 9.20/2 | |
| 30 | Röhrkasten,Reinha | M | GER | 1957 | 1888 | 2.5 | 4.15 | 7 | 1786 | 1924 | -33.00/2 | |
| 31 | Makoveienko,Mykha | M | GER | 1949 | 1963 | 2.5 | 2.95 | 6 | 1906 | 1931 | -18.00/4 | |
| 32 | Wegner,Stephan | M | GER | 1949 | 1964 | 3.0 | 3.39 | 7 | 1914 | 1942 | – 7.80/2 | |
| 33 | Kemper,Meinolf | M | GER | 1946 | 1861 | 3.0 | 4.31 | 7 | 1811 | 1920 | -26.20/2 | |
| 34 | Brückmann,Gerd | M | GER | 1938 | 1898 | 3.0 | 3.90 | 7 | 1848 | 1920 | -18.00/2 | |
| 35 | Rennkamp,David | M | GER | 1933 | 1998 | 4.0 | 2.97 | 7 | 2048 | 1954 | +20.60/2 | |
| 36 | Sepe,Giovanni Pao | M | GER | 1930 | 1952 | 4.5 | 3.25 | 7 | 2054 | 1980 | +50.00/4 | |
| 37 | Eggenstein,Frank | M | GER | 1930 | 1921 | 3.5 | 3.57 | 7 | 1921 | 1929 | – 1.40/2 | |
| 38 | Schwörer,Marcel | M | GER | 1911 | 1886 | 2.5 | 3.14 | 6 | 1829 | 1899 | -12.80/2 | |
| 39 | Kandler,Pascal | M | GER | 1910 | 1938 | 2.0 | 2.79 | 6 | 1813 | 1879 | -31.60/4 | |
| 40 | Seifert,Hendrik | M | GER | 1902 | 1933 | 3.0 | 3.33 | 7 | 1883 | 1896 | – 6.60/2 | |
| 41 | Sejdini,Valentin | M | GER | 1902 | 1970 | 3.5 | 2.99 | 7 | 1970 | 1912 | +10.20/2 | |
| 42 | Tesic,Luka | M | GER | 1901 | 2036 | 4.0 | 2.37 | 7 | 2086 | 1966 | +65.20/4 | |
| 43 | Paschkewitz,Stefa | M | GER | 1897 | 1985 | 3.5 | 2.80 | 7 | 1985 | 1911 | +14.00/2 | |
| 44 | Henkemeier,Michae | M | GER | 1894 | 1861 | 2.5 | 3.35 | 6 | 1804 | 1877 | -17.00/2 | |
| 45 | Zuerik,Walter | M | GER | 1889 | 1997 | 4.0 | 2.56 | 7 | 2047 | 1918 | +28.80/2 | |
| 46 | Kowalski,Holger | M | GER | 1886 | 2040 | 4.0 | 2.08 | 7 | 2090 | 1924 | +38.40/2 | |
| 47 | Weber,Rolf | M | GER | 1883 | 1798 | 1.0 | 4.29 | 7 | 1489 | 1818 | -65.80/2 | |
| 48 | Teschler,Ansgar | M | GER | 1876 | 1969 | 4.0 | 2.66 | 7 | 2019 | 1903 | +26.80/2 | |
| 49 | Prause,Helge | M | GER | 1874 | 1902 | 2.0 | 2.81 | 6 | 1777 | 1858 | -16.20/2 | |
| 50 | Bohle,Jasper | M | GER | 1868 | 1892 | 2.5 | 3.30 | 7 | 1790 | 1836 | -32.00/4 | |
| 51 | Bodling,Florian | M | GER | 1863 | 1921 | 3.5 | 3.00 | 7 | 1921 | 1873 | +10.00/2 | |
| 52 | Hummel,Thomas | M | NED | 1863 | 1960 | 3.0 | 2.63 | 7 | 1910 | 1870 | + 7.40/2 | |
| 53 | Henn,Jakob | M | GER | 1861 | 1871 | 3.0 | 2.94 | 6 | 1871 | 1863 | + 2.40/4 | |
| 54 | Kinnert,Dieter | M | GER | 1856 | 1872 | 3.5 | 2.84 | 6 | 1929 | 1869 | +13.20/2 | |
| 55 | Besou,Jad | M | GER | 1852 | 1950 | 3.0 | 2.61 | 7 | 1900 | 1868 | +15.60/4 | |
| 56 | Hündlings,Hendrik | M | GER | 1847 | 1940 | 4.0 | 2.65 | 7 | 1990 | 1874 | +27.00/2 | |
| 57 | Jäger,Jeremy | M | GER | 1847 | 1888 | 2.5 | 2.68 | 6 | 1831 | 1840 | – 7.20/4 | |
| 58 | Harounian,Daniel | M | GER | 1844 | 1931 | 2.5 | 2.74 | 7 | 1829 | 1840 | – 4.80/2 | |
| 59 | Hüther,Jakob | M | GER | 1838 | 1977 | 3.5 | 2.32 | 7 | 1977 | 1885 | +47.20/4 | |
| 60 | Manavalan,Harikri | M | GER | 1833 | 1940 | 3.5 | 2.50 | 7 | 1940 | 1873 | +40.00/4 | |
| 61 | Glatt,Nico Benjam | M | GER | 1827 | 1943 | 3.5 | 2.47 | 7 | 1943 | 1868 | +41.20/4 | |
| 62 | Rutkowski,Leon | M | GER | 1791 | 1889 | 2.0 | 2.63 | 7 | 1731 | 1766 | -25.20/4 | |
| 63 | Vukadin,Christian | M | AUT | 1783 | 1895 | 3.0 | 2.45 | 7 | 1845 | 1805 | +22.00/4 | |
| 64 | Kalkuhl,Timo | M | GER | 1781 | 1904 | 2.0 | 2.03 | 6 | 1779 | 1780 | – 1.20/4 | |
| 65 | Le,Elias | * | GER | 1780 | 1823 | 0.5 | 1.78 | 4 | 1501 | 1729 | -51.20/4 | |
| 66 | Zarrieß,Benjamin | * | GER | 1776 | 1878 | 1.5 | 2.26 | 6 | 1685 | 1761 | -15.20/2 | |
| 67 | Bochynek,Josua Pe | M | GER | 1771 | 1920 | 1.0 | 1.58 | 5 | 1680 | 1748 | -23.20/4 | |
| 68 | Alkin,Mert | M | GER | 1771 | 1804 | 2.5 | 3.17 | 7 | 1702 | 1758 | -13.40/2 | |
| 69 | Dieckerhoff,Stefa | M | GER | 1768 | 1866 | 1.5 | 2.21 | 6 | 1673 | 1754 | -14.20/2 | |
| 70 | Klausmeier,Achim | M | GER | 1754 | 1820 | 0.5 | 2.48 | 6 | 1419 | 1715 | -39.60/2 | |
| 71 | Schröder,Simon | M | GER | 1740 | 1865 | 3.0 | 2.32 | 7 | 1815 | 1754 | +13.60/2 | |
| 72 | Waluga,Kilian | M | GER | 1739 | 1840 | 2.0 | 2.19 | 6 | 1715 | 1732 | – 7.60/4 | |
| 73 | Hagenhoff,Georg | M | GER | 1736 | 1877 | 2.5 | 2.18 | 7 | 1775 | 1742 | + 6.40/2 | |
| 74 | Holzmann,Tom | M | GER | 1699 | 1899 | 2.5 | 1.78 | 7 | 1797 | 1713 | +14.40/2 | |
| 75 | Vesszö,Aaron | M | GER | 1584 | 1856 | 1.5 | 1.23 | 7 | 1626 | 1595 | +10.80/4 | |
| 76 | Stirnberg,Michael | M | GER | 0 | 1880 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1687 | 1687 | + 0.00/0 | |
