In der 5. Runde der Vereinsmeisterschaft gab es einige Überraschungen. An Brett 4 hat Georg seine Partie gegen seinen nominell stärkeren Gegner gewinnen können und sicherte sich damit den 3 Punkt in dem Turnier. Auch an Brett 6 konnte sich Yurii sehr über seinen positiven Ausgang seiner Partie freuen. Er hat damit bisher 2,5 Punkte in dem Turnier erspielt. Werfen wir einen Blick auf die ersten Plätze der Rangliste: Mykhaylo spielte in der 5. Runde gegen Jasper um die Führung der Rangliste und hat seine Partie gewinnen können. Auch Tobias hat sich einen ganzen Punkt in der 5. Runde erkämpft und teilt sich somit die Ranglistenführung mit Mykhaylo. Mit nur einem halben Punkt weniger ist Jasper aktuell auf dem dritten Platz.
Nachfolgend findet ihr die Auslosung der vorletzten Runde und die Ergebnisse auf den vorherigen Runden.
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Asaad,Jomayd | () | – | 1 | Makoveienko,Mykh | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | () | – | 9 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 10 | Hagenhoff,Werner | () | – | 3 | Bohle,Jasper | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Makoveienko,Dmyt | () | – | 11 | Makoveienko,Yuri | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Manavalan,Harikr | () | – | 14 | Isha,Fation | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Heinze,Wolfgang | () | – | 6 | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Makoveienko,Vita | () | – | 13 | Arthur, Romanche | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Bohle,Jasper | (1) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 13 | Arthur, Romanche | (0) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (0) | – – + | |||||
| 6 | 14 | Isha,Fation | (0) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (0) | – – + | |||||
| 7 | 11 | Makoveienko,Yuri | (0) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 15 | Hernandez,Garcia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 7 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 5 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 15 | Hernandez,Garcia | (1) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (1) | – – + | |||||
| 5 | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 11 | Makoveienko,Yuri | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Arthur, Romanche | (0) | – | 14 | Isha,Fation | (0) | + – – | |||||
| 8 | 12 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 6 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | – | 2 | Schulte,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Makoveienko,Yuri | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (1) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 3 | Bohle,Jasper | (3½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | (3) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Makoveienko,Yuri | (1½) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (4) | – | 2 | Schulte,Tobias | (4) | – | |||||
| 2 | 3 | Bohle,Jasper | (3½) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (3) | – | |||||
| 3 | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (3) | – | |||||
| 4 | 6 | Homfeldt,Christo | (3) | – | 11 | Makoveienko,Yuri | (2½) | – | |||||
| 5 | 10 | Hagenhoff,Werner | (2½) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | – | |||||
| 6 | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (2) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | Makoveienko,Mykha | 1928 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 10.50 | |
| 2 | Schulte,Tobias | 1903 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
| 3 | Bohle,Jasper | 1878 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 | |
| 4 | Homfeldt,Christop | 1785 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | |
| 5 | Manavalan,Harikri | 1802 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | |
| 6 | Hagenhoff,Georg | 1607 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
| 7 | Makoveienko,Vital | 1775 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | |
| 8 | Hagenhoff,Werner | 1422 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
| 9 | Makoveienko,Yurii | 1057 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
| 10 | Makoveienko,Dmytr | 1811 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 6.00 | |
| 11 | Asaad,Jomayd | 1754 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 12 | Heinze,Wolfgang F | 986 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
| 13 | Arthur, Romanchen | * | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |||
| 14 | Hernandez,Garcia | * | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
| 15 | Isha,Fation | * | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||
