Bereits nach der 6. Runde der Stadtmeisterschaft steht der Stadtmeister 2025 fest. Herzlichen Glückwunsch an Jasper Bohle. In der 6. Runde hat er gegen den bisherigen Stadtmeister 2024 gespielt und konnte seine Partie mit einem ganzen Punkt gewinnen. Damit hat Jasper nach 6 Runden hervorragende 6 Punkte und ist damit weiterhin ungeschlagen. Auf dem zweiten Platz steht aktuell Andreas Fecke mit 4,5 Punkten, dicht gefolgt von Tobias, Mykhaylo und Vitalii mit 4,0 beziehungsweise 3,5 Punkten.
Die Siegerehrung der Stadtmeisterschaft findet dieses Jahr zu Beginn des Blitzturniers am 12.12 statt.
Nachfolgend die Auslosung, sowie die Rangliste nach der 6. Runde
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 1 | Fecke,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Makoveienko,Mykh | () | – | 10 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 12 | Broxtermann,Pete | () | – | 3 | Bohle,Jasper | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Schulte,Tobias | () | – | 14 | Siebel,Silas Ale | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 16 | Asaad, Jomard | () | – | 5 | Manavalan,Harikr | () | ½ – ½ | |||||
| 6 | 7 | Bennink,Peter | () | – | 11 | Hagenhoff,Werner | () | – – + | |||||
| 7 | 9 | Makoveienko,Vita | () | – | 13 | Freund,Dominik | () | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Fecke,Andreas | (1) | – | 9 | Makoveienko,Vita | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 2 | Makoveienko,Mykh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5 | Manavalan,Harikr | (½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3 | Bohle,Jasper | (1) | – | 15 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 16 | Asaad, Jomard | (½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 13 | Freund,Dominik | (0) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | 12 | Broxtermann,Pete | (0) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 4 | Schulte,Tobias | (2) | – | 1 | Fecke,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 16 | Asaad, Jomard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Bohle,Jasper | (2) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7 | Bennink,Peter | (1) | – | 13 | Freund,Dominik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Makoveienko,Vita | (1) | – | 15 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Broxtermann,Pete | (1) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 6 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 10 | Hagenhoff,Georg | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 14 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Makoveienko,Mykh | (3) | – | 3 | Bohle,Jasper | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 9 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 4 | Schulte,Tobias | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1 | Fecke,Andreas | (2) | – | 7 | Bennink,Peter | (2) | + – – | |||||
| 4 | 5 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 16 | Asaad, Jomard | (1½) | – | 12 | Broxtermann,Pete | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13 | Freund,Dominik | (1) | – | 14 | Siebel,Silas Ale | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 11 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 15 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 10 | Hagenhoff,Georg | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 3 | Bohle,Jasper | (4) | – | 9 | Makoveienko,Vita | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1 | Fecke,Andreas | (3) | – | 2 | Makoveienko,Mykh | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Schulte,Tobias | (3) | – | 16 | Asaad, Jomard | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Manavalan,Harikr | (2) | – | 7 | Bennink,Peter | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 6 | Homfeldt,Christo | (1½) | – | 13 | Freund,Dominik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (1½) | – | 12 | Broxtermann,Pete | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 10 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 14 | Siebel,Silas Ale | (1) | – | 15 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 4 | Schulte,Tobias | (4) | – | 3 | Bohle,Jasper | (5) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 13 | Freund,Dominik | (3) | – | 1 | Fecke,Andreas | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 9 | Makoveienko,Vita | (3) | – | 2 | Makoveienko,Mykh | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 16 | Asaad, Jomard | (2½) | – | 7 | Bennink,Peter | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 14 | Siebel,Silas Ale | (2) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (2½) | + – – | |||||
| 6 | 10 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 12 | Broxtermann,Pete | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 8 | Deißler,Kai-Uwe | (2½) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 15 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 11 | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Fecke,Andreas | (4½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (6) | – | |||||
| 2 | 2 | Makoveienko,Mykh | (4) | – | 4 | Schulte,Tobias | (4) | – | |||||
| 3 | 7 | Bennink,Peter | (3) | – | 9 | Makoveienko,Vita | (3½) | – | |||||
| 4 | 14 | Siebel,Silas Ale | (3) | – | 10 | Hagenhoff,Georg | (3) | – | |||||
| 5 | 16 | Asaad, Jomard | (3) | – | 13 | Freund,Dominik | (3) | – | |||||
| 6 | 11 | Hagenhoff,Werner | (2) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2) | – | |||||
| 7 | 12 | Broxtermann,Pete | (1) | – | 15 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| 1 | Bohle,Jasper | 1874 | M | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 13.5 | |
| 2 | Fecke,Andreas | 2016 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | |
| 3 | Schulte,Tobias | 1846 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | |
| 4 | Makoveienko,Mykha | 1877 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | Makoveienko,Vital | 1653 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | |
| 6 | Asaad, Jomard | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | ||||
| 7 | Freund,Dominik | 1358 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | |
| 8 | Bennink,Peter | 1713 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | |
| 9 | Deißler,Kai-Uwe | 1673 | * | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 14.0 | |
| 10 | Hagenhoff,Georg | 1564 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | |
| 11 | Siebel,Silas Alex | 1328 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | |
| 12 | Manavalan,Harikri | 1816 | * | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | |
| 13 | Hagenhoff,Werner | 1440 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | |
| 14 | Homfeldt,Christop | 1813 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 16.0 | ||
| 15 | Broxtermann,Peter | 1436 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | |
| 16 | Heinze,Wolfgang F | 994 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17.5 | |