
Vor wenigen Wochen wurde die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2025 ausgetragen. In der Gruppe A hat Tobias Schulte über 7 Runden 6 Punkte erkämpfen können, belegt damit den ersten Platz in der Gruppe A und ist der Vereinsmeister 2025. Somit konnte Tobias Schulte seinen Vereinsmeister-Titel von 2024 erfolgreich verteidigen. Auf dem zweiten Platz ist Harikrishna Manavalan mit 4,5 Punkten, dicht gefolgt von Dmytro und Mykhaylo Makoveienko mit jeweils 3,5 Punkten.Neben dem Gruppensieger wird auch der Spieler mit der größten positiven Abweichung von der Gewinnerwartung geehrt und erhält einen Sachpreis. Tobias Schulte hat in dem Turnier 1,3 Punkte mehr erreicht, als seine Gewinnerwartung vermuten ließ und hat damit die größte positive Abweichung. Da Tobias Schulte bereits der Gruppensieger seiner Gruppe ist, geht der Ratingpreis an den Spieler mit der 2. größten positiven Abweichung von der Gewinnerwartung. Mit einer positiven Abweichung von 1,02 Punkten geht der Ratingpreis an Harikrishna Manavalan.
Werfen wir einen Blick in die Gruppe B: Hier wird der erste Platz ebenfalls von einem Spieler mit 6 Punkten belegt. Herzlichen Glückwunsch an Jasper Bohle zu dem Sieg in der Gruppe B! Dicht dahinter mit jeweils 5 Punkten sind Georg Hagenhoff und Edward Lewandowski. Wie auch in der Gruppe A hat der Gruppensieger auch deutlich besser gespielt, als es seine Wertungszahl vermuten ließ und 0,7 Punkte mehr erspielen können. Da auch hier keine zwei Preise an eine Person vergeben werden, geht der Ratingpreis an Wolfgang Heinze, welcher ebenfalls 0,7 Punkte mehr erreicht hat, als es seine Wertungszahl vermuten ließ. Herzlichen Glückwunsch.
Die Siegerehrung findet zu Beginn der Stadtmeisterschaft 2025 am 29.08.2025 statt.
Gruppe A
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | () | – | 1 | Kühler,Andreas | () | + – – | |||||
| 2 | 7 | Laurenz,Waldemar | () | – | 2 | Nazari Salari,Sh | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Manavalan,Harikr | () | – | 3 | Homfeldt,Christo | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 5 | Makoveienko,Dmyt | () | – | 4 | Schulte,Tobias | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | 6 | Manavalan,Harikr | (½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Homfeldt,Christo | (½) | – | 7 | Laurenz,Waldemar | (0) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 2 | Nazari Salari,Sh | (1) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (1½) | – | 2 | Nazari Salari,Sh | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – – + | |||||
| 3 | 7 | Laurenz,Waldemar | (½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Manavalan,Harikr | (½) | – | 5 | Makoveienko,Dmyt | (½) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 6 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | 7 | Laurenz,Waldemar | (½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Schulte,Tobias | (3) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | + – – | |||||
| 4 | 3 | Homfeldt,Christo | (2) | – | 2 | Nazari Salari,Sh | (3) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (1½) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Nazari Salari,Sh | (3) | – | 4 | Schulte,Tobias | (4) | – – + | |||||
| 3 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 5 | Makoveienko,Dmyt | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 7 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 6 | Manavalan,Harikr | (2½) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 7 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Manavalan,Harikr | (3½) | – | 1 | Kühler,Andreas | (½) | + – – | |||||
| 3 | 5 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 2 | Nazari Salari,Sh | (3) | + – – | |||||
| 4 | 4 | Schulte,Tobias | (5) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (3) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (2½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (6) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Homfeldt,Christo | (3) | – | 5 | Makoveienko,Dmyt | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2 | Nazari Salari,Sh | (3) | – | 6 | Manavalan,Harikr | (4½) | – – – | |||||
| 4 | 1 | Kühler,Andreas | (½) | – | 7 | Laurenz,Waldemar | (2) | – – + | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1 | Schulte,Tobias | 1838 | M | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.50 | 6 | |
| 2 | Manavalan,Harikri | 1813 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | 4 | |
| 3 | Makoveienko,Mykha | 1788 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.25 | 3 | |
| 4 | Makoveienko,Dmytr | 1820 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.50 | 2 | |
| 5 | Homfeldt,Christop | 1825 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.25 | 2 | |
| 5 | Laurenz,Waldemar | 1808 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.25 | 2 | |
| 7 | Nazari Salari,Sha | 1851 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
| 8 | Kühler,Andreas | 1866 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.75 | 0 | |
inoffizelle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| 1 | Kühler,Andreas | M | 1866 | 1820 | 0.5 | 0.56 | 1 | 27 | / | 15 | 1865 | -1 | |||
| 2 | Nazari Salari,Sha | M | 1851 | 1798 | 2.0 | 1.15 | 2 | 27 | / | 15 | 1874 | 23 | |||
| 3 | Homfeldt,Christop | M | 1825 | 1813 | 1.0 | 2.58 | 5 | 21 | / | 10 | 1573 | 1777 | -48 | ||
| 4 | Schulte,Tobias | M | 1838 | 1811 | 4.0 | 2.69 | 5 | 26 | / | 15 | 2051 | 1871 | 33 | ||
| 5 | Makoveienko,Dmytr | M | 1820 | 1823 | 2.5 | 2.97 | 6 | 26 | / | 15 | 1766 | 1809 | -11 | ||
| 6 | Manavalan,Harikri | M | 1813 | 1816 | 3.5 | 2.48 | 5 | 26 | / | 15 | 1965 | 1839 | 26 | ||
| 7 | Laurenz,Waldemar | M | 1808 | 1823 | 2.0 | 2.88 | 6 | 26 | / | 15 | 1698 | 1787 | -21 | ||
| 8 | Makoveienko,Mykha | M | 1788 | 1826 | 2.5 | 2.69 | 6 | 15 | / | 5 | 1769 | 1781 | -7 | ||
Gruppe B
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Heinze,Wolfgang | () | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7 | Siebel,Silas Ale | () | – | 2 | Lewandowski,Edwa | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Winkelmann,Maxim | () | – | 3 | Bohle,Jasper | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5 | Makoveienko,Vita | () | – | 4 | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 5 | Makoveienko,Vita | (0) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 6 | Winkelmann,Maxim | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Bohle,Jasper | (1) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (0) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 2 | Lewandowski,Edwa | (1) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 2 | Lewandowski,Edwa | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 3 | Bohle,Jasper | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Winkelmann,Maxim | (0) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (1) | – – + | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 6 | Winkelmann,Maxim | (0) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4 | Hagenhoff,Georg | (3) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3 | Bohle,Jasper | (3) | – | 2 | Lewandowski,Edwa | (3) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 3 | Bohle,Jasper | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Lewandowski,Edwa | (3) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (3) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | 6 | Winkelmann,Maxim | (1) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 7 | Siebel,Silas Ale | (1) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Winkelmann,Maxim | (1) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – – + | |||||
| 3 | 5 | Makoveienko,Vita | (3) | – | 2 | Lewandowski,Edwa | (4) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4 | Hagenhoff,Georg | (3) | – | 3 | Bohle,Jasper | (5) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3 | Bohle,Jasper | (5) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (4) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 2 | Lewandowski,Edwa | (4) | – | 6 | Winkelmann,Maxim | (1) | + – – | |||||
| 4 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (3) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (2) | 1 – 0 | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1 | Bohle,Jasper | 1698 | M | LSV Turm Lippst | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 | |
| 2 | Hagenhoff,Georg | 1619 | M | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | 5 | |
| 3 | Lewandowski,Edwar | 1707 | M | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
| 4 | Deißler,Kai-Uwe | 1698 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | 4 | |
| 5 | Makoveienko,Vital | 1532 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
| 6 | Siebel,Silas Alex | 1135 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
| 7 | Heinze,Wolfgang F | 957 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.00 | 1 | |
| 8 | Winkelmann,Maximi | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
inoffizelle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| 1 | Deißler,Kai-Uwe | M | 1698 | 1441 | 3.0 | 4.30 | 6 | 23 | / | 15 | 1441 | 1663 | -35 | ||
| 2 | Lewandowski,Edwar | M | 1707 | 1440 | 4.0 | 4.35 | 6 | 23 | / | 15 | 1565 | 1698 | -9 | ||
| 3 | Bohle,Jasper | M | 1698 | 1441 | 5.0 | 4.30 | 6 | 11 | / | 5 | 1714 | 1730 | 32 | ||
| 4 | Hagenhoff,Georg | M | 1619 | 1455 | 4.0 | 3.72 | 6 | 22 | / | 15 | 1580 | 1626 | 7 | ||
| 5 | Makoveienko,Vital | M | 1532 | 1469 | 3.0 | 3.11 | 6 | 11 | / | 5 | 1469 | 1528 | -4 | ||
| 6 | Winkelmann,Maximi | M | 0 | 1425 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Siebel,Silas Alex | M | 1135 | 1535 | 1.0 | 0.92 | 6 | 5 | / | 5 | 1262 | 1140 | 5 | ||
| 8 | Heinze,Wolfgang F | M | 957 | 1565 | 1.0 | 0.30 | 6 | 16 | / | 15 | 1292 | 982 | 25 | ||
