Gruppe A

41. Turm Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Holtel,Jasper FM   2363 2087 5.0 4.73 6 30 / 15 2360   2369 6
2 Besou,Hussain FM M 2384 2149 5.5 5.41 7 30 / 5 2379   2385 1
3 Browning,Alex FM M 2307 2113 5.0 5.16 7 30 / 10 2271   2304 -3
4 Bock,Jürgen   M 2179 2125 5.0 3.87 7 30 / 15 2283   2203 24
5 Gutman,Lev GM M 2186 2145 5.5 3.82 7 30 / 15 2375   2222 36
6 Stillger,Bernhard FM M 2229 1950 4.5 5.53 7 30 / 15 2052   2207 -22
7 Okrajek,Alexander   M 2135 1961 4.5 5.01 7 30 / 15 2063   2125 -10
8 Wagner,Alexej FM M 2168 2068 4.5 4.28 7 30 / 15 2170   2172 4
9 Hintze,Helge FM M 2183 2125 4.5 3.92 7 30 / 15 2227   2195 12
10 Stemmler,Fabian CM M 2175 1993 5.0 5.01 7 30 / 15 2151   2175 0
11 Kaufeld,Jürgen FM M 2170 2012 4.5 4.72 7 30 / 15 2114   2166 -4
12 Torres-Kuckel,Raf FM M 2145 2069 4.0 4.07 7 30 / 15 2119   2144 -1
13 Kolthoff,Siegmund   M 2052 1862 3.0 5.16 7 30 / 15 1812   2006 -46
14 Tran,Duc Cuong   M 2138 1817 4.0 4.22 5 30 / 15 2057   2133 -5
15 Quante,Lennart   M 2095 1989 4.5 4.45 7 30 / 15 2091   2095 0
16 Kemper,Meinolf   M 2072 1908 3.5 4.91 7 30 / 15 1908   2042 -30
17 Georg,Felix   M 2022 1862 3.5 4.92 7 30 / 15 1862   1992 -30
18 Hohlbein,Michael   M 2020 1850 3.5 4.25 6 30 / 15 1907   2004 -16
19 Gazda,Istvan   M 1986 1937 4.0 4.00 7 30 / 15 1987   1986 0
20 Bade,Deniz   M 2030 2090 4.5 3.06 7 22 / 5 2192   2069 39
21 Ernstberger,Julia   M 2024 2014 4.5 3.54 7 30 / 15 2116   2044 20
22 Nagel,Daniel   M 2024 1891 4.0 4.65 7 22 / 5 1941   2007 -17
23 Petz,Stephan   M 1926 1959 3.5 3.22 7 29 / 15 1959   1932 6
24 Blaschke,Henri Jo   M 1990 1827 3.5 4.76 7 30 / 15 1827   1963 -27
25 Kandic,Milan FM M 2027 1967 4.0 3.27 6 30 / 15 2092   2043 16
26 Gladisch,Matthias     1964 1849 4.0 4.43 7 30 / 15 1899   1955 -9
27 Laurenz,Waldemar   M 1808 1933 3.5 2.56 7 26 / 15 1933   1830 22
28 Kampert,Andreas   M 1911 1865 3.0 3.94 7 28 / 15 1815   1890 -21
29 Bennemann,Ingmar   M 1959 1931 3.5 3.09 6 30 / 15 1988   1968 9
30 Weber,Rolf   M 1805 1843 3.0 3.30 7 26 / 15 1793   1798 -7
31 Brieger,Sebastian   M 1992 1991 4.5 3.48 7 30 / 15 2093   2013 21
32 Röhrkasten,Reinha   M 1874 1970 3.5 2.73 7 27 / 15 1970   1892 18
33 Schwörer,Marcel   M 1844 1715 3.0 4.68 7 27 / 15 1665   1805 -39
34 Wegner,Stephan   M 1931 1977 3.5 3.22 7 29 / 15 1977   1937 6
35 Hufendiek,Ekkeh0a   M 1906 1954 3.5 3.17 7 28 / 15 1954   1913 7
36 Kaiser,Michael   M 1859 1864 3.0 3.01 6 27 / 15 1864   1859 0
37 Paschkewitz,Stefa   M 1845 1818 3.5 3.76 7 27 / 15 1818   1840 -5
38 Bahr,Maximilian   M 1780 2004 3.0 1.74 7 25 / 15 1954   1811 31
39 Metlytskyi,Kyryl   M 1878 1842 3.5 3.86 7 17 / 5 1842   1867 -11
40 Manavalan,Harikri   M 1858 1832 2.0 3.77 7 27 / 15 1674   1817 -41
41 Henkemeier,Michae   M 1801 1866 5.0 2.98 7 26 / 15 2024   1849 48
42 Besou,Jad   M 1829 1882 4.5 3.09 7 15 / 5 1984   1880 51
43 Makoveienko,Mykha   M 1818 1861 2.5 3.20 7 16 / 5 1759   1794 -24
44 Jürgenpott,Maximi   M 1798 1851 2.5 3.10 7 15 / 5 1749   1777 -21
45 Kinnert,Dieter   M 1717 1888 3.0 2.01 7 24 / 15 1838   1742 25
46 Fobbe,Ottmar   M 1547 1773 1.0 1.56 6 21 / 15 1500   1531 -16
47 Kowalski,Holger   M 1844 1906 3.0 2.92 7 27 / 15 1856   1845 1
48 Theile-Rasche,Ing   M 1772 1846 1.0 3.12 7 25 / 15 1537   1720 -52
49 Travica,Alexander   M 1712 1917 2.0 1.69 6 24 / 15 1792   1720 8
50 Homfeldt,Christop   M 1798 1863 3.5 3.03 7 20 / 10 1863   1811 13
51 Stukert,Artur   M 1844 1927 2.0 2.74 7 17 / 5 1769   1820 -24
52 Makoveienko,Dmytr   M 1787 1883 2.0 2.61 7 25 / 15 1725   1772 -15
53 Milonas,Hrisowala   M 1747 1841 2.0 2.29 6 24 / 15 1716   1740 -7
54 Kalkuhl,Timo   M 1772 1774 2.5 3.48 7 15 / 5 1672   1737 -35
55 Korschunow,Dennis   M 1699 1782 2.5 2.74 7 18 / 10 1680   1692 -7
56 Holzmann,Tom   M 1484 1748 1.5 1.43 7 7 / 5 1518   1488 4
57 Alkin,Mert   M 1600 1902 3.0 1.06 7 17 / 10 1852   1664 64
58 Winter,Magnus   M 1701 1813 3.0 2.51 7 23 / 15 1763   1714 13
59 Harounian,Daniel   M 1750 1839 3.5 2.65 7 19 / 10 1839   1776 26
60 Dieckerhoff,Stefa   M 1690 1919 3.5 1.56 7 23 / 15 1919   1741 51
61 Milonas,Fotios   M 1640 1804 1.0 1.75 6 22 / 15 1531   1619 -21
62 Hagenhoff,Georg   M 1578 1751 1.5 1.99 7 21 / 15 1521   1564 -14
63 Haase,Dominik   M 1742 1856 4.0 2.49 7 12 / 5 1906   1805 63
64 Völker,Andreas,Dr   M 1774 1869 0.5 1.87 5 25 / 15 1503   1738 -36
65 Bennink,Peter   M 1730 1848 2.0 2.54 7 19 / 10 1690   1714 -16
66 Bohle,Jasper   M 1776 1795 3.0 1.91 4 13 / 5 1988   1827 51

Gruppe B

41. Turm Open

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Jäger,Niklas   M 1748 1546 5.0 5.30 7 14 / 5 1704   1737 -11
2 Hellmich,Hartmut   M 1693 1495 3.5 5.28 7 23 / 15 1495   1646 -47
3 Bajelani,Arad   M 1665 1567 5.0 4.42 7 11 / 5 1725   1690 25
4 Le,Elias   M 1663 1529 3.5 4.75 7 13 / 5 1529   1614 -49
5 Rieger,Mario   M 1660 1432 2.0 5.40 7 23 / 15 1274   1570 -90
6 von Renesse,Hans-   M 1640 1478 2.5 4.97 7 22 / 15 1376   1572 -68
7 Makoveienko,Vital   M 1633 1551 4.5 4.28 7 10 / 5 1653   1643 10
8 Ortwein,Kurt   M 1633 1495 5.5 4.75 7 22 / 15 1725   1653 20
9 Mellmann,Simon   M 1631 1499 5.0 4.72 7 22 / 15 1657   1638 7
10 Jensen,Laurin   M 1608 1497 3.0 4.56 7 12 / 5 1447   1543 -65
11 Dirkse,Simon     1606 1363 3.0 5.54 7 22 / 15 1313   1536 -70
12 Nguyen,Alexander   M 1606 1515 4.5 4.33 7 17 / 10 1617   1611 5
13 Hirschmüller,Benn   M 1603 1581 5.0 3.72 7 17 / 10 1739   1645 42
14 Hüther,Jakob   M 1602 1550 6.0 3.99 7 10 / 5 1859   1696 94
15 Vesszö,Aaron   M 1599 1465 3.0 4.07 6 12 / 5 1465   1552 -47
16 Gruen,Jenny   W 1597 1436 3.5 4.27 6 22 / 15 1493   1576 -21
17 Burban,Bogdan   M 1589 1500 4.0 4.32 7 11 / 5 1550   1575 -14
18 Kosfeld,Thorsten   M 1589 1467 4.5 4.59 7 21 / 15 1569   1587 -2
19 Kies,Wolfgang   M 1584 1487 2.5 3.74 6 21 / 15 1430   1548 -36
20 Deisel,Tobias     1575 1568 4.0 3.01 6 16 / 10 1693   1611 36
21 Burban,Victor   M 1574 1529 3.5 3.85 7 11 / 5 1529   1559 -15
22 Dähne,Lennox Sina   M 1568 1559 4.5 3.52 7 9 / 5 1661   1617 49
23 Frohmiller,David   M 1567 1521 3.5 3.87 7 11 / 5 1521   1551 -16
24 Wagner,Mattis   M 1563 1567 6.0 3.37 7 9 / 5 1876   1694 131
25 Hladeniuk,Yelyzav   W 1561 1539 4.0 3.58 7 9 / 5 1589   1582 21
26 Tschorn,Lennart   M 1559 1436 4.5 3.96 6 16 / 10 1629   1578 19
27 Weiner,Marc   M 1525 1504 2.5 3.69 7 20 / 15 1402   1490 -35
28 Bergstraeßer,Axel   M 1516 1498 3.5 3.65 7 20 / 15 1498   1512 -4
29 Stirnberg,Michael   M 1513 1536 3.5 3.29 7 8 / 5 1536   1524 11
30 Fichtl,Andreas   M 1499 1598 3.5 2.59 7 20 / 15 1598   1525 26
31 Dick,Markus   M 1494 1539 3.5 3.02 7 20 / 15 1539   1508 14
32 Hellmich,Michael   M 1490 1461 2.5 3.73 7 20 / 15 1359   1454 -36
33 Kowohl,Magnus   M 1487 1541 3.5 2.99 7 20 / 15 1541   1502 15
34 Wiedenhaus,Piet   M 1484 1546 3.5 2.88 7 7 / 5 1546   1519 35
35 Pullem,Karl-Heinz   M 1466 1616 3.5 2.11 7 20 / 15 1616   1506 40
36 Besou,Mustafa   M 1461 1588 4.5 2.30 7 20 / 15 1690   1526 65
37 Wolek,Maximilian   M 1457 1531 2.5 2.37 6 7 / 5 1474   1464 7
38 Gebert,Wolfgang   M 1443 1563 3.5 2.39 7 19 / 15 1563   1476 33
39 Wurm,Frank   M 1433 1492 4.0 2.94 7 19 / 15 1542   1465 32
40 Knorr,Frank   M 1432 1535 2.5 2.53 7 19 / 15 1433   1432 0
41 Seeber,Helmut   M 1428 1403 2.0 3.71 7 19 / 15 1245   1376 -52
42 Stratmann,Alois   M 1402 1544 2.5 2.19 7 19 / 15 1442   1411 9
43 Künemund,Fabian   M 1356 1612 2.0 1.31 7 5 / 5 1454   1401 45
44 Schwittay,Insa Ma   W 1351 1502 4.5 2.16 7 5 / 5 1604   1506 155
45 Muhs,Patrick   M 1347 1340 1.0 3.09 6 18 / 15 1067   1278 -69
46 Steffen,Lars   M 1347 1514 2.5 1.76 6 18 / 15 1457   1371 24
47 Wagner,Moritz   M 1282 1410 2.0 2.44 7 9 / 5 1252   1261 -21
48 Stecay,Anja Chris   W 1260 1469 3.5 1.82 7 18 / 15 1469   1313 53
49 Buschmann,Sebasti   M 1241 1374 0.0 2.02 6 18 / 15 574   1174 -67
50 Holzmann,Dagmar   W 1236 1434 1.0 1.54 6 19 / 15 1161   1219 -17
51 Zehnpfennig,Jessi   W 1236 1424 2.0 1.92 7 17 / 15 1266   1238 2
52 Dong,Beicen   W 1177 1429 3.0 1.40 7 5 / 5 1379   1283 106
53 Nguyen,Christophe   * 0 1572 1.0 1.00 2   / 0     0 0
54 Huisman,Edgar     0 1585 2.0 2.00 6   / 15 1457   1457 0

Gruppe C

41. Turm Open

Gruppe C

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Maiwald,Tim     1399 1094 5.0 5.93 7 9 / 5 1252   1353 -46
2 Rupprecht,Jürgen     1346 1205 4.0 4.69 7 18 / 15 1255   1325 -21
3 Krugmann,Alexande     1341 1093 5.5 5.49 7 5 / 5 1323   1341 0
4 Hinz,Vincent     1333 1181 4.0 4.80 7 8 / 5 1231   1291 -42
5 Bechtold,Sergej     1329 1059 4.5 5.55 7 18 / 15 1161   1296 -33
6 Freund,Dominik     1285 1213 6.0 4.11 7 13 / 10 1522   1360 75
7 Glaschak,Joachim   * 1270 982 2.0 4.12 5 19 / 15 910   1200 -70
8 Möller,Marvin     1260 1148 4.5 4.41 7 5 / 5 1250   1265 5
9 Siebel,Silas Alex     1228 1129 5.0 4.33 7 5 / 5 1287   1272 44
10 Theile-Rasche,Nel     1206 1090 4.5 4.44 7 5 / 5 1192   1209 3
11 Ehrle,Karsten     1204 1012 3.0 4.32 6 19 / 15 1012   1162 -42
12 Hüther,Björn     1192 1020 3.5 4.82 7 19 / 15 1020   1152 -40
13 Rupprecht,Frank     1186 1036 3.0 4.66 7 19 / 15 986   1136 -50
14 Pergande,Michael     1183 1054 3.5 4.56 7 19 / 15 1054   1151 -32
15 Sharifi,Poya     1178 1224 5.0 2.94 7 5 / 5 1382   1315 137
16 Welp,Henning     1178 1240 4.0 2.89 7 17 / 15 1290   1214 36
17 Kowalzik,Lorenz     1165 1035 2.0 4.52 7 14 / 10 877   1069 -96
18 Weiner,Letizia Ma     1162 1160 3.5 3.01 6 5 / 5 1217   1197 35
19 Dölling,Markus     1160 1031 4.5 4.60 7 20 / 15 1133   1158 -2
20 Schäfer,Kiara     1139 1092 3.0 3.93 7 10 / 5 1042   1096 -43
21 Lambrecht,Harald   * 1130 1106 2.0 2.65 5 20 / 15 1034   1110 -20
22 Shekhnamati,Marin     1066 986 2.0 4.21 7 11 / 5 828   968 -98
23 Kowohl,Henri     1060 1041 3.0 3.71 7 11 / 5 991   1029 -31
24 Böddicker,Till     1048 1183 3.0 2.43 7 5 / 5 1133   1085 37
25 Bauer,Stefan     1032 1137 3.0 2.23 6 16 / 15 1137   1059 27
26 Winkelmann,Maximi     1017 1245 4.5 1.35 6 5 / 5 1438   1246 229
27 Volk,Johann Alexa     1000 974 2.0 3.22 6 13 / 5 849   949 -51
28 Besou,Mahmoud   * 988 1051 1.0 2.15 5 14 / 5 811   940 -48
29 Stamm,Gabriel     983 987 2.0 3.53 7 14 / 5 829   925 -58
30 Winkler,Alexander     973 1269 5.5 1.13 7 5 / 5 1499   1264 291
31 Browning,Karin     965 1177 2.5 1.72 7 16 / 15 1075   992 27
32 Kowalzik,Lotta So     951 1212 3.5 1.31 7 5 / 5 1212   1096 145
33 Kinnert,Elisa     902 1112 3.5 1.86 7 5 / 5 1112   1011 109
34 Simon,Maximilian     882 992 2.0 2.34 6 22 / 5 867   873 -9
35 Okrajek,Sibylle     831 1014 0.0 1.52 5 38 / 15 214   803 -28
36 Rennkamp,Paul     828 1139 1.5 0.71 5 15 / 15 990   859 31
37 Homfeldt,Bianca     791 1046 3.5 1.46 7 15 / 15 1046   865 74
38 Hartmann,Oliver     766 1021 2.5 1.53 7 5 / 5 919   830 64
39 Krugmann,Christia   * 762 1056 1.0 0.69 4 5 / 5 863   789 27
40 Hajesch,Isabel     754 1048 1.0 1.14 7 48 / 10 739   752 -2
41 Eckstein,Tom     0 1226 5.5 5.50 7   / 5 1465   1465 0
42 Junkerkalefeld,Hu   M 0 1202 2.5 2.50 5   / 5 1202   1202 0
43 Garcia Hernandez,     0 1102 4.0 4.00 6   / 5 1229   1229 0
44 Simon,Martin     0 1146 3.5 3.50 7   / 5 1146   1146 0
45 Schmidt,Ulrich A.     0 1090 3.5 3.50 7   / 15 1090   1090 0
46 Lehrer,Simon     0 1186 4.0 4.00 6   / 10 1324   1324 0
47 Hahne,Jonas     0 1074 2.5 2.50 7   / 5 955   955 0
48 Korsten,Erik     0 999 3.0 3.00 7   / 5 944   944 0
49 Ermantraut,Max     0 1040 3.5 3.50 7   / 5 1044   1044 0
50 Veseli,Lorik     0 984 2.0 2.00 6   / 5 857   857 0
51 Bal,Muaz     0 978 2.5 2.50 4   / 0     0 0