Die vorletzte Runde der Stadtmeisterschaft findet am kommenden Freitag (01.12) um 19:30 Uhr statt.
Nachfolgend dazu die Auslosung, sowie die Ranglisten nach der 5. Runde. Bei der Rangliste der Gruppe A ist zu beachten, dass die Ergebnisse von 3 Partien nicht in der Rangliste enthalten sind, da die Partien noch nicht nachgeholt wurden.
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kühler,Andreas | () | – | 8 | Makoveienko,Mykh | () | – | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | () | – | 7 | Valledor Pereira | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Laurenz,Waldemar | () | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4 | Homfeldt,Christo | () | – | 5 | Bohle,Jasper | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Laurenz,Waldemar | (½) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Homfeldt,Christo | (1½) | – | 7 | Valledor Pereira | (1) | – | |||||
| 4 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (1) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 7 | Valledor Pereira | (1) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1 | Kühler,Andreas | (1) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 2 | Schulte,Tobias | (2) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (½) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4 | Homfeldt,Christo | (2) | – | 2 | Schulte,Tobias | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 1 | Kühler,Andreas | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (3) | – | 7 | Valledor Pereira | (2) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 7 | Valledor Pereira | (3) | – | |||||
| 2 | 1 | Kühler,Andreas | (1½) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (3) | – | |||||
| 3 | 2 | Schulte,Tobias | (3) | – | 5 | Bohle,Jasper | (1) | – | |||||
| 4 | 3 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | |||||
| 2 | 5 | Bohle,Jasper | (1) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | |||||
| 3 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (3) | – | 2 | Schulte,Tobias | (3) | – | |||||
| 4 | 7 | Valledor Pereira | (3) | – | 1 | Kühler,Andreas | (1½) | – | |||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte,Tobias | 1848 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.75 | 2 | |
| 2 | Valledor Pereira, | 1734 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 3 | Makoveienko,Dmytr | 1773 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.75 | 2 | |
| 4 | Homfeldt,Christop | 1800 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 4.75 | 1 | |
| 5 | Makoveienko,Mykha | 1689 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
| 6 | Kühler,Andreas | 1867 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
| 7 | Laurenz,Waldemar | 1837 | M | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.00 | 0 | |
| 8 | Bohle,Jasper | 1795 | M | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
Gruppe B
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bechtold,Sergej | () | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Hagenhoff,Georg | () | – | 8 | Heinze,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 9 | Wiese,Erick | () | – | 3 | Bajelani,Arad | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Hagenhoff,Werner | () | – | 10 | Meiswinkel,Jan-P | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Friedrich,Tim | () | – | 5 | Makoveienko,Vita | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Siebel,Silas Ale | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Makoveienko,Vita | (1) | – | 2 | Hagenhoff,Georg | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Bajelani,Arad | (1) | – | 6 | Bechtold,Sergej | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7 | Siebel,Silas Ale | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 9 | Wiese,Erick | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 11 | Friedrich,Tim | (0) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10 | Meiswinkel,Jan-P | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Bajelani,Arad | (2) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Hagenhoff,Georg | (1½) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10 | Meiswinkel,Jan-P | (1) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | – – + | |||||
| 5 | 6 | Bechtold,Sergej | (1) | – | 9 | Wiese,Erick | (0) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 11 | Friedrich,Tim | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Meiswinkel,Jan-P | (1) | – | 3 | Bajelani,Arad | (3) | – – + | |||||
| 2 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7 | Siebel,Silas Ale | (2) | – | 6 | Bechtold,Sergej | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8 | Heinze,Wolfgang | (2) | – | 4 | Hagenhoff,Werner | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 11 | Friedrich,Tim | (1) | – | 2 | Hagenhoff,Georg | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9 | Wiese,Erick | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (3) | – | 3 | Bajelani,Arad | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Hagenhoff,Georg | (2½) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4 | Hagenhoff,Werner | (2½) | – | 6 | Bechtold,Sergej | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Wiese,Erick | (1) | – | 11 | Friedrich,Tim | (1) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Bajelani,Arad | (5) | – | 2 | Hagenhoff,Georg | (3½) | – | |||||
| 2 | 4 | Hagenhoff,Werner | (3½) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (3) | – | |||||
| 3 | 5 | Makoveienko,Vita | (3) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (2½) | – | |||||
| 4 | 6 | Bechtold,Sergej | (2½) | – | 11 | Friedrich,Tim | (1) | – | |||||
| 5 | 8 | Heinze,Wolfgang | (2) | – | 9 | Wiese,Erick | (2) | – | |||||
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajelani,Arad | 1538 | M | Hammer SPCLUB 2 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | |
| 2 | Hagenhoff,Georg | 1657 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | |
| 2 | Hagenhoff,Werner | 1429 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | |
| 4 | Deißler,Kai-Uwe | 1722 | M | Rhedaer SV von | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | |
| 5 | Makoveienko,Vital | 1417 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | |
| 6 | Siebel,Silas Alex | 1055 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
| 7 | Bechtold,Sergej | 1226 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
| 8 | Heinze,Wolfgang F | 954 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
| 9 | Wiese,Erick | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
| 10 | Meiswinkel,Jan-Pa | * | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | |||
| 11 | Friedrich,Tim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||||
