Morgen (18.10.2024) findet die 4. Runde der Stadtmeisterschaft statt. Bevor wir aber zu Auslosung kommen, werfen wir einen Blick in die vergangene Runde:
In der Gruppe A gab es die erste Überraschung des Turniers: An Brett 1 hat Mykhaylo seine erste Partie in dem Turnier gegen seinen nominell stärkeren Gegner gewinnen können und rückt somit in der Rangliste weiter nach oben. Eine Rangliste ist noch nicht verfügbar, weil mir noch Ergebnisse aus den vorherigen Runden fehlen.
In der Gruppe B hat Arad in der letzten Runde seine weiße Weste erfolgreich verteidigen können und ist damit aktuell auf dem ersten Ranglistenplatz mit 3 Punkten aus 3 Partien. Gefolgt von 4 Teilnehmern mit 2 Punkten
Gruppe A
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kühler,Andreas | () | – | 8 | Makoveienko,Mykh | () | – | |||||
2 | 2 | Schulte,Tobias | () | – | 7 | Valledor Pereira | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3 | Laurenz,Waldemar | () | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | () | ½ – ½ | |||||
4 | 4 | Homfeldt,Christo | () | – | 5 | Bohle,Jasper | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (0) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||||
3 | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (½) | – | |||||
4 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | |||||
2 | 3 | Laurenz,Waldemar | (½) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
3 | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | |||||
4 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Valledor Pereira | (0) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||||
4 | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | |||||
2 | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1½) | – | |||||
3 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | |||||
4 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 7 | Valledor Pereira | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 7 | Valledor Pereira | (1) | – | |||||
2 | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – | 6 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | |||||
3 | 2 | Schulte,Tobias | (1½) | – | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | |||||
4 | 3 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | |||||
2 | 5 | Bohle,Jasper | (0) | – | 3 | Laurenz,Waldemar | (1) | – | |||||
3 | 6 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1½) | – | |||||
4 | 7 | Valledor Pereira | (1) | – | 1 | Kühler,Andreas | (0) | – |
Gruppe B
Offene Stadtmeisterschaft 2024
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bechtold,Sergej | () | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2 | Hagenhoff,Georg | () | – | 8 | Heinze,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||||
3 | 9 | Wiese,Erick | () | – | 3 | Bajelani,Arad | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Hagenhoff,Werner | () | – | 10 | Meiswinkel,Jan-P | () | 1 – 0 | |||||
5 | 11 | Friedrich,Tim | () | – | 5 | Makoveienko,Vita | () | 0 – 1 | |||||
6 | 7 | Siebel,Silas Ale | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Makoveienko,Vita | (1) | – | 2 | Hagenhoff,Georg | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 3 | Bajelani,Arad | (1) | – | 6 | Bechtold,Sergej | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7 | Siebel,Silas Ale | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 9 | Wiese,Erick | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 8 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 11 | Friedrich,Tim | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 10 | Meiswinkel,Jan-P | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Bajelani,Arad | (2) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 2 | Hagenhoff,Georg | (1½) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (1½) | ½ – ½ | |||||
4 | 10 | Meiswinkel,Jan-P | (1) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | (1) | – – + | |||||
5 | 6 | Bechtold,Sergej | (1) | – | 9 | Wiese,Erick | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 11 | Friedrich,Tim | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 3 | Bajelani,Arad | (3) | – | |||||
2 | 7 | Siebel,Silas Ale | (2) | – | 6 | Bechtold,Sergej | (2) | – | |||||
3 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | (2) | – | 10 | Meiswinkel,Jan-P | (1) | – | |||||
4 | 8 | Heinze,Wolfgang | (2) | – | 4 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | |||||
5 | 11 | Friedrich,Tim | (1) | – | 2 | Hagenhoff,Georg | (1½) | – | |||||
6 | 9 | Wiese,Erick | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |