Am Freitag (01.12.2023) wird die letzte Runde der Stadtmeisterschaft ausgetragen und auch, wenn bereits 6 Runden gespielt wurden, sind die Punkte in beiden Gruppen sehr eng verteilt. In der Gruppe A führt Waldemar die Rangliste mit hervorragenden 5 Punkten aus 6 Partien an. Dicht gefolgt von Christopher mit nur einem Punkt weniger. Harikrishna und Georg liegen aktuell mit jeweils 3,5 Punkten auf dem 3 Platz.
In der Gruppe B sieht die Punkteverteilung ähnlich aus. Hier führt Mykhaylo die Rangliste an, er hat sich in dem Turnier Runde um Runde einen Ranglistenplatz nach oben gekämpft. Auch Mykhaylo hat nach 6 Runden 5 Punkte. Auf dem 2. Platz liegt aktuell Werner mit 4,5 Punkten. Jasper und Vitalii haben jeweils 3 Punkte. Durch einen Blick in die Auslosung erkennt man, dass es in der Gruppe B zu einem Fernduell zwischen Mykhaylo und Werner kommt.
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Laurenz,Waldemar | () | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | () | ½ – ½ | |||
| 2 | 2 | Homfeldt,Christo | () | – | 7 | Tschorn,Lennart | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Manavalan,Harikr | () | – | 6 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Schulte,Tobias | () | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | () | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | + – – | |||
| 2 | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4 | Schulte,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 1 | Laurenz,Waldemar | (½) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (1½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (1) | – – + | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (2) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | |||
| 2 | 7 | Tschorn,Lennart | (½) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | + – – | |||
| 3 | 1 | Laurenz,Waldemar | (2½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 2 | Homfeldt,Christo | (1½) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (1½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4 | Schulte,Tobias | (2) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (2½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (3½) | – – + | |||
| 4 | 6 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (1½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (2) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 1 | Laurenz,Waldemar | (4½) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (3) | ½ – ½ | |||
| 3 | 2 | Homfeldt,Christo | (3) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 3 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (2½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4 | Schulte,Tobias | (2½) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (3) | – | |||
| 2 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (3½) | – – + | |||
| 3 | 6 | Hagenhoff,Georg | (3½) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (4) | – | |||
| 4 | 7 | Tschorn,Lennart | (1½) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (5) | – | |||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurenz,Waldemar | 1845 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 13.25 | 4 | ||
| 2 | Homfeldt,Christop | 1812 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 7.75 | 3 | ||
| 3 | Manavalan,Harikri | 1804 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.75 | 3 | ||
| 4 | Hagenhoff,Georg | 1699 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 3 | ||
| 5 | Makoveienko,Dmytz | 1566 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 | ||
| 6 | Schulte,Tobias | 1795 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.50 | 2 | ||
| 7 | Tschorn,Lennart | 1576 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
| 8 | Deißler,Kai-Uwe | 1731 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bohle,Jasper | () | – | 10 | Bechtold,Sergej | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Broxtermann,Pete | () | – | 11 | Sattler,Daniel | () | – – + | |||
| 3 | 3 | Hagenhoff,Werner | () | – | 8 | Siebel,Silas Ale | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Schefer,Stanley | () | – | 7 | Heinze,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 5 | Makoveienko,Vita | () | – | 6 | Makoveienko,Mykh | () | ½ – ½ | |||
| 6 | 9 | Isha,Fation | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 1 | Bohle,Jasper | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 11 | Sattler,Daniel | (1) | – | 9 | Isha,Fation | (1) | – – + | |||
| 3 | 6 | Makoveienko,Mykh | (½) | – | 4 | Schefer,Stanley | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 8 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | 10 | Bechtold,Sergej | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1 | Bohle,Jasper | (2) | – | 9 | Isha,Fation | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 10 | Bechtold,Sergej | (1) | – | 6 | Makoveienko,Mykh | (1½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 3 | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Schefer,Stanley | (1) | – | 11 | Sattler,Daniel | (1) | + – – | |||
| 5 | 5 | Makoveienko,Vita | (½) | – | 8 | Siebel,Silas Ale | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Makoveienko,Mykh | (2½) | – | 1 | Bohle,Jasper | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4 | Schefer,Stanley | (2) | – | 3 | Hagenhoff,Werner | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 9 | Isha,Fation | (2) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (1½) | – – + | |||
| 4 | 10 | Bechtold,Sergej | (1) | – | 7 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 8 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1 | Bohle,Jasper | (3) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (2½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3 | Hagenhoff,Werner | (3) | – | 6 | Makoveienko,Mykh | (3½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 9 | Isha,Fation | (2) | – | 10 | Bechtold,Sergej | (2) | – – + | |||
| 4 | 8 | Siebel,Silas Ale | (1) | – | 4 | Schefer,Stanley | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | 7 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Makoveienko,Mykh | (4) | – | 7 | Heinze,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Makoveienko,Vita | (3½) | – | 10 | Bechtold,Sergej | (3) | ½ – ½ | |||
| 3 | 4 | Schefer,Stanley | (3) | – | 1 | Bohle,Jasper | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 9 | Isha,Fation | (2) | – | 8 | Siebel,Silas Ale | (1) | – – + | |||
| 5 | 3 | Hagenhoff,Werner | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 9 | Isha,Fation | (2) | – | 6 | Makoveienko,Mykh | (5) | – | |||
| 2 | 3 | Hagenhoff,Werner | (4½) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (4) | – | |||
| 3 | 10 | Bechtold,Sergej | (3½) | – | 4 | Schefer,Stanley | (3) | – | |||
| 4 | 7 | Heinze,Wolfgang | (2) | – | 8 | Siebel,Silas Ale | (2) | – | |||
| 5 | 1 | Bohle,Jasper | (4) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Mykha | 1027 | LSV Turm Lippst | – | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 17.0 | ||
| 2 | Hagenhoff,Werner | 1350 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | ||
| 3 | Bohle,Jasper | 1462 | LSV Turm Lippst | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | ||
| 4 | Makoveienko,Vital | 1073 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||
| 5 | Bechtold,Sergej | LSV Turm Lippst | – | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | |||
| 6 | Schefer,Stanley | 1207 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | ||
| 7 | Heinze,Wolfgang F | 942 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | ||
| 8 | Isha,Fation | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | ||||
| 9 | Siebel,Silas Alex | 936 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | ||
| 10 | Sattler,Daniel | * | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 15.5 | |||
| 11 | Broxtermann,Peter | 1393 | * | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | |
