Aufgrund einer Überschneidung der Stadtmeisterschaft mit den Bezirkseinzelmeisterschaften findet die 4. Runde nicht am 20.10.2023 statt, sondern am 27.10.2023 um 19:30 Uhr.
Von der dritten Runde der Stadtmeisterschaft gibt es einiges zu berichten. In der Gruppe B hat Jasper die Führung der Rangliste, 3 Punkten aus drei Partien, übernommen. Mit nur 0,5 Punkten weniger liegt Mykhaylo aktuell auf dem 2. Ranglistenplatz. Beide Teilnehmer sind in der nächsten Runde gegeneinander gepaart und kämpfen damit um die Ranglistenführung.
In der Gruppe A fehlen noch Ergebnisse aus den vergangenen Runden, weshalb keine Aussage über die Rangliste getroffen werden kann. In der dritten Runde gab es für Georg besonderen Grund zur Freude, welcher gegen seinen nominell stärkeren Gegner gewinnen konnte und sich damit einen weiteren Punkt in dem Turnier sicherte.
Nachfolgend die Auslosung der 4. Runde
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laurenz,Waldemar | () | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | () | ½ – ½ | |||
2 | 2 | Homfeldt,Christo | () | – | 7 | Tschorn,Lennart | () | – | |||
3 | 3 | Manavalan,Harikr | () | – | 6 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Schulte,Tobias | () | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | + – – | |||
2 | 6 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4 | Schulte,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | – | |||
4 | 1 | Laurenz,Waldemar | (½) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | |||
2 | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (1½) | – | |||
3 | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | |||
4 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (1) | – – + | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | |||
2 | 7 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | + – – | |||
3 | 1 | Laurenz,Waldemar | (1½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | |||
4 | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | |||
2 | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||
3 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (1½) | – – + | |||
4 | 6 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (1) | – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 7 | Tschorn,Lennart | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Laurenz,Waldemar | (2½) | – | 6 | Hagenhoff,Georg | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 2 | Homfeldt,Christo | (0) | – | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 3 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 4 | Schulte,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | 8 | Makoveienko,Dmyt | (2½) | – | |||
2 | 5 | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 3 | Manavalan,Harikr | (2) | – – + | |||
3 | 6 | Hagenhoff,Georg | (2½) | – | 2 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||
4 | 7 | Tschorn,Lennart | (1) | – | 1 | Laurenz,Waldemar | (3) | – |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bohle,Jasper | () | – | 10 | Bechtold,Sergej | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Broxtermann,Pete | () | – | 11 | Sattler,Daniel | () | – – + | |||
3 | 3 | Hagenhoff,Werner | () | – | 8 | Siebel,Silas Ale | () | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Schefer,Stanley | () | – | 7 | Heinze,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Makoveienko,Vita | () | – | 6 | Makoveienko,Mykh | () | ½ – ½ | |||
6 | 9 | Isha,Fation | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 1 | Bohle,Jasper | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 11 | Sattler,Daniel | (1) | – | 9 | Isha,Fation | (1) | – – + | |||
3 | 6 | Makoveienko,Mykh | (½) | – | 4 | Schefer,Stanley | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (½) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | 10 | Bechtold,Sergej | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Bohle,Jasper | (2) | – | 9 | Isha,Fation | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Bechtold,Sergej | (1) | – | 6 | Makoveienko,Mykh | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 3 | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Schefer,Stanley | (1) | – | 11 | Sattler,Daniel | (1) | + – – | |||
5 | 5 | Makoveienko,Vita | (½) | – | 8 | Siebel,Silas Ale | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Makoveienko,Mykh | (2½) | – | 1 | Bohle,Jasper | (3) | – | |||
2 | 4 | Schefer,Stanley | (2) | – | 3 | Hagenhoff,Werner | (2) | – | |||
3 | 9 | Isha,Fation | (2) | – | 5 | Makoveienko,Vita | (1½) | – | |||
4 | 10 | Bechtold,Sergej | (1) | – | 7 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | |||
5 | 8 | Siebel,Silas Ale | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |