Nachfolgend die ersten Ergebnisse der gestrigen 2. Runde der Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manavalan,Harikr | () | – | 8 | Wu,Tommy | () | – | |||
| 2 | 2 | Laurenz,Waldemar | () | – | 7 | Bennink,Peter | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Homfeldt,Christo | () | – | 6 | Schulte,Tobias | () | – | |||
| 4 | 4 | Hagenhoff,Georg | () | – | 5 | Lewandowski,Edwa | () | 1 – 0 |
Gruppe B
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hageneier,Ralf | (1) | – | 1 | Thiel,Marcel | (1) | – | |||
| 2 | 2 | Makoveienko,Dmyt | (1) | – | 9 | Isha,Fation | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 11 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 5 | Freund,Dominik | (½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 6 | Hagemeier,Nils | (0) | – | 10 | Schulte,Michael | (½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 4 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 7 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||
| 6 | 3 | Pütt,Alexander | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
