Nachfolgend die Auslosung für die 2. Runde der Vereinsmeisterschaft. In der Gruppe A wurde zum Turnierbeginn nicht die 1. Runde zuerst gespielt, da nicht alle Teilnehmer anwesend waren. Aus diesem Rund wird am 17.02 in der Gruppe A die 1. Runde gespielt. Da die Gruppe B nach dem Schweizer System spielt, wird am 17.02 planmäßig die 2. Runde gespielt.
Wenn jemand an dem Termin keine Zeit hat, ist ausreichend Zeit eingeplant, um die Partie nachholen zu könnt.
Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manavalan,Harikr | () | – | 8 | Wu,Tommy | () | – | |||
2 | 2 | Laurenz,Waldemar | () | – | 7 | Bennink,Peter | () | – | |||
3 | 3 | Homfeldt,Christo | () | – | 6 | Schulte,Tobias | () | – | |||
4 | 4 | Hagenhoff,Georg | () | – | 5 | Lewandowski,Edwa | () | – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Wu,Tommy | (0) | – | 5 | Lewandowski,Edwa | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | |||
2 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 1 | Manavalan,Harikr | (1) | – | |||
3 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | |||
4 | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
2 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | |||
3 | 1 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||
4 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | |||
2 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
3 | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | 1 | Manavalan,Harikr | (1) | – | |||
4 | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | |||
2 | 1 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
3 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | |||
4 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | |||
2 | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||
3 | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
4 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | 1 | Manavalan,Harikr | (1) | – |
Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thiel,Marcel | () | – | 6 | Hagemeier,Nils | () | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Heinze,Wolfgang | () | – | 2 | Makoveienko,Dmyt | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Pütt,Alexander | () | – | 8 | Hageneier,Ralf | () | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Isha,Fation | () | – | 4 | Hagenhoff,Werner | () | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Freund,Dominik | () | – | 10 | Schulte,Michael | () | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Hageneier,Ralf | (1) | – | 1 | Thiel,Marcel | (1) | – | |||
2 | 2 | Makoveienko,Dmyt | (1) | – | 9 | Isha,Fation | (1) | – | |||
3 | 11 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 5 | Freund,Dominik | (½) | – | |||
4 | 10 | Schulte,Michael | (½) | – | 3 | Pütt,Alexander | (0) | – | |||
5 | 4 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 7 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | |||
6 | 6 | Hagemeier,Nils | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |