Nach einer coronabedingten Zwangspause konnte ich dieses Jahr wieder die Vereinsmeisterschaft ausrichten, welche heute gestartet ist. Bevor das Turnier allerdings starten konnte, wurden die Sieger der Stadtmeisterschaft 2022 geehrt. (Ein Bericht hierzu folgt in Kürze)
In der diesjährigen Vereinsmeisterschaft nehmen 19 Vereinsmitglieder teil. Damit spielt die Gruppe A mit 8 Spielern im Gruppenmodus und die Gruppe B spielt mit 19 Teilnehmern mit Schweizer System. Ein Vergleich der Teilnehmerzahlen aus dem letzten Jahr zeigt, das die Vereinsmeisterschaft sehr gut besucht ist. Erfreulicherweise nehmen an dem Turnier nicht nur alte Bekannte teil, sondern auch viele zum ersten mal an einem Turnier des Vereins teil.
Das Turnier besteht aus 7 Runden und zwischen jeder Runde ist ausreichend Zeit eingeplant, um seine Partie nachzuholen, wenn man an dem ausgeschriebenen Termin keine Zeit hat. Wenn es zu einer Verschiebung einer Partie kommt, informiert bitte die Turnierleitung (Kontaktinformationen stehen in der Turnierausschreibung)
Ich freue mich auf das Turnier und wünsche allen ein schönes Turnier.
Nachfolgend die Teilnehmerliste, sowie die Auslosung der 1. Runde.
Vereinsmeisterschaft 2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manavalan,Harikrishn | 1867 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | ||
2 | Laurenz,Waldemar | 1847 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
3 | Homfeldt,Christopher | 1823 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
4 | Hagenhoff,Georg | 1750 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
5 | Lewandowski,Edward | 1721 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | ||
6 | Schulte,Tobias | 1696 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
7 | Bennink,Peter | 1577 | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 | ||
8 | Wu,Tommy | 1567 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
9 | Thiel,Marcel | 1491 | LSV Turm Lippstadt | – | 2002 | ||
10 | Tschorn,Lennart | 1445 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
11 | Makoveienko,Dmytro | 1384 | LSV Turm Lippstadt | – | 1983 | ||
12 | Pütt,Alexander | 1319 | LSV Turm Lippstadt | – | 2002 | ||
13 | Hagenhoff,Werner | 1313 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
14 | Freund,Dominik | 1294 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
15 | Hagemeier,Nils | 826 | LSV Turm Lippstadt | – | 2004 | ||
16 | Isha,Fation | ||||||
17 | Schulte,Michael | LSV Turm Lippstadt | GER | 1964 | |||
18 | Heinze,Wolfgang F. | LSV Turm Lippstadt | – | 1942 | |||
19 | Hageneier,Ralf | LSV Turm Lippstadt | – | 1961 |
Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manavalan,Harikr | () | – | 8 | Wu,Tommy | () | – | |||
2 | 2 | Laurenz,Waldemar | () | – | 7 | Bennink,Peter | () | – | |||
3 | 3 | Homfeldt,Christo | () | – | 6 | Schulte,Tobias | () | – | |||
4 | 4 | Hagenhoff,Georg | () | – | 5 | Lewandowski,Edwa | () | – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Wu,Tommy | (0) | – | 5 | Lewandowski,Edwa | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | |||
2 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
3 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | |||
4 | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
2 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | |||
3 | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||
4 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | |||
2 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
3 | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – | |||
4 | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | |||
2 | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | |||
3 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | |||
4 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 8 | Wu,Tommy | (½) | – | |||
2 | 5 | Lewandowski,Edwa | (½) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | |||
3 | 6 | Schulte,Tobias | (0) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | |||
4 | 7 | Bennink,Peter | (0) | – | 1 | Manavalan,Harikr | (0) | – |
Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thiel,Marcel | () | – | 6 | Hagemeier,Nils | () | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Heinze,Wolfgang | () | – | 2 | Makoveienko,Dmyt | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Pütt,Alexander | () | – | 8 | Hageneier,Ralf | () | – | |||
4 | 9 | Isha,Fation | () | – | 4 | Hagenhoff,Werner | () | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Freund,Dominik | () | – | 10 | Schulte,Michael | () | ½ – ½ |