Stadtmeisterschaft: Auslosung der 5. Runde

Nach der vierten Runde führen Hussain, Georg, Tommy und Tobias weiterhin die Rangliste an. Veränderungen gibt es dafür auf den anderen Ranglistenplätzen. So konnte Edward seine Partie gegen seinen nominell stärkeren Gegner gewinnen und damit seinen Startranglistenplatz 6 erfolgreich verteidigen. Auch Peter konnte in dieser Runde seinen Startranglistenplatz 7 mit einem Remis verteidigen.

Nachfolgend die Auslosung für die 5. Runde sowie die Rangliste nach der 4. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Besou,Hussain   (4) 5 Hagenhoff,Georg   (3)  –   
2 6 Lewandowski,Edwa   (2½) 3 Homfeldt,Christo   (2½)  –   
3 8 Wu,Tommy   (2½) 4 Schulte,Tobias   (2½)  –   
4 7 Bennink,Peter   (2) 17 Manavalan,Harikr   (2)  –   
5 10 Thiel,Marcel   (2) 15 Hagenhoff,Werner   (2)  –   
6 9 Besou,Mustafa   (1½) 12 Tschorn,Lennart   (2)  –   
7 16 Makoveienko,Dmyt   (1½) 2 Laurenz,Waldemar   (1½)  –   
8 11 Isha,Fation   (1) 14 Pütt,Alexander   (1)  –   
9 13 Freund,Dominik   (½)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Schulte,Tobias   (2½) 1 Besou,Hussain   (3) 0 – 1  
2 3 Homfeldt,Christo   (2) 5 Hagenhoff,Georg   (2½) ½ – ½  
3 7 Bennink,Peter   (1½) 8 Wu,Tommy   (2) ½ – ½  
4 2 Laurenz,Waldemar   (1½) 6 Lewandowski,Edwa   (1½) 0 – 1  
5 12 Tschorn,Lennart   (1½) 10 Thiel,Marcel   (1½) ½ – ½  
6 17 Manavalan,Harikr   (1) 14 Pütt,Alexander   (1) 1 – 0  
7 11 Isha,Fation   (1) 15 Hagenhoff,Werner   (1) – – +  
8 9 Besou,Mustafa   (½) 13 Freund,Dominik   (½) 1 – 0  
9 16 Makoveienko,Dmyt   (½)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Besou,Hussain   (2) 8 Wu,Tommy   (2) 1 – 0  
2 5 Hagenhoff,Georg   (2) 4 Schulte,Tobias   (2) ½ – ½  
3 3 Homfeldt,Christo   (1) 11 Isha,Fation   (1) 1 – 0  
4 6 Lewandowski,Edwa   (1) 12 Tschorn,Lennart   (1) ½ – ½  
5 10 Thiel,Marcel   (1) 7 Bennink,Peter   (1) ½ – ½  
6 15 Hagenhoff,Werner   (1) 2 Laurenz,Waldemar   (½) 0 – 1  
7 13 Freund,Dominik   (½) 17 Manavalan,Harikr   (0) 0 – 1  
8 16 Makoveienko,Dmyt   (0) 9 Besou,Mustafa   (0) ½ – ½  
9 14 Pütt,Alexander   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bennink,Peter   (1) 1 Besou,Hussain   (1) 0 – 1  
2 8 Wu,Tommy   (1) 3 Homfeldt,Christo   (1) 1 – 0  
3 4 Schulte,Tobias   (1) 10 Thiel,Marcel   (1) 1 – 0  
4 11 Isha,Fation   (1) 5 Hagenhoff,Georg   (1) 0 – 1  
5 2 Laurenz,Waldemar   (0) 13 Freund,Dominik   (0) ½ – ½  
6 14 Pütt,Alexander   (0) 6 Lewandowski,Edwa   (0) 0 – 1  
7 9 Besou,Mustafa   (0) 15 Hagenhoff,Werner   (0) 0 – 1  
8 12 Tschorn,Lennart   (0) 16 Makoveienko,Dmyt   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Besou,Hussain   () 9 Besou,Mustafa   () 1 – 0  
2 10 Thiel,Marcel   () 2 Laurenz,Waldemar   () 1 – 0  
3 3 Homfeldt,Christo   () 12 Tschorn,Lennart   () 1 – 0  
4 13 Freund,Dominik   () 4 Schulte,Tobias   () 0 – 1  
5 5 Hagenhoff,Georg   () 14 Pütt,Alexander   () 1 – 0  
6 6 Lewandowski,Edwa   () 11 Isha,Fation   () 0 – 1  
7 15 Hagenhoff,Werner   () 7 Bennink,Peter   () 0 – 1  
8 8 Wu,Tommy   () 16 Makoveienko,Dmyt   () 1 – 0  
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Besou,Hussain   2135   LSV Turm Lippst GER 4 0 0 4.0 7.0
2 Hagenhoff,Georg   1748   LSV Turm Lippst GER 2 2 0 3.0 6.5
3 Schulte,Tobias   1783   LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 9.0
4 Wu,Tommy   1539   LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 8.5
5 Homfeldt,Christop   1792   LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 7.5
6 Lewandowski,Edwar   1727   LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 5.0
7 Bennink,Peter   1568   LSV Turm Lippst 1 2 1 2.0 8.5
8 Tschorn,Lennart   1351   LSV Turm Lippst 1 2 1 2.0 7.0
9 Thiel,Marcel   1476   LSV Turm Lippst 1 2 1 2.0 6.5
10 Manavalan,Harikri   1843   LSV Turm Lippst 2 0 0 2.0 5.0
10 Hagenhoff,Werner   1271   LSV Turm Lippst GER 2 0 2 2.0 5.0
12 Besou,Mustafa   1478   LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 6.5
13 Laurenz,Waldemar   1914   LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 6.0
13 Makoveienko,Dmytz       LSV Turm Lippst 1 1 2 1.5 6.0
15 Pütt,Alexander   1287   LSV Turm Lippst 1 0 3 1.0 8.5
16 Isha,Fation   1450       1 0 3 1.0 8.0
17 Freund,Dominik   1319   LSV Turm Lippst 0 1 3 0.5 7.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen