Heute ist die Vereinsmeisterschaft 2020 gestartet, traditionell mit einigen Minuten Verspätung. Insgesamt 15 Spieler kämpfen dieses Jahr um den Titel „Vereinsmeister 2020“. Damit gibt es dieses Jahr eine große Gruppe mit allen Teilnehmern, die im Schweizer System spielen. Auch in diesem Jahr haben sich einige Spieler spontan dazu entschieden an der Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Besonders erfreulich ist, dass einige Jugendliche wieder an dem Turnier teilnehmen und sich wieder ein neues Gesicht unter die Teilnehmer gemischt hat.
Bereits in der ersten Runde gab es eine große Überraschung: Hans Peter konnte sich in seiner Partie gegen unseren „Vereinsmeister 2019“ durchsetzen und die Partie für sich entscheiden. Die ersten Ergebnisse der anderen Partien sind nachfolgend aufgeführt:
Vereinsmeisterschaft 2020
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurenz,Waldemar | 1885 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
2. | Hagenhoff,Georg | 1778 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
3. | Homfeldt,Christopher | 1767 | zweihochsechs Bielef | GER | 2000 | ||
4. | Deißler,Kai-Uwe | 1765 | Rhedaer SV | GER | 1962 | ||
5. | Lewandowski,Edward | 1755 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | ||
6. | Schulte,Tobias | 1735 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
7. | Hövel,Norbert | 1512 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
8. | Specovius,Magnus | 1489 | LSV Turm Lippstadt | – | 2003 | ||
9. | Constantakis,Georg | 1472 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1944 | ||
10. | Wu,Tommy | 1348 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
11. | Hagenhoff,Werner | 1339 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
12. | Visschers,Fred | 1326 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
13. | Herbort,Hans-Peter | 1300 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1950 | ||
14. | Freund,Dominik | 1293 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
15. | Rogagé,Marcel | 1271 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2005 | ||
16. | Winterwerb,Olaf | 1244 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
17. | Tschorn,Lennart | 1193 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
18. | Bawandi,Fariborz,Dr. | LSV Turm Lippstadt | – | 1937 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Hagenhoff,Werner | () | – | 1. | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Georg | () | – | 10. | Visschers,Fred | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Homfeldt,Christo | () | – | 12. | Freund,Dominik | () | – | |||||
4 | 4. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 11. | Herbort,Hans-Pet | () | 0 – 1 | |||||
5 | 13. | Winterwerb,Olaf | () | – | 6. | Schulte,Tobias | () | 0 – 1 | |||||
6 | 7. | Constantakis,Geo | () | – | 14. | Tschorn,Lennart | () | 1 – 0 | |||||
7 | 15. | Bawandi,Fariborz | () | – | 8. | Wu,Tommy | () | 0 – 1 | |||||
8 | 5. | Lewandowski,Edwa | () | – | 16. | spielfrei | () | + – – |
Update: Es haben sich erfreulicherweise noch weitere Spieler zu dem Turnier angemeldet, so dass wir mit 18 Spielern jetzt paarig sind.