Update: Jetzt ist auch die Auslosung online
Gestern Abend wurde die letzte Partie der 4. Runde nachgeholt. In der 4. Runde kam es an Brett 1 zu einer Überraschung. Alexander konnte sich gegen den 3. in der Startrangliste durchsetzen. Außerdem dürfte sich Peter über seinen Sieg gefreut haben, wodurch er mit Alexander, Fred und Werner auf den ersten Startranglistenplatz vorrückt. Damit verteidigt Fred seit der ersten Runde den ersten Ranglistenplatz erfolgreich.
Eine Besonderheit der diesjährigen Vereinsmeisterschaft wird beim Blick auf die Rangliste deutlich. Nach der 4. Runde teilen sich 4 Teilnehmer den ersten Platz mit 3 von 4 möglichen Punkten. Diese Tatsache macht die Vereinsmeistersacht in diesem Jahr besonders spannend, weil es keinen klaren Favoriten in der Gruppe B gibt.
Nachfolgend die Auslosung der nächsten Runde, sowie die üblichen Tabellen. Unter den Tabellen ist die Abweichung von der Gewinnerwartung aufgeführt. Denn bei der Vereinsmeisterschaft wird nicht ausschließlich der Spieler geehrt, welcher den ersten Platz in seiner Gruppe belegt, sondern auch der Spieler, der deutlich besser spielt, wie es seine Gewinnerwartung vermuten ließ.
Vereinsmeisterschaft 2019
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Radin,Lukas | () | – | 1. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Werner | () | – | 7. | Freund,Dominik | () | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Tschorn,Lennart | () | – | 3. | Visschers,Fredri | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Herbort,Hans-Pet | () | – | 10. | Wirkus,Paul | () | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Pütt,Alexander | () | – | 5. | Bennink,Peter | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Bennink,Peter | (1) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Visschers,Fredri | (1) | – | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Freund,Dominik | (0) | – | 6. | Radin,Lukas | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 1. | Constantakis,Geo | (0) | – | 9. | Tschorn,Lennart | (0) | ½ – ½ | |||||
5 | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – | 8. | Pütt,Alexander | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Bennink,Peter | (2) | – | 3. | Visschers,Fredri | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Radin,Lukas | (1½) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 8. | Pütt,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Tschorn,Lennart | (½) | – | 7. | Freund,Dominik | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – | 1. | Constantakis,Geo | (½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Pütt,Alexander | (2) | – | 3. | Visschers,Fredri | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Werner | (2) | – | 1. | Constantakis,Geo | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Freund,Dominik | (1½) | – | 5. | Bennink,Peter | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 6. | Radin,Lukas | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 9. | Tschorn,Lennart | (½) | – | 10. | Wirkus,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Visschers,Fredri | (3) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (3) | – | |||||
2 | 6. | Radin,Lukas | (2) | – | 8. | Pütt,Alexander | (3) | – | |||||
3 | 5. | Bennink,Peter | (3) | – | 9. | Tschorn,Lennart | (1½) | – | |||||
4 | 1. | Constantakis,Geo | (1½) | – | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | – | |||||
5 | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – | 7. | Freund,Dominik | (1½) | – |
Vereinsmeisterschaft 2019
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagenhoff,Werner | 1425 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | ||
1. | Visschers,Fredrik | 1363 | LSV Turm Lippst | NED | 3 | 0 | 1 | 3.0 | ||
1. | Bennink,Peter | 1110 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | ||
1. | Pütt,Alexander | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |||
5. | Radin,Lukas | 846 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | ||
6. | Constantakis,Geor | 1456 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
6. | Herbort,Hans-Pete | 1351 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
6. | Freund,Dominik | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||
6. | Tschorn,Lennart | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||
10. | Wirkus,Paul | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Gruppe A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | () | – | 1. | Riesner,Daniel | () | – | |||||
2 | 7. | Münster,Klaus | () | – | 2. | Homfeldt,Christo | () | 0-1 | |||||
3 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 3. | Perinkulam Ramac | () | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Schulte,Tobias | () | – | 4. | Hagenhoff,Georg | () | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0-1 | |||||
3 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
2 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
3 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
4 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | |||||
3 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
4 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
2 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
3 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
4 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
3 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
Da Dominik, Lennart und Paul zum beginn des Turniers keine DWZ-Zahl hatten, sind sie leider kein Ratingpreis bekommen.
Lukas: 1,50 – 0,08 = 1,42
Fred: 2,00 – 1,33 = 0,67
Peter: 1,00 – 0,33 = 0,67