In der 3. Runde der Vereinsmeisterschaft kam es in beiden Gruppen zu Überraschungen. In der Gruppe A konnte sich Kai-Uwe über sein Remis gegen seinen nominell stärkeren Gegner freuen.
Fred konnte in der Gruppe B seine weiße Weste verteidigen und führt die Rangliste seit der ersten Runde mit 3 Punkten an. Einen Grund zu Freude gab es auch für Alexander, der seine Partie mit einem ganzen Punkt beenden konnte. Damit ist Alexander nach der dritten Runde um sechs Ranglistenplätze nach oben gerückt, verglichen mit der Startrangliste.
Die 4. Runde findet am 22.03 um 19:30 Uhr statt.
Nachfolgend die Auslosung der 4. Runde für die Gruppe B, sowie die bisherigen Ergebnisse aller Gruppen.
Gruppe A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | () | – | 1. | Riesner,Daniel | () | – | |||||
2 | 7. | Münster,Klaus | () | – | 2. | Homfeldt,Christo | () | 0-1 | |||||
3 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 3. | Perinkulam Ramac | () | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Schulte,Tobias | () | – | 4. | Hagenhoff,Georg | () | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0-1 | |||||
3 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
2 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
3 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
4 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | |||||
3 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
4 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
2 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
3 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
4 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
3 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Radin,Lukas | () | – | 1. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Werner | () | – | 7. | Freund,Dominik | () | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Tschorn,Lennart | () | – | 3. | Visschers,Fredri | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Herbort,Hans-Pet | () | – | 10. | Wirkus,Paul | () | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Pütt,Alexander | () | – | 5. | Bennink,Peter | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Bennink,Peter | (1) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Visschers,Fredri | (1) | – | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Freund,Dominik | (0) | – | 6. | Radin,Lukas | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 1. | Constantakis,Geo | (0) | – | 9. | Tschorn,Lennart | (0) | ½ – ½ | |||||
5 | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – | 8. | Pütt,Alexander | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Bennink,Peter | (2) | – | 3. | Visschers,Fredri | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Radin,Lukas | (1½) | – | 2. | Hagenhoff,Werner | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 8. | Pütt,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Tschorn,Lennart | (½) | – | 7. | Freund,Dominik | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – | 1. | Constantakis,Geo | (½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Pütt,Alexander | (2) | – | 3. | Visschers,Fredri | (3) | – | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Werner | (2) | – | 1. | Constantakis,Geo | (1½) | – | |||||
3 | 7. | Freund,Dominik | (1½) | – | 5. | Bennink,Peter | (2) | – | |||||
4 | 4. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 6. | Radin,Lukas | (1½) | – | |||||
5 | 9. | Tschorn,Lennart | (½) | – | 10. | Wirkus,Paul | (0) | – |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Visschers,Fredrik | 1363 | LSV Turm Lippst | NED | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
2. | Hagenhoff,Werner | 1425 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
2. | Bennink,Peter | 1110 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
2. | Pütt,Alexander | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |||
5. | Constantakis,Geor | 1456 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
5. | Radin,Lukas | 846 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
5. | Freund,Dominik | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||
8. | Herbort,Hans-Pete | 1351 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
9. | Tschorn,Lennart | LSV Turm Lippst | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | |||
10. | Wirkus,Paul | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 3 | 0.0 |