Stadtmeisterschaft: Auslosung der 5. Runde

In der 4. Runde gab es keine großen Überraschungen. Janik konnte durch seinen Sieg an Brett 2 die Führung der Startrangliste übernehmen.

Nachfolgend die die Ergebnisse der 4. Runde sowie die Auslosung der 5. Runde:

Offene Stadtmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej () 6. Gutte,Friedhelm () 1 – 0
2 7. Münster,Klaus () 2. Kruse,Janik () 0 – 1
3 3. Laurenz,Waldemar () 8. Visschers,Fredri () 1 – 0
4 9. Kurkute Subodh () 4. Homfeldt,Christo () 0 – 1
5 5. Hagenhoff,Georg () 10. Isha, Fation () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Homfeldt,Christo (1) 1. Wagner,Alexej (1) 1 – 0
2 2. Kruse,Janik (1) 3. Laurenz,Waldemar (1) 0 – 1
3 6. Gutte,Friedhelm (0) 5. Hagenhoff,Georg (1) ½ – ½
4 11. Schulte,Tobias (0) 7. Münster,Klaus (0) 0 – 1
5 8. Visschers,Fredri (0) 9. Kurkute Subodh (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Laurenz,Waldemar (2) 4. Homfeldt,Christo (2) ½ – ½
2 5. Hagenhoff,Georg (1½) 2. Kruse,Janik (1) 0 – 1
3 1. Wagner,Alexej (1) 7. Münster,Klaus (1) 1 – 0
4 9. Kurkute Subodh (½) 6. Gutte,Friedhelm (½) 0 – 1
5 8. Visschers,Fredri (½) 11. Schulte,Tobias (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (2) 3. Laurenz,Waldemar (2½) ½ – ½
2 4. Homfeldt,Christo (2½) 2. Kruse,Janik (2) 0 – 1
3 7. Münster,Klaus (1) 5. Hagenhoff,Georg (1½) 0 – 1
4 6. Gutte,Friedhelm (1½) 8. Visschers,Fredri (½) 1 – 0
5 11. Schulte,Tobias (1) 9. Kurkute Subodh (½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kruse,Janik (3) 1. Wagner,Alexej (2½)  –
2 3. Laurenz,Waldemar (3) 6. Gutte,Friedhelm (2½)  –
3 5. Hagenhoff,Georg (2½) 11. Schulte,Tobias (2)  –
4 8. Visschers,Fredri (½) 4. Homfeldt,Christo (2½)  –
5 9. Kurkute Subodh (½) 7. Münster,Klaus (1)  –

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kruse,Janik 2133 LSV Turm Lippst GER 3 0 1 3.0 9.0
2. Laurenz,Waldemar 1830 LSV Turm Lippst GER 2 2 0 3.0 8.5
3. Wagner,Alexej 2280 LSV Turm Lippst RUS 2 1 1 2.5 9.0
3. Homfeldt,Christop 1811 zweihochsechs B GER 2 1 1 2.5 9.0
5. Hagenhoff,Georg 1810 LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 8.0
6. Gutte,Friedhelm 1761 LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 6.0
7. Schulte,Tobias 1758 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 4.5
8. Münster,Klaus 1523 LSV Turm Lippst GER 1 0 3 1.0 10.5
9. Visschers,Fredrik 1363 LSV Turm Lippst NED 0 1 3 0.5 8.5
10. Kurkute Subodh 1232 IND 0 1 3 0.5 8.0
11. Isha, Fation * ALB 0 0 1 0.0 7.0

Wie auch in der Runden zuvor haben Christopher, Waldemar und Klaus die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung. Da allerdings nur ein Preis pro Person vergeben wird, bleibt es spannend, an wen der Ratingpreis geht.

Waldemar: 3,00 – 1,68 = 1,32

Christopher: 2,50 – 1,63 = 0,87

Klaus: 1,00 – 0,39 = 0,61

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen